ROKIT VENTURI RACING Già tra le partecipanti del primo campionato full electric della storia, Venturi Racing prosegue sulla strada già tracciata nelle scorse stagioni Formula E: abbandonato il powertrain proprietario, la piccola realtà del Principato di Monaco fondata da Gildo Pastor continua la partnership con Mercedes per la fornitura delle componenti meccaniche e si presenta ai nastri di avvio della season 8 di Formula E con una coppia tra le più forti del lotto: al confermatissimo fuoriclasse Edoardo Mortara, si affianca l'esperto e veloce Lucas Di Grassi, vincitore del titolo Piloti nel 2016. Si aggiorna anche la livrea, con il passaggio a un cattivissimo look total black.
| Nome completo | ROKiT Venturi Racing |
| Auto | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 |
| ePrix disputati | 86 |
| Vittorie | 4 |
| Pole position | 1 |
| Podi | 13 |
| Giri più veloci | 3 |
| Punti raccolti | 568 |
| Titoli piloti | 0 |
| Titoli team | 0 |
| Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |
| Piloti 2022 | Lucas Di Grassi #11 |
| Edoardo Mortara #48 |

| Nome | Lucas Di Grassi |
| Nazionalità | Brasile |
| Team | ROKiT Venturi Racing |
| Numero | #11 |
| Età | 37 (11 agosto 1984) |
| Altezza | 179 cm |
| Peso | 73 kg |
| ePrix disputati | 86 |
| Vittorie | 12 |
| Pole position | 3 |
| Podi | 36 |
| Giri più veloci | 8 |
| Titoli piloti | 1 |
| Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |

| Nome | Edoardo Mortara |
| Nazionalità | Svizzera |
| Team | ROKiT Venturi Racing |
| Numero | #48 |
| Età | 35 (12 gennaio 1987) |
| Altezza | 182 cm |
| Peso | 75 kg |
| ePrix disputati | 49 |
| Vittorie | 3 |
| Pole position | 0 |
| Podi | 8 |
| Giri più veloci | 0 |
| Titoli piloti | 0 |
| Debutto in Formula E | ePrix Hong Kong 2017 |
Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022


