I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP si sposta in Toscana, tra le colline del Mugello, per il Gran Premio di Francia. Sul meraviglioso circuito toscano, va in scena l'ottava tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP d'Italia 2022
Domenica 29 giugno, ore 14.00
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
| 1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 41:18.923 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.635 |
| 3 | Aleix ESPARGARÒ | Aprilia | +1.983 |
| 4 | Johann ZARCO | Ducati | +2.590 |
| 5 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +3.067 |
| 6 | Luca MARINI | Ducati | +3.875 |
| 7 | Brad BINDER | KTM | +4.067 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +10.944 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +11.256 |
| 10 | Marc MARQUEZ | Honda | +11.800 |
| 11 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +12.916 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +12.917 |
| 13 | Jorge MARTIN | Ducati | +17.240 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.568 |
| 15 | Jack MILLER | Ducati | +17.687 |
| 16 | Darryn BINDER | Yamaha | +20.265 |
| 17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +20.296 |
| 18 | Michele PIRRO | Ducati | +21.305 |
| 19 | Remy GARDNER | KTM | +30.548 |
| 20 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +31.011 |
| 21 | Raul FERNANDEZ | KTM | +42.723 |
| 22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +42.823 |
| RIT | Enea BASTIANINI | Ducati | +10 giri |
| RIT | Alex RINS | Suzuki | +16 giri |
| RIT | Joan MIR | Suzuki | +16 giri |
| RIT | Pol ESPARGARÒ | Honda | +18 giri |
Domenica 29 giugno
| 1a Fila | 1. Di Giannantonio |
|
|
|
| Ducati | 2. Bezzecchi |
|
|
|
| Ducati | 3. Marini |
| 2a Fila | 4. Zarco |
| Ducati |
|
| Ducati | 5. Bagnaia |
|
|
|
| Ducati | 6. Quartararo |
| 3a Fila | 7. A. Espargaro |
| Yamaha |
|
| Aprilia | 8. Nakagami |
|
|
|
| Honda | 9. P. Espargaro |
| 4a Fila | 10. Bastianini |
| Honda |
|
| Ducati | 11. M. Marquez |
|
|
|
| Honda | 12. Miller |
| 5a Fila | 13. Pirro |
| Ducati |
|
| Ducati | 14. Martin* |
|
|
|
| Ducati | 15. Oliveira |
| 6a Fila | 16. B. Binder |
| KTM |
|
| KTM | 17. Mir |
|
|
|
| Suzuki | 18. A. Marquez |
| 7a Fila | 19. Gardner |
| Honda |
|
| KTM | 20. D. Binder |
|
|
|
| Yamaha | 21. Rins |
| 8a Fila | 22. Savadori |
| Suzuki |
|
| Aprilia | 23. Morbidelli |
|
|
|
| Yamaha | 24. Viñales |
| 9a Fila | 25. Fernandez |
| Aprilia |
|
| KTM | 26. Dovizioso |
|
|
|
| Yamaha |
|
*Penalizzato di tre posizioni in griglia per aver effettuato manovre pericolose nelle FP4.
Sabato 28 giugno, ore 14.35
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'46.156 |
|
| 2 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'46.244 | 0.088 |
| 3 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'46.327 | 0.171 |
| 4 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'46.383 | 0.227 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'46.471 | 0.315 |
| 6 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'46.506 | 0.350 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'46.507 | 0.351 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'46.561 | 0.405 |
| 9 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'46.667 | 0.511 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'46.679 | 0.523 |
| 11 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'47.223 | 1.067 |
| 12 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.468 | 1.312 |
Sabato 28 giugno, ore 14.10
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'47.219 |
|
| 2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.294 | 0.075 |
| 3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'47.621 | 0.402 |
| 4 | Michele Pirro | ITA | Ducati | 1'48.209 | 0.990 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'48.231 | 1.012 |
| 6 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'48.255 | 1.036 |
| 7 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'48.732 | 1.513 |
| 8 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'48.846 | 1.627 |
| 9 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'48.907 | 1.688 |
| 10 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'49.471 | 2.252 |
| 11 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'50.266 | 3.047 |
| 12 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'50.270 | 3.051 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'55.369 | 8.150 |
| 14 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'56.479 | 9.260 |
| 15 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'57.106 | 9.887 |
| 16 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'57.671 | 10.452 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP d'Italia 2022
Sabato 28 giugno, ore 13.30
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'46.614 |
|
| 2 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'47.051 | 0.433 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.075 | 0.461 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'47.149 | 0.535 |
| 5 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'47.149 | 0.535 |
| 6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'47.227 | 0.613 |
| 7 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'47.243 | 0.629 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'47.347 | 0.733 |
| 9 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'47.359 | 0.745 |
| 10 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'47.405 | 0.791 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'47.439 | 0.825 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'47.460 | 0.846 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'47.499 | 0.885 |
| 14 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'47.574 | 0.960 |
| 15 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'47.623 | 1.009 |
| 16 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.715 | 1.101 |
| 17 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'47.835 | 1.221 |
| 18 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'47.929 | 1315 |
| 19 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'47.978 | 1364 |
| 20 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'48.183 | 1.569 |
| 21 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'48.254 | 1.640 |
| 22 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'48.265 | 1.651 |
| 23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'48.287 | 1.673 |
| 24 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'48.967 | 2.353 |
| 25 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'49.611 | 2.997 |
| 26 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'55.653 | 9.039 |
Risultati delle Prove Libere 3* del GP d'Italia 2022
Sabato 28 giugno, ore 9.55
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'45.393 |
|
| 2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'45.669 | 0.276 |
| 3 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'45.762 | 0.369 |
| 4 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'45.767 | 0.374 |
| 5 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'45.853 | 0.460 |
| 6 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'45.860 | 0.467 |
| 7 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'45.879 | 0.486 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'45.880 | 0.487 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'45.999 | 0.606 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'46.032 | 0.639 |
| 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'46.060 | 0.667 |
| 12 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'46.064 | 0.671 |
| 13 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'46.116 | 0.723 |
| 14 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'46.154 | 0.761 |
| 15 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'46.169 | 0.776 |
| 16 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'46.337 | 0.944 |
| 17 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'46.363 | 0.970 |
| 18 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'46.439 | 1.046 |
| 19 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'46.483 | 1.090 |
| 20 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'46.557 | 1.164 |
| 21 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'46.577 | 1.184 |
| 22 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'46.739 | 1.346 |
| 23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'46.939 | 1.546 |
| 24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'46.963 | 1.570 |
| 25 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'47.023 | 1.630 |
| 26 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'47.046 | 1.653 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3
Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Italia 2022
Venerdì 27 giugno, ore 14.10
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'45.940 |
|
| 2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'45.891 | 0.049 |
| 3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'46.313 | 0.422 |
| 4 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'46.349 | 0.458 |
| 5 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'46.362 | 0.471 |
| 6 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'46.395 | 0.504 |
| 7 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'46.439 | 0.548 |
| 8 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'46.473 | 0.582 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'46.519 | 0.628 |
| 10 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'46.618 | 0.727 |
| 11 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'46.629 | 0.738 |
| 12 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'46.658 | 0.767 |
| 13 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'46.663 | 0.772 |
| 14 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'46.818 | 0.927 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'46.852 | 0.961 |
| 16 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'46.915 | 1.024 |
| 17 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'47.053 | 1.162 |
| 18 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.151 | 1.260 |
| 19 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'47.269 | 1.378 |
| 20 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'47.468 | 1.577 |
| 21 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'47.583 | 1.692 |
| 22 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'47.684 | 1.793 |
| 23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'47.687 | 1.796 |
| 24 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'47.726 | 1.835 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'47.998 | 2.107 |
| 26 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'48.088 | 2.197 |
Venerdì 27 giugno, ore 9.55
| Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'46.662 |
|
| 2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'47.070 | 0.408 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'47.070 | 0.408 |
| 4 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'47.071 | 0.409 |
| 5 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'47.186 | 0.524 |
| 6 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'47.191 | 0.529 |
| 7 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'47.315 | 0.653 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'47.367 | 0.705 |
| 9 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'47.367 | 0.705 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'47.383 | 0.721 |
| 11 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'47.393 | 0.731 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'47.432 | 0.770 |
| 13 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.562 | 0.900 |
| 14 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'47.584 | 0.922 |
| 15 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'47.658 | 0.996 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'47.727 | 1.065 |
| 17 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'47.746 | 1.084 |
| 18 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'47.820 | 1.158 |
| 19 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.875 | 1.213 |
| 20 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'47.903 | 1.241 |
| 21 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'48.078 | 1.416 |
| 22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'48.253 | 1.591 |
| 23 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'48.335 | 1.673 |
| 24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'48.910 | 2.248 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'48.911 | 2.249 |
| 26 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'48.960 | 2.298 |
VEDI ANCHE
Resta aggiornato
MotorBox, prima di tutti gli altri
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.