Logo MotorBox
MotoGP 2022

MotoGP Aragona 2022: L'ordine d'arrivo e i risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 18/09/22

1 anno fa - Tutte le classifiche del weekend aragonese sul circuito del Motorland Aragon

MotoGP Aragona 2022: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP di Aragona: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Alcaniz
Benvenuto nello Speciale MOTOGP ARAGONA 2022, composto da 10 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP ARAGONA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP approda per la terza volta dell'anno in Spagna, per la quindicesima tappa 2022, il Gran Premio di Aragona, che si svolgerà sulla pista del Motorland di Aragon ad Alcaniz. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP di Aragona 2022

Risultati del Gran Premio di Aragona 2022

Domenica 18 settembre, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Enea BASTIANINI Ducati 41:35.462
2 Francesco BAGNAIA Ducati +0.042
3 Aleix ESPARGARÒ Aprilia +6.139
4 Brad BINDER KTM +6.379
5 Jack MILLER Ducati +6.964
6 Jorge MARTIN Ducati +12.030
7 Luca MARINI Ducati +12.474
8 Johann ZARCO Ducati +12.655
9 Alex RINS Suzuki +12.702
10 Marco BEZZECCHI Ducati +16.150
11 Miguel OLIVEIRA KTM +17.071
12 Alex MARQUEZ Honda +18.463
13 Maverick VIÑALES Aprilia +18.730
14 Cal CRUTCHLOW Yamaha +20.090
15 Pol ESPARGARO Honda +27.588
16 Remy GARDNER KTM +28.805
17 Franco MORBIDELLI Yamaha +30.422
18 Darryn BINDER Yamaha +31.330
19 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +31.595
20 Raul FERNANDEZ KTM +36.160
RIT Marc MARQUEZ Honda +22 giri
RIT Fabio QUARTARARO Yamaha +23 giri
RIT Takaaki NAKAGAMI Honda +23 giri

La griglia di partenza del GP di Aragona 2022

Domenica 18 settembre

1a Fila 1. Bagnaia    
  Ducati 2. Miller  
    Ducati 3. Bastianini
2a Fila 4. A. Espargaro   Ducati
  Aprilia 5. Zarco  
    Ducati 6. Quartararo
3a Fila 7. Bezzecchi   Yamaha
  Ducati 8. Martin  
    Ducati 9. Rins
4a Fila 10. B. Binder   Suzuki
  KTM 11. Oliveira  
    KTM 12. Nakagami
5a Fila 13. M. Marquez   Honda
  Honda 14. Marini  
    Ducati 15. Di Giannantonio
6a Fila 16. Viñales   Ducati
  Aprilia 17. A. Marquez  
    Honda 18. P. Espargaro
7a Fila 19. Crutchlow   Honda
  Yamaha 20. Morbidelli  
    Yamaha 21. Fernandez
8a Fila 22. Gardner   KTM
  KTM 23. D. Binder  
    Yamaha  

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di Aragona 2022

Sabato 17 settembre, ore 14.35

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'46.069  
2 Jack MILLER AUS Ducati 1'46.159 0.090
3 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'46.313 0.244
4 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'46.590 0.521
5 Johann ZARCO FRA Ducati 1'46.646 0.577
6 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'46.802 0.733
7 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'46.852 0.783
8 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'46.911 0.842
9 Alex RINS SPA Suzuki 1'46.912 0.843
10 Brad BINDER RSA KTM 1'46.924 0.855
11 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'47.183 1.114
12 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'47.274 1.205

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di Aragona 2022

Sabato 17 settembre, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'46.569  
2 Johann ZARCO FRA Ducati 1'46.843 0.274
3 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'46.909 0.340
4 Luca MARINI ITA Ducati 1'47.056 0.487
5 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'47.119 0.550
6 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'47.337 0.768
7 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'47.489 0.920
8 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'47.511 0.942
9 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'47.541 0.972
10 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'47.651 1.082
11 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'47.671 1.102
12 Remy GARDNER AUS KTM 1'47.847 1.278
13 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'49.309 2.740

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Aragona 2022

Sabato 17 settembre, ore 13.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'47.430  
2 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'47.440 0.010
3 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'47.583 0.153
4 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'47.615 0.185
5 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'47.624 0.194
6 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'47.716 0.286
7 Alex RINS SPA Suzuki 1'47.821 0.391
8 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'47.849 0.419
9 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'47.852 0.422
10 Luca MARINI ITA Ducati 1'47.957 0.527
11 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'47.975 0.545
12 Jack MILLER AUS Ducati 1'48.002 0.572
13 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'48.121 0.691
14 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'48.214 0.784
15 Brad BINDER RSA KTM 1'48.247 0.817
16 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'48.433 1.003
17 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'48.470 1.040
18 Johann ZARCO FRA Ducati 1'48.552 1.122
19 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'48.629 1.199
20 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'48.666 1.236
21 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'48.894 1.464
22 Remy GARDNER AUS KTM 1'49.519 2.089
23 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'49.916 2.486

Risultati delle Prove Libere 3* del GP di Aragona 2022

Sabato 17 settembre, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER AUS Ducati 1'46.992  
2 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'47.022 0.030
3 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'47.048 0.056
4 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'47.057 0.065
5 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'47.082 0.090
6 Brad BINDER RSA KTM 1'47.167 0.175
7 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'47.224 0.232
8 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'47.258 0.266
9 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'47.266 0.274
10 Alex RINS SPA Suzuki 1'47.272 0.280
11 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'47.321 0.329
12 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'47.429 0.437
13 Luca MARINI ITA Ducati 1'47.437 0.445
14 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'47.455 0.463
15 Johann ZARCO FRA Ducati 1'47.478 0.486
16 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'47.622 0.630
17 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'47.678 0.686
18 Remy GARDNER AUS KTM 1'47.718 0.726
19 Joan MIR SPA Suzuki 1'47.763 0.771
20 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'47.812 0.820
21 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'47.953 0.961
22 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'47.981 0.989
23 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'48.203 1.211
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'48.642 1.650

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3 

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Aragona 2022

Venerdì 16 settembre, ore 14.10

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'47.402  
2 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'47.476 0.074
3 Johann ZARCO FRA Ducati 1'47.509 0.107
4 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'47.583 0.181
5 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'47.639 0.237
6 Alex RINS SPA Suzuki 1'47.665 0.263
7 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'47.678 0.276
8 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'47.761 0.359
9 Jack MILLER AUS Ducati 1'47.800 0.398
10 Luca MARINI ITA Ducati 1'47.893 0.491
11 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'47.911 0.509
12 Brad BINDER RSA KTM 1'47.912 0.510
13 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'47.951 0.549
14 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'48.002 0.600
15 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'48.042 0.640
16 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'48.229 0.827
17 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'48.475 1.073
18 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'48.521 1.119
19 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'48.531 1.129
20 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'48.618 1.216
21 Joan MIR SPA Suzuki 1'48.621 1.219
22 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'48.688 1.286
23 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'48.743 1.341
24 Remy GARDNER AUS KTM 1'48.752 1.350

Risultati delle Prove Libere 1 del GP di Aragona 2022

Venerdì 16 settembre, ore 9.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'48.686  
2 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'48.698 0.012
3 Alex RINS SPA Suzuki 1'48.775 0.089
4 Brad BINDER RSA KTM 1'48.781 0.095
5 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'48.862 0.176
6 Johann ZARCO FRA Ducati 1'48.882 0.196
7 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'48.891 0.205
8 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'49.005 0.319
9 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'49.085 0.399
10 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'49.088 0.402
11 Luca MARINI ITA Ducati 1'49.170 0.484
12 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'49.207 0.521
13 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'49.320 0.634
14 Jack MILLER AUS Ducati 1'49.322 0.636
15 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'49.349 0.663
16 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'49.357 0.671
17 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'49.392 0.706
18 Joan MIR JPN Suzuki 1'49.447 0.761
19 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'49.490 0.804
20 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'49.515 0.829
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'49.850 1.164
22 Remy GARDNER AUS KTM 1'50.249 1.563
23 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'50.312 1.626
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'50.370 1.684

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/09/2022
Tags
MotoGP Aragona 2022