Logo MotorBox
MotoGP 2021

GP Doha 2021: ordine di arrivo e risultati


Avatar di Simone Valtieri , il 04/04/21

3 anni fa - Tutte le classifiche della tre giorni di gara sul circuito di Losail

GP Doha 2021: risultati e classifica
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio di Doha: i risultati delle prove libere, delle qualifiche e della gara di Losail
Benvenuto nello Speciale DOHAMOTOGP 2021, composto da 10 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario DOHAMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL GP DI DOHA In vista del weekend del 4 aprile il carrozzone della MotoGP è rimasto a Losail per correre la seconda gara consecutiva sulla pista del deserto. Si comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere del GP di Doha; poi sabato, quando andranno in scena le ultime due sessioni di prove libere e le due sessioni di qualifica. Infine domenica, alle ore 19, il Gran Premio di Doha. In questa pagina potrete trovare tutti i risultati ottenuti dai centauri della MotoGP nel corso delle varie sessioni sul circuito di Losail e la griglia di partenza del Gran Premio.

I risultati del Gran Premio di Doha 2021

Risultati del GP Doha 2021

4 aprile 2021, ore 19.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 42'23.997
2 Johann ZARCO Ducati +1.457
3 Jorge MARTIN Ducati +1.500
4 Alex RINS Suzuki +2.088
5 Maverick VIÑALES Yamaha +2.110
6 Francesco BAGNAIA Ducati +2.642
7 Joan MIR Suzuki +4.868
8 Brad BINDER KTM +4.979
9 Jack MILLER Ducati +5.365
10 Aleix ESPARGARO Aprilia +5.382
11 Enea BASTIANINI Ducati +5.550
12 Franco MORBIDELLI Yamaha +5.787
13 Pol ESPARGARO Honda +6.063
14 Stefan BRADL Honda +6.453
15 Miguel OLIVEIRA KTM +8.928
16 Valentino ROSSI Yamaha +14.246
17 Takaaki NAKAGAMI Honda +16.241
18 Luca MARINI Ducati +16.472
19 Danilo PETRUCCI KTM +16.779
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia +38.775
  Alex MARQUEZ Honda 10 Giri
  Iker LECUONA KTM 10 Giri

La griglia di partenza del GP Doha 2021

4 aprile 2021

1a Fila 1. Martin    
  Ducati 2. Zarco  
    Ducati 3. Vinales
2a Fila 4. Miller   Yamaha
  Ducati 5. Quartararo  
    Yamaha 6. Bagnaia
3a Fila 7. A. Espargaro   Ducati
  Aprilia 8. Rins  
    Suzuki 9. Mir
4a Fila 10. Morbidelli   Suzuki
  Yamaha 11. Bradl  
    Honda 12. Oliveira
5a Fila 13. Marini   KTM
  Ducati 14. A. Marquez  
    Honda 15. P. Espargaro
6a Fila 16. Nakagami   Honda
  Honda 17. Petrucci  
    KTM 18. Binder
7a Fila 19. Bastianini   KTM
  Ducati 20. Lecuona  
    KTM 21. Rossi
8a Fila 22. Savadori   Yamaha
  Aprilia    

Risultati delle Qualifiche - Q2 del GP Doha 2021

3 aprile 2021, ore 19.25

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Joan MIR Suzuki 1'53.931  
2 Miguel OLIVEIRA KTM 1'54.220 0.289 / 0.289
3 Luca MARINI Ducati 1'54.228 0.297 / 0.008
4 Alex MARQUEZ Honda 1'54.261 0.330 / 0.033
5 Pol ESPARGARO Honda 1'54.402 0.471 / 0.141
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'54.481 0.550 / 0.079
7 Danilo PETRUCCI KTM 1'54.528 0.597 / 0.047
8 Brad BINDER KTM 1'54.555 0.624 / 0.027
9 Enea BASTIANINI Ducati 1'54.632 0.701 / 0.077
10 Iker LECUONA KTM 1'54.731 0.800 / 0.099
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'54.881 0.950 / 0.150
12 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'55.823 1.892 / 0.942

Risultati delle Qualifiche - Q1 del GP Doha 2021

VEDI ANCHE



3 aprile 2021, ore 19.00

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Joan MIR Suzuki 1'53.931  
2 Miguel OLIVEIRA KTM 1'54.220 0.289 / 0.289
3 Luca MARINI Ducati 1'54.228 0.297 / 0.008
4 Alex MARQUEZ Honda 1'54.261 0.330 / 0.033
5 Pol ESPARGARO Honda 1'54.402 0.471 / 0.141
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'54.481 0.550 / 0.079
7 Danilo PETRUCCI KTM 1'54.528 0.597 / 0.047
8 Brad BINDER KTM 1'54.555 0.624 / 0.027
9 Enea BASTIANINI Ducati 1'54.632 0.701 / 0.077
10 Iker LECUONA KTM 1'54.731 0.800 / 0.099
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'54.881 0.950 / 0.150
12 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'55.823 1.892 / 0.942

Risultati delle Prove Libere 4 del GP Doha 2021

3 aprile 2021, ore 18.20

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'54.543  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'54.698 0.155 / 0.155
3 Joan MIR Suzuki 1'54.828 0.285 / 0.130
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'54.855 0.312 / 0.027
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'54.995 0.452 / 0.140
6 Alex RINS Suzuki 1'55.152 0.609 / 0.157
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'55.203 0.660 / 0.051
8 Jorge MARTIN Ducati 1'55.217 0.674 / 0.014
9 Francesco BAGNAIA Ducati 1'55.253 0.710 / 0.036
10 Stefan BRADL Honda 1'55.344 0.801 / 0.091
11 Miguel OLIVEIRA KTM 1'55.348 0.805 / 0.004
12 Luca MARINI Ducati 1'55.385 0.842 / 0.037
13 Enea BASTIANINI Ducati 1'55.419 0.876 / 0.034
14 Pol ESPARGARO Honda 1'55.495 0.952 / 0.076
15 Alex MARQUEZ Honda 1'55.520 0.977 / 0.025
16 Iker LECUONA KTM 1'55.656 1.113 / 0.136
17 Brad BINDER KTM 1'55.696 1.153 / 0.040
18 Jack MILLER Ducati 1'55.747 1.204 / 0.051
19 Danilo PETRUCCI KTM 1'55.755 1.212 / 0.008
20 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'55.917 1.374 / 0.162
21 Valentino ROSSI Yamaha 1'55.988 1.445 / 0.071
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'56.421 1.878 / 0.433

Risultati delle Prove Libere 3 del GP Doha 2021

3 aprile 2021, ore 14.15

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'56.064  
2 Alex RINS Suzuki 1'56.347 0.283 / 0.283
3 Joan MIR Suzuki 1'56.450 0.386 / 0.103
4 Danilo PETRUCCI KTM 1'56.614 0.550 / 0.164
5 Maverick VIÑALES Yamaha 1'56.647 0.583 / 0.033
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'56.660 0.596 / 0.013
7 Enea BASTIANINI Ducati 1'56.668 0.604 / 0.008
8 Alex MARQUEZ Honda 1'56.701 0.637 / 0.033
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'56.718 0.654 / 0.017
10 Pol ESPARGARO Honda 1'56.789 0.725 / 0.071
11 Miguel OLIVEIRA KTM 1'56.855 0.791 / 0.066
12 Brad BINDER KTM 1'56.933 0.869 / 0.078
13 Iker LECUONA KTM 1'56.981 0.917 / 0.048
14 Francesco BAGNAIA Ducati 1'57.335 1.271 / 0.354
15 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'57.378 1.314 / 0.043
16 Stefan BRADL Honda 1'57.450 1.386 / 0.072
17 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'58.633 2.569 / 1.183
18 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'03.348 7.284 / 4.715
  Johann ZARCO Ducati    
  Luca MARINI Ducati    
  Jack MILLER Ducati    
  Jorge MARTIN Ducati    

Risultati delle Prove Libere 2 del GP Doha 2021

2 aprile 2021, ore 19.00

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'53.145  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'53.458 0.313 / 0.313
3 Johann ZARCO Ducati 1'53.537 0.392 / 0.079
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'53.583 0.438 / 0.046
5 Jorge MARTIN Ducati 1'53.593 0.448 / 0.010
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'53.646 0.501 / 0.053
7 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'53.699 0.554 / 0.053
8 Alex RINS Suzuki 1'53.713 0.568 / 0.014
9 Maverick VIÑALES Yamaha 1'53.872 0.727 / 0.159
10 Stefan BRADL Honda 1'53.914 0.769 / 0.042
11 Miguel OLIVEIRA KTM 1'53.944 0.799 / 0.030
12 Danilo PETRUCCI KTM 1'53.969 0.824 / 0.025
13 Joan MIR Suzuki 1'54.012 0.867 / 0.043
14 Valentino ROSSI Yamaha 1'54.112 0.967 / 0.100
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'54.127 0.982 / 0.015
16 Alex MARQUEZ Honda 1'54.148 1.003 / 0.021
17 Pol ESPARGARO Honda 1'54.205 1.060 / 0.057
18 Brad BINDER KTM 1'54.237 1.092 / 0.032
19 Enea BASTIANINI Ducati 1'54.516 1.371 / 0.279
20 Luca MARINI Ducati 1'54.680 1.535 / 0.164
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'54.971 1.826 / 0.291
22 Iker LECUONA KTM 1'55.369 2.224 / 0.398

Risultati delle Prove Libere 1 del GP Doha 2021

2 aprile 2021, ore 14.40

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'54.779  
2 Alex RINS Suzuki 1'54.839 0.060 / 0.060
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'54.864 0.085 / 0.025
4 Jorge MARTIN Ducati 1'55.019 0.240 / 0.155
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'55.125 0.346 / 0.106
6 Danilo PETRUCCI KTM 1'55.263 0.484 / 0.138
7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'55.303 0.524 / 0.040
8 Joan MIR Suzuki 1'55.349 0.570 / 0.046
9 Stefan BRADL Honda 1'55.393 0.614 / 0.044
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'55.448 0.669 / 0.055
11 Luca MARINI Ducati 1'55.454 0.675 / 0.006
12 Pol ESPARGARO Honda 1'55.507 0.728 / 0.053
13 Alex MARQUEZ Honda 1'55.597 0.818 / 0.090
14 Enea BASTIANINI Ducati 1'55.677 0.898 / 0.080
15 Miguel OLIVEIRA KTM 1'55.770 0.991 / 0.093
16 Brad BINDER KTM 1'55.846 1.067 / 0.076
17 Valentino ROSSI Yamaha 1'55.925 1.146 / 0.079
18 Jack MILLER Ducati 1'55.984 1.205 / 0.059
19 Iker LECUONA KTM 1'56.023 1.244 / 0.039
20 Francesco BAGNAIA Ducati 1'56.119 1.340 / 0.096
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'56.561 1.782 / 0.442
22 Johann ZARCO Ducati 1'56.743 1.964 / 0.182

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2021
DohaMotoGP 2021