Logo MotorBox
F1 2024

GP Miami 2024: ordine d'arrivo e risultati


Avatar di Alessio Ricci , il 05/05/24

1 settimana fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Miami

GP Miami 2024: ordine d'arrivo e risultati
Tutti i risultati del terzo weekend della stagione 2024, in programma sul circuito di Miami
Benvenuto nello Speciale MIAMIGP 2024, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MIAMIGP 2024 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 riparte da Miami per il GP sul circuito cittadino che si snoda attorno allo stadio dei Dolphins della NFL. È il sesto dei 24 appuntamenti del Mondiale 2024 della massima serie automobilistica ed il secondo di sei con il nuovo format Sprint. Di seguito tutti i risultati del fine settimana.

RISULTATI GP MIAMI 2024

GP MIAMI 2024, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 5 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30:49.876 57 25
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +7.612 57 18
3 Charles Leclerc Ferrari +9.920 57 15
4 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT +14.650 57 0
5 Carlos Sainz* Ferrari +16.407 57 0
6 Lewis Hamilton Mercedes +16.585 57 8
7 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT +26.185 57 6
8 George Russell Mercedes +34.789 57 4
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +37.107 57 2
10 Esteban Ocon Alpine-Renault +39.746 57 1
11 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari +40.789 57 0
12 Pierre Gasly Alpine-Renault +44.958 57 0
13 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +49.756 57 0
14 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +49.979 57 0
15 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +50.956 57 0
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +52.356 57 0
17 Lance Stroll** Aston Martin-Mercedes +55.173 57 0
18 Alexander Albon Williams-Mercedes +76.091 57 0
19 Kevin Magnussen*** Haas-Ferrari +84.683 57 0
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes Ritirato 27 0

*Carlos Sainz, +5 secondi di penalità per il contatto con Oscar Piastri.
**Lance Stroll, +10 secondi di penalità per aver tratto vantaggio passando fuori pista.
***Kevin Magnussen, +20 secondi di penalità per non aver correttamente scontato una penalità ai box.

GP MIAMI 2024, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Max Verstappen  
Red Bull-Honda RBPT
    2. Charles Leclerc
Ferrari
2a Fila 3. Carlos Sainz  
Ferrari
    4. Sergio Perez
Red Bull-Honda RBPT
3a Fila 5. Lando Norris  
McLaren-Mercedes
    6. Oscar Piastri
McLaren-Mercedes
4a Fila 7. George Russell  
Mercedes
    8. Lewis Hamilton
Mercedes
5a Fila 9. Nico Hulkenberg  
Haas-Ferrari
    10. Yuki Tsunoda
Racing Bulls-Honda RBPT
6a Fila 11. Lance Stroll  
Aston Martin-Mercedes
    12. Pierre Gasly
Alpine-Renault
7a Fila 13. Esteban Ocon  
Alpine-Renault
    14. Alexander Albon
Williams-Mercedes
8a Fila 15. Fernando Alonso  
Aston Martin-Mercedes
    16. Valtteri Bottas
Sauber-Ferrari
9a Fila 17. Logan Sargeant  
Williams-Mercedes
    18. Kevin Magnussen
Haas-Ferrari
10a Fila 19. Zhou Guanyu  
Sauber-Ferrari
    20. Daniel Ricciardo*
Racing Bulls-Honda RBPT

*Daniel Ricciardo, +3 posizioni di penalità per sorpasso in regime di Safety Car nel GP Cina

GP MIAMI 2024, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 4 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

VEDI ANCHE



Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:27.689 1:27.566 1:27.241 18
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.081 1:27.533 1:27.382 21
3 Carlos Sainz Ferrari 1:27.937 1:27.941 1:27.455 21
4 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:27.772 1:27.839 1:27.460 18
5 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:27.913 1:27.871 1:27.594 21
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:28.032 1:27.721 1:27.675 19
7 George Russell Mercedes 1:28.159 1:28.095 1:28.067 21
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.167 1:27.697 1:28.107 21
9 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:28.383 1:28.200 1:28.146 21
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:28.324 1:28.167 1:28.192 21
11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:28.177 1:28.222   15
12 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:27.976 1:28.324   15
13 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:28.209 1:28.371   15
14 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:28.343 1:28.413   15
15 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:28.453 1:28.427   15
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:28.463     6
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:28.487     8
18 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:28.617     9
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:28.619     9
20 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:28.824     9

GP MIAMI 2024, RISULTATI GARA SPRINT

Sabato 4 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 31:31.383 19 8
2 Charles Leclerc Ferrari +3.371 19 7
3 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT +5.095 19 6
4 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +14.971 19 5
5 Carlos Sainz Ferrari +15.222 19 4
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +15.750 19 3
7 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari +22.054 19 2
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT +29.816 19 1
9 Pierre Gasly Alpine-Renault +31.880 19 0
10 Logan Sargeant Williams-Mercedes +34.355 19 0
11 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +35.078 19 0
12 George Russell Mercedes +35.755 19 0
13 Alexander Albon Williams-Mercedes +36.086 19 0
14 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +36.892 19 0
15 Esteban Ocon* Alpine-Renault +37.740 19 0
16 Lewis Hamilton** Mercedes +49.347 19 0
17 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +59.409 19 0
18 Kevin Magnussen*** Haas-Ferrari +66.303 19 0
19 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes Ritirato 1 0
20 Lando Norris McLaren-Mercedes Ritirato 0 0

*Esteban Ocon, +10 secondi di penalità per unsafe release.
**Lewis Hamilton, Drive Through per eccesso di velocità in pit-lane.
***Kevin Magnussen, +20 secondi di penalità per infrazione dei limiti della pista.

GP MIAMI 2024, GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT

1a Fila 1. Max Verstappen  
Red Bull-Honda RBPT
    2. Charles Leclerc
Ferrari
2a Fila 3. Sergio Perez  
Red Bull-Honda RBPT
    4. Daniel Ricciardo
Racing Bulls-Honda RBPT
3a Fila 5. Carlos Sainz  
Ferrari
    6. Oscar Piastri
McLaren-Mercedes
4a Fila 7. Lance Stroll  
Aston Martin-Mercedes
    8. Fernando Alonso
Aston Martin-Mercedes
5a Fila 9. Lando Norris  
McLaren-Mercedes
    10. Nico Hulkenberg
Haas-Ferrari
6a Fila 11. George Russell  
Mercedes
    12. Lewis Hamilton
Mercedes
7a Fila 13. Esteban Ocon  
Alpine-Renault
    14. Kevin Magnussen
Haas-Ferrari
8a Fila 15. Yuki Tsunoda  
Racing Bulls-Honda RBPT
    16. Pierre Gasly
Alpine-Renault
9a Fila 17. Zhou Guanyu  
Sauber-Ferrari
    18. Logan Sargeant
Williams-Mercedes
10a Fila 19. Valtteri Bottas*  
Sauber-Ferrari
     
 
Pitlane 20. Alexander Albon**  
  Williams-Mercedes

*Valtteri Bottas, +3 posizioni di penalità per aver ostacolato Oscar Piastri in SQ1.
**Alexander Albon, partenza dalla pit-lane per modifiche al setup in regime di parco chiuso.

GP MIAMI 2024, RISULTATI QUALIFICHE SPRINT

Venerdì 3 maggio, ore 22.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team SQ1 SQ2 SQ3 Giri
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:28.194 1:28.001 1:27.641 12
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.537 1:27.977 1:27.749 17
3 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:28.681 1:27.865 1:27.876 11
4 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:28.700 1:28.122 1:28.044 14
5 Carlos Sainz Ferrari 1:28.435 1:28.262 1:28.103 16
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:28.056 1:28.163 1:28.161 16
7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:28.807 1:28.323 1:28.375 15
8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:28.192 1:28.189 1:28.419 14
9 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:27.939 1:27.597 1:28.472 12
10 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:29.040 1:28.330 1:28.476 15
11 George Russell Mercedes 1:28.387 1:28.343   12
12 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.736 1:28.371   12
13 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:28.873 1:28.379   12
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:28.377 1:28.614   12
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:28.687 No tempo   9
16 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29.185     6
17 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:29.267     6
18 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:29.360     7
19 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:29.551     6
20 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.858     6

GP MIAMI 2024, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 3 maggio, ore 18.30 - Clicca qui per la cronaca minuto per minuto

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:28.595   25
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:28.700 +0.105 24
3 Carlos Sainz Ferrari 1:28.711 +0.116 24
4 George Russell Mercedes 1:28.784 +0.189 26
5 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:28.817 +0.222 25
6 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:28.868 +0.273 23
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.012 +0.417 24
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:29.056 +0.461 25
9 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:29.163 +0.568 23
10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29.175 +0.580 27
11 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:29.178 +0.583 27
12 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:29.189 +0.594 26
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:29.314 +0.719 25
14 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.393 +0.798 24
15 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:29.445 +0.850 24
16 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:29.495 +0.900 21
17 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:29.636 +1.041 23
18 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:29.891 +1.296 23
19 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:30.023 +1.428 22
20 Charles Leclerc Ferrari 1:32.099 +3.504 3

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/05/2024
Tags
Gallery
MiamiGP 2024