- 14/06/26 - GP Barcellona 2026: Hamilton da sogno, la Ferrari torna a vincere! Antonelli e Leclerc KO
- 13/06/26 - GP Barcellona 2026: Russell rispetta il pronostico, Hamilton 2° a un soffio, Leclerc a muro
- 13/06/26 - GP Barcellona 2026, FP3: Russell prenota la pole, inseguono Piastri e Leclerc
- 12/06/26 - GP Barcellona 2026, FP2: Norris supera Russell di un soffio, poi Piastri e Leclerc
- 12/06/26 - GP Barcellona, FP1: Russell davanti a Piastri, Leclerc 3° con gli aggiornamenti
- 11/06/26 - F1 GP Barcellona 2026: orari, meteo e segreti del circuito catalano
La Formula 1 torna in pista per la settima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa al Circuit de Catalunya per quello che fino allo scorso anno si chiamava GP di Spagna e che però adesso è rinominato GP di Barcellona (visto l'ingresso in calendario della pista di Madrid). Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente che sorge a pochi chilometri dalla città catalana.
Risultati GP Barcellona 2026
GP Barcellona 2026, ordine di arrivo
Domenica 14 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della garaù
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 66 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 66 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +23.719 | 66 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +40.497 | 66 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +58.661 | 66 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1 giro | 65 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro | 65 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 65 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 65 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto* | Alpine-Mercedes | +1 giro | 65 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 giri | 64 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2 giri | 64 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2 giri | 64 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3 giri | 63 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Ritirato | 62 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | Ritirato | 61 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Ritirato | 60 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +11 giri | 55 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | Ritirato | 37 | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Audi | Ritirato | 29 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Ritirato | 15 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato | 5 | 0 |
*Franco Colapinto, +5 secondi di penalità per non aver rispettato le bandiere gialle in gara.
GP Barcellona 2026, griglia di partenza
| 1a Fila | 1. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 2a Fila | 3. Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 4. Lando Norris | ||
| McLaren-Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 6. Isack Hadjar | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 4a Fila | 7. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 8. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Nico Hulkenberg | |
| Audi | ||
| 10. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 6a Fila | 11. Arvid Lindblad | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 12. Gabriel Bortoleto | ||
| Audi | ||
| 7a Fila | 13. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 14. Pierre Gasly | ||
| Alpine-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 16. Carlos Sainz | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 18. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 10a Fila | 19. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 20. Valtteri Bottas | ||
| Cadillac-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 22. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Honda |
GP Barcellona 2026, risultati qualifiche
Sabato 13 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | No tempo | 8 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:18.815 | 8 |
GP Barcellona 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 13 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | 11 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.214 | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.243 | 17 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.246 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.702 | 16 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.755 | 12 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.821 | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.005 | 15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.282 | 22 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.341 | 16 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.348 | 13 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.645 | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.904 | 15 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.946 | 14 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.051 | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2.361 | 15 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.712 | 13 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.733 | 15 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.012 | 21 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.817 | 18 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.283 | 14 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.424 | 17 |
GP Barcellona 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 12 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.426 | 30 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.009 | 28 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.057 | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373 | 29 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589 | 31 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.895 | 33 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.985 | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185 | 27 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205 | 28 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.248 | 30 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.508 | 31 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.519 | 31 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.541 | 8 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.594 | 29 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.625 | 30 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.834 | 29 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2.112 | 29 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.799 | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.364 | 29 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.835 | 34 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.860 | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.033 | 20 |
GP Barcellona 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 12 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.203 | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520 | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.684 | 29 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | +0.853 | 22 |
| 6 | Paul Aron | Audi | +0.958 | 24 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.109 | 24 |
| 8 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.415 | 30 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.441 | 29 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.530 | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.809 | 25 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.846 | 28 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.930 | 27 |
| 14 | Ayumu Iwasa | Red Bull-RB Ford | +1.935 | 21 |
| 15 | Frederik Vesti | Mercedes | +2.002 | 28 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2.009 | 27 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +2.145 | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.551 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.704 | 23 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.955 | 21 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +4.334 | 27 |
| 22 | Luke Browning | Williams-Mercedes | No tempo | 0 |
GP Barcellona 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Barcellona dove si disputa il round 7 della stagione 2026 di Formula 1
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.







