Logo MotorBox
MotoGP 2019

MotoGP Spagna: pole a sorpresa di Quartararo! Morbidelli 2°


Avatar di Simone Valtieri , il 04/05/19

4 anni fa - Il duo di giovani del team Yamaha Petronas sorprende tutti! 1° Quartararo, 2° Morbidelli

MotoGP Spagna: pole a sorpresa di Quartararo! Morbidelli 2°

Il duo di giovani del team Yamaha Petronas sorprende tutti! Quartararo precede Petrucci, poi Marquez e Dovi. Rossi solo 13°

Benvenuto nello Speciale JEREZGP 2019, composto da 12 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario JEREZGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

POLE A SORPRESA La Yamaha c'è, ma non è quella di Rossi e Vinales, bensì il team junior con il sorprendente Fabio Quartararo, fresco 20enne francese che beffa di 82 millesimi il compagno di team Franco Morbidelli e scatterà in pole nel Gran Premio di Spagna di domani. Era dal 1974 che uno più giovane di lui non partiva davanti a tutti. Solo una sbavatura nell'ultimo settore ha invece precluso la pole a Morbidelli, mentre alcuni erroretti hanno relegato il favorito Marc Marquez in terza posizione, a meno di un decimo dal talentino francese.

ITALIA BENE Quarto scatterà Andrea Dovizioso, che è rimasto a 138 millesimi dalla pole, e che non è mai riuscito a partire in prima fila a Jerez, mentre il compagno in Ducati Danilo Petrucci, tra i favoriti per la pole, sarà soltanto settimo, peraltro caduto nel finale. Tra di loro si sono infilati Maverick Vinales, proveniente dalla Q1, e Cal Crutchlow con la Honda. Soltanto 11° invece Jorge Lorenzo, che non festeggia a dovere nel giorno del suo 32° compleanno ed è preceduto da Nakagami, Rins e dal buon "Pecco" Bagnaia, decimo con la Ducati vecchia. Il maiorchino è scivolato a 3 minuti dal termine della Q2, vanificando ogni possibile aspirazione, mentre la quarta fila è chiusa dall'altro rookie Joan Mir.

ITALIA MALE Valentino Rossi scatterà invece in 13° posizione, nel corso della Q1 un errore nel suo ultimo tentativo lanciato gli ha precluso la possibilità di superare il compagno Maverick Vinales e il suo pupillo dell'Academy Francesco Bagnaia, che si sono qualificati tra i primi 12. Non ha partecipato invece alle qualifiche Andrea Iannone, dolorante alla caviglia in seguito a una caduta, mentre una scivolata ha messo fuori gioco anche Jack Miller, altro papabile per il passaggio alla Q2, che scatterà 15°.

VEDI ANCHE



Risultati Q2 MotoGP Spagna 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'36.880  
2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'36.962 0.082 / 0.082
3 Marc MARQUEZ Honda 1'36.970 0.090 / 0.008
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'37.018 0.138 / 0.048
5 Maverick VIÑALES Yamaha 1'37.114 0.234 / 0.096
6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'37.175 0.295 / 0.061
7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'37.209 0.329 / 0.034
8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'37.332 0.452 / 0.123
9 Alex RINS Suzuki 1'37.351 0.471 / 0.019
10 Francesco BAGNAIA Ducati 1'37.384 0.504 / 0.033
11 Jorge LORENZO Honda 1'37.496 0.616 / 0.112
12 Joan MIR Suzuki 1'37.514 0.634 / 0.018

Risultati Q1 MotoGP Spagna 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'37.164  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'37.299 0.135 / 0.135
3 Valentino ROSSI Yamaha 1'37.371 0.207 / 0.072
4 Stefan BRADL Honda 1'37.406 0.242 / 0.035
5 Jack MILLER Ducati 1'37.605 0.441 / 0.199
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'37.625 0.461 / 0.020
7 Pol ESPARGARO KTM 1'37.798 0.634 / 0.173
8 Johann ZARCO KTM 1'37.820 0.656 / 0.022
9 Bradley SMITH Aprilia 1'38.357 1.193 / 0.537
10 Tito RABAT Ducati 1'38.403 1.239 / 0.046
11 Karel ABRAHAM Ducati 1'38.447 1.283 / 0.044
12 Miguel OLIVEIRA KTM 1'38.894 1.730 / 0.447
13 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.042 2.878 / 1.148
  Andrea IANNONE Aprilia    

Risultati FP4 MotoGP Spagna 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'37.651  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'37.661 0.010 / 0.010
3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'37.756 0.105 / 0.095
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'37.925 0.274 / 0.169
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'38.023 0.372 / 0.098
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'38.065 0.414 / 0.042
7 Francesco BAGNAIA Ducati 1'38.086 0.435 / 0.021
8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'38.106 0.455 / 0.020
9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'38.255 0.604 / 0.149
10 Alex RINS Suzuki 1'38.259 0.608 / 0.004
11 Jack MILLER Ducati 1'38.404 0.753 / 0.145
12 Pol ESPARGARO KTM 1'38.450 0.799 / 0.046
13 Valentino ROSSI Yamaha 1'38.476 0.825 / 0.026
14 Jorge LORENZO Honda 1'38.478 0.827 / 0.002
15 Stefan BRADL Honda 1'38.550 0.899 / 0.072
16 Joan MIR Suzuki 1'38.567 0.916 / 0.017
17 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'38.792 1.141 / 0.225
18 Tito RABAT Ducati 1'38.962 1.311 / 0.170
19 Bradley SMITH Aprilia 1'39.032 1.381 / 0.070
20 Johann ZARCO KTM 1'39.097 1.446 / 0.065
21 Karel ABRAHAM Ducati 1'39.313 1.662 / 0.216
22 Andrea IANNONE Aprilia 1'39.419 1.768 / 0.106
23 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.555 1.904 / 0.136
24 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.462 2.811 / 0.907

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/05/2019
Gallery
JerezGP 2019