Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Gran Bretagna 2021: classifiche e risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 29/08/21

2 anni fa - Tutte le classifiche del weekend britannico sul circuito di Silverstone

MotoGP Gran Bretagna 2021: risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del GP Gran Bretagna: i risultati delle prove libere, delle qualifiche e della gara di Silverstone
Benvenuto nello Speciale BRITISHMOTOGP 2021, composto da 9 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario BRITISHMOTOGP 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

SI TORNA A SILVERSTONE! Il mondiale MotoGP prosegue con il ritorno a Silverstone dopo un anno di assenza per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Dopo i successi a sorpresa di Jorge Martin e Brad Binder in Austria, ci si attende un ritorno al vertice per i big della categoria, da Fabio Quartararo a Marc Marquez, da Pecco Bagnaia a Jack Miller, sempre tenendo conto che nel Northamptonshire il meteo ha sempre giocato e giocherà un ruolo importante. Non sarà al via Maverick Vinales, che ha rotto con la Yamaha, al suo posto il tester Cal Crutchlow mentre al posto dell'infortunato Franco Morbidelli il team Petronas ha promosso il giovane Jake Dixon a fianco dell'eterno Valentino Rossi. Ritorno in sella alla sua Aprilia, invece, Lorenzo Savadori, infortunatosi in Stiria e operato al piede dopo lo spettacolare incidente con Dani Pedrosa.

I risultati del Gran Premio di Gran Bretagna 2021

Risultati del GP di Gran Bretagna 2021

29 agosto 2021, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 40'20.579
2 Alex RINS Suzuki +2.663
3 Aleix ESPARGARO Aprilia +4.105
4 Jack MILLER Ducati +4.254
5 Pol ESPARGARO Honda +8.462
6 Brad BINDER KTM +12.189
7 Iker LECUONA KTM +13.560
8 Alex MARQUEZ Honda +14.044
9 Joan MIR Suzuki +16.226
10 Danilo PETRUCCI KTM +16.287
11 Johann ZARCO Ducati +16.339
12 Enea BASTIANINI Ducati +17.696
13 Takaaki NAKAGAMI Honda +18.285
14 Francesco BAGNAIA Ducati +20.913
15 Luca MARINI Ducati +21.018
16 Miguel OLIVEIRA KTM +22.022
17 Cal CRUTCHLOW Yamaha +23.232
18 Valentino ROSSI Yamaha +29.758
19 Jake DIXON Yamaha +50.845
  Jorge MARTIN Ducati 19 Giri
  Marc MARQUEZ Honda 0 Giro

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto

1a Fila 1. P. Espargarò    
  Honda 2. Bagnaia  
    Ducati 3. Quartararo
2a Fila 4. Martin   Yamaha
  Ducati 5. M. Marquez  
    Honda 6. A. Espargarò
3a Fila 7. Miller   Aprilia
  Ducati 8. Rossi  
    Yamaha 9. Zarco
4a Fila 10. Rins   Ducati
  Suzuki 11. Mir  
    Suzuki 12. Binder
5a Fila 13. Bastianini   KTM
  Ducati 14. Marini  
    Ducati 15. Nakagami
6a Fila 16. Petrucci   Honda
  KTM 17. A. Marquez  
    Honda 18. Lecuona
7a Fila 19. Crutchlow   KTM
  Yamaha 20. Oliveira  
    KTM 21. Dixon
      Yamaha

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 15.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Pol ESPARGARO Honda 1'58.889  
2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'58.911 0.022 / 0.022
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'58.925 0.036 / 0.014
4 Jorge MARTIN Ducati 1'59.074 0.185 / 0.149
5 Marc MARQUEZ Honda 1'59.086 0.197 / 0.012
6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'59.273 0.384 / 0.187
7 Jack MILLER Ducati 1'59.368 0.479 / 0.095
8 Valentino ROSSI Yamaha 1'59.531 0.642 / 0.163
9 Johann ZARCO Ducati 1'59.579 0.690 / 0.048
10 Alex RINS Suzuki 1'59.639 0.750 / 0.060
11 Joan MIR Suzuki 1'59.763 0.874 / 0.124
12 Brad BINDER KTM 1'59.977 1.088 / 0.214

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 15.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'59.288  
2 Alex RINS Suzuki 1'59.509 0.221 / 0.221
3 Enea BASTIANINI Ducati 1'59.553 0.265 / 0.044
4 Luca MARINI Ducati 1'59.764 0.476 / 0.211
5 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'59.881 0.593 / 0.117
6 Danilo PETRUCCI KTM 1'59.997 0.709 / 0.116
7 Alex MARQUEZ Honda 2'00.117 0.829 / 0.120
8 Iker LECUONA KTM 2'00.131 0.843 / 0.014
9 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2'00.217 0.929 / 0.086
10 Miguel OLIVEIRA KTM 2'00.391 1.103 / 0.174
11 Jake DIXON Yamaha 2'00.869 1.581 / 0.478

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 14.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2'00.002  
2 Pol ESPARGARO Honda 2'00.253 0.251 / 0.251
3 Francesco BAGNAIA Ducati 2'00.301 0.299 / 0.048
4 Marc MARQUEZ Honda 2'00.319 0.317 / 0.018
5 Alex RINS Suzuki 2'00.452 0.450 / 0.133
6 Jack MILLER Ducati 2'00.701 0.699 / 0.249
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'00.729 0.727 / 0.028
8 Valentino ROSSI Yamaha 2'00.738 0.736 / 0.009
9 Johann ZARCO Ducati 2'00.767 0.765 / 0.029
10 Alex MARQUEZ Honda 2'00.808 0.806 / 0.041
11 Enea BASTIANINI Ducati 2'00.855 0.853 / 0.047
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2'00.971 0.969 / 0.116
13 Brad BINDER KTM 2'01.023 1.021 / 0.052
14 Miguel OLIVEIRA KTM 2'01.163 1.161 / 0.140
15 Iker LECUONA KTM 2'01.254 1.252 / 0.091
16 Danilo PETRUCCI KTM 2'01.280 1.278 / 0.026
17 Jorge MARTIN Ducati 2'01.298 1.296 / 0.018
18 Joan MIR Suzuki 2'01.348 1.346 / 0.050
19 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'01.503 1.501 / 0.155
20 Jake DIXON Yamaha 2'02.056 2.054 / 0.553
21 Luca MARINI Ducati 2'02.253 2.251 / 0.197

Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 10.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'59.288  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'59.386 0.098 / 0.098
3 Jorge MARTIN Ducati 1'59.396 0.108 / 0.010
4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'59.461 0.173 / 0.065
5 Francesco BAGNAIA Ducati 1'59.515 0.227 / 0.054
6 Pol ESPARGARO Honda 1'59.515 0.227
7 Valentino ROSSI Yamaha 1'59.553 0.265 / 0.038
8 Joan MIR Suzuki 1'59.651 0.363 / 0.098
9 Brad BINDER KTM 1'59.671 0.383 / 0.020
10 Marc MARQUEZ Honda 1'59.683 0.395 / 0.012
11 Johann ZARCO Ducati 1'59.725 0.437 / 0.042
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'00.053 0.765 / 0.328
13 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2'00.075 0.787 / 0.022
14 Alex MARQUEZ Honda 2'00.157 0.869 / 0.082
15 Alex RINS Suzuki 2'00.337 1.049 / 0.180
16 Iker LECUONA KTM 2'00.359 1.071 / 0.022
17 Danilo PETRUCCI KTM 2'00.545 1.257 / 0.186
18 Luca MARINI Ducati 2'00.548 1.260 / 0.003
19 Miguel OLIVEIRA KTM 2'00.883 1.595 / 0.335
20 Enea BASTIANINI Ducati 2'01.446 2.158 / 0.563
21 Jake DIXON Yamaha 2'02.814 3.526 / 1.368
  Lorenzo SAVADORI Aprilia    

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Gran Bretagna 2021

Venerdì 27 agosto 2021, ore 15.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'59.317  
2 Jack MILLER Ducati 1'59.829 0.512 / 0.512
3 Jorge MARTIN Ducati 1'59.939 0.622 / 0.110
4 Pol ESPARGARO Honda 2'00.035 0.718 / 0.096
5 Marc MARQUEZ Honda 2'00.051 0.734 / 0.016
6 Francesco BAGNAIA Ducati 2'00.102 0.785 / 0.051
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'00.219 0.902 / 0.117
8 Brad BINDER KTM 2'00.315 0.998 / 0.096
9 Alex RINS Suzuki 2'00.392 1.075 / 0.077
10 Valentino ROSSI Yamaha 2'00.400 1.083 / 0.008
11 Iker LECUONA KTM 2'00.413 1.096 / 0.013
12 Enea BASTIANINI Ducati 2'00.548 1.231 / 0.135
13 Joan MIR Suzuki 2'00.725 1.408 / 0.177
14 Johann ZARCO Ducati 2'00.810 1.493 / 0.085
15 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'00.870 1.553 / 0.060
16 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2'00.882 1.565 / 0.012
17 Luca MARINI Ducati 2'01.058 1.741 / 0.176
18 Danilo PETRUCCI KTM 2'01.405 2.088 / 0.347
19 Miguel OLIVEIRA KTM 2'01.412 2.095 / 0.007
20 Alex MARQUEZ Honda 2'01.496 2.179 / 0.084
21 Jake DIXON Yamaha 2'02.601 3.284 / 1.105
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 2'05.138 5.821 / 2.537

Risultati delle Prove Libere 1 del GP di Gran Bretagna 2021

Venerdì 27 agosto 2021, ore 10.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 2'00.941  
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'01.191 0.250 / 0.250
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 2'01.301 0.360 / 0.110
4 Pol ESPARGARO Honda 2'01.336 0.395 / 0.035
5 Jack MILLER Ducati 2'01.409 0.468 / 0.073
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'01.422 0.481 / 0.013
7 Alex RINS Suzuki 2'01.596 0.655 / 0.174
8 Francesco BAGNAIA Ducati 2'01.783 0.842 / 0.187
9 Johann ZARCO Ducati 2'01.795 0.854 / 0.012
10 Alex MARQUEZ Honda 2'01.870 0.929 / 0.075
11 Danilo PETRUCCI KTM 2'01.956 1.015 / 0.086
12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2'01.966 1.025 / 0.010
13 Jorge MARTIN Ducati 2'02.102 1.161 / 0.136
14 Brad BINDER KTM 2'02.111 1.170 / 0.009
15 Joan MIR Suzuki 2'02.219 1.278 / 0.108
16 Valentino ROSSI Yamaha 2'02.334 1.393 / 0.115
17 Iker LECUONA KTM 2'02.400 1.459 / 0.066
18 Enea BASTIANINI Ducati 2'02.526 1.585 / 0.126
19 Miguel OLIVEIRA KTM 2'02.620 1.679 / 0.094
20 Luca MARINI Ducati 2'03.196 2.255 / 0.576
21 Jake DIXON Yamaha 2'03.939 2.998 / 0.743
22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 2'07.699 6.758 / 3.760

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/08/2021
Tags
BritishMotoGP 2021