- 23/08/26 - F1 GP Olanda 2026, le pagelle di Zandvoort
- 23/08/26 - F1 Zandvoort, Gara: Norris fa il bis, Antonelli 2°. Hamilton e Leclerc sfiorano il podio
- 22/08/26 - F1 Zandvoort, Qualifiche: Norris beffa le Mercedes, Antonelli 3°. Ferrari in terza fila
- 22/08/26 - F1 Zandvoort, Sprint: Russell vince, Leclerc 2° con la Soft. Antonelli 4°
- 21/08/26 - F1 Zandvoort, Qualifiche Sprint: Russell beffa Norris e Leclerc, Antonelli 5°
- 21/08/26 - F1 Zandvoort, FP1: Antonelli riparte davanti a tutti, Ferrari vicina
- 21/08/26 - F1 GP Olanda 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort
La Formula 1 torna in pista dopo la lunga sosta estiva e lo fa a Zandvoort per il round 12 della stagione 2026, in cui torna per la penultima volta il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP d'Olanda.
Risultati GP Olanda 2026
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Olanda 2026, ordine di arrivo
Domenica 23 agosto, ore 15.00 -Clicca qui per il resoconto della gara
| POS | Pilota | Auto | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2:04:44.859 | 72 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 72 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 72 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 72 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.258 | 72 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +32.332 | 72 |
| 7 | Liam Lawson* | Red Bull-RB Ford | +1:19.915 | 72 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 giro | 71 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1 giro | 71 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro | 71 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 71 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 71 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 giro | 71 |
| 14 | Franco Colapinto* | Alpine-Mercedes | +2 giri | 70 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2 giri | 70 |
| 16 | Carlos Sainz** | Williams-Mercedes | +2 giri | 70 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | - | 66 |
| Rit. | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | - | 61 |
| Rit. | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | - | 52 |
| Rit. | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | - | 45 |
| Rit. | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | - | 2 |
| Rit. | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | - | 0 |
GP Olanda 2026, griglia di partenza provvisoria
| 1a Fila | 1. Lando Norris | |
|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | 2. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Kimi Antonelli | |
| Mercedes | 4. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Lewis Hamilton | |
| Ferrari | 6. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | 8. Liam Lawson | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Gabriel Bortoleto | |
| Audi | 10. Arvid Lindblad | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 6a Fila | 11. Pierre Gasly | |
| Alpine-Mercedes | 12. Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 7a Fila | 13. Nico Hulkenberg | |
| Audi | 14. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | 16. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Carlos Sainz | |
| Williams-Mercedes | 18. Fernando Alonso | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 10a Fila | 19. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Honda | 20. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Valtteri Bottas | |
| Cadillac-Ferrari | 22. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari |
GP Olanda 2026, risultati qualifiche
Sabato 22 agosto, ore 16.00 -Clicca qui per il resoconto della sessione
| POS | Pilota | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 21 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 20 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 21 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 21 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 25 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | 22 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | 25 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | 22 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | 22 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.115 | 1:12.616 | 14 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:13.085 | 1:12.627 | 15 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | 19 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:13.322 | 1:12.800 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:13.544 | 1:13.137 | 17 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.552 | 1:13.182 | 16 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:13.574 | 10 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:13.650 | 10 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:13.818 | 10 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:13.826 | 11 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:14.371 | 10 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:14.600 | 10 |
GP Olanda 2026, risultati gara sprint
Sabato 22 agosto, ore 12.00 -Clicca qui per il resoconto della sessione
| POS | Pilota | Auto | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 30:25:318 | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.360 | 24 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.196 | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.581 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +10.185 | 24 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +10.529 | 24 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.188 | 24 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +42.510 | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.437 | 24 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +44.971 | 24 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | +47.471 | 24 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +54.466 | 24 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +56.483 | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1:06.098 | 24 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1:06.588 | 24 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:14.632 | 24 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +1:14.650 | 24 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1:15.284 | 24 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +1 giro | 23 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1 giro | 23 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3 giri | 21 |
| Rit. | Nico Hulkenberg | Audi | - | 7 |
GP Olanda 2026, griglia di partenza gara sprint
| 1a Fila | 1. George Russell | |
|---|---|---|
| Mercedes | 2. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Charles Leclerc | |
| Ferrari | 4. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 3a Fila | 5. Kimi Antonelli | |
| Mercedes | 6. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 4a Fila | 7. Lewis Hamilton | |
| Ferrari | 8. Pierre Gasly | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 5a Fila | 9. Gabriel Bortoleto | |
| Audi | 10. Arvid Lindblad | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 6a Fila | 11. Liam Lawson | |
| Red Bull-RB Ford | 12. Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 7a Fila | 13. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | 14. Nico Hulkenberg | |
| Audi | ||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | 16. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | 19. Lance Stroll | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 10a Fila | 19. Valtteri Bottas | |
| Cadillac-Ferrari | 20. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 21. Carlos Sainz* | ||
| Williams-Mercedes | 22. Fernando Alonso** | |
| Aston Martin-Honda |
*Carlos Sainz (18° nelle qualifiche sprint) e Fernando Alonso (22°) scatteranno dalla pitlane dopo aver infranto il parc fermé
GP Olanda 2026, risultati qualifiche sprint
Venerdì 21 agosto, ore 16.30 -Clicca qui per il resoconto della sessione
| POS | Pilota | Auto | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | 17 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | 15 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | 15 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | 12 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | 12 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | 15 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:13.420 | 1:13.136 | 13 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:14.490 | 1:13.145 | 11 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:14.618 | 1:13.439 | 9 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.503 | 1:13.893 | 12 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:14.596 | 1:14.294 | 12 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.728 | 6 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:14.738 | 7 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:15.391 | 5 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:15.472 | 7 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:15.545 | 7 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:16.014 | 5 |
GP Olanda 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 21 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| POS | Pilota | Auto | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | - | 36 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.070 | +0.121 | 30 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | 34 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.608 | +0.659 | 35 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 34 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.911 | +0.962 | 28 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 29 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:14.285 | +1.336 | 37 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:14.325 | +1.376 | 25 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:14.511 | +1.562 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:14.826 | +1.877 | 31 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:14.861 | +1.912 | 30 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.874 | +1.925 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.897 | +1.948 | 31 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:15.110 | +2.161 | 35 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:15.199 | +2.250 | 24 |
| 19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:15.357 | +2.408 | 33 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:15.580 | +2.631 | 28 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:15.700 | +2.751 | 28 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
GP Olanda 2026, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuito di Zandvoort dove si disputa il GP d'Olanda, round 12 della stagione 2026 di Formula 1.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.



