Logo MotorBox
MotoGP Gran Bretagna 2022: ordine d'arrivo, griglia di partenza, risultati e classifiche
MotoGP 2022

MotoGP Gran Bretagna 2022: ordine d'arrivo, e risultati del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 07/08/22

1 anno fa - Tutte le classifiche del weekend britannico sul circuito di Silverstone

Tutte le classifiche del weekend del GP della Gran Bretagna: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Silverstone
Benvenuto nello Speciale MOTOGP GRAN BRETAGNA 2022, composto da 10 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP GRAN BRETAGNA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

I RISULTATI DEL WEEKEND La MotoGP approda in Gran Bretagna dopo la lunga pausa estiva e riprende il suo cammino da una pista iconica come quella di Silverstone, dove va in scena la dodicesima tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.

I risultati del weekend del GP della Gran Bretagna 2022

Risultati del Gran Premio della Gran Bretagna 2022

Domenica 7 agosto, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Francesco BAGNAIA Ducati 40:10.260
2 Maverick VIÑALES Aprilia +0.426
3 Jack MILLER Ducati +0.614
4 Enea BASTIANINI Ducati +1.651
5 Jorge MARTIN Ducati +1.750
6 Miguel OLIVEIRA KTM +2.727
7 Alex RINS Suzuki +3.021
8 Fabio QUARTARARO Yamaha +3.819
9 Aleix ESPARGARÒ Aprilia +3.958
10 Marco BEZZECCHI Ducati +6.646
11 Brad BINDER KTM +7.730
12 Luca MARINI Ducati +13.439
13 Takaaki NAKAGAMI Honda +13.706
14 Pol ESPARGARO Honda +13.906
15 Franco MORBIDELLI Yamaha +16.359
16 Andrea DOVIZIOSO Yamaha +20.805
17 Alex MARQUEZ Honda +21.099
18 Remy GARDNER KTM +24.579
19 Stefan BRADL Honda +28.773
20 Darryn BINDER Yamaha +33.653
21 Raul FERNANDEZ KTM +35.601
22 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +36.460
RIT Joan MIR Suzuki +6 giri
RIT Johann ZARCO Ducati +12 giri

La griglia di partenza del GP della Gran Bretagna 2022

Domenica 7 agosto

1a Fila 1. Zarco    
  Ducati 2. Viñales  
    Aprilia 3. Miller
2a Fila 4. Quartararo   Ducati
  Yamaha 5. Bagnaia  
    Ducati 6. A. Espargaro
3a Fila 7. Bezzecchi   Aprilia
  Ducati 8. Bastianini  
    Ducati 9. Martin
4a Fila 10. Marini   Ducati
  Ducati 11. Rins  
    Suzuki 12. Mir
5a Fila 13. Oliveira   Suzuki
  KTM 14. B. Binder  
    KTM 15. Di Giannantonio
6a Fila 16. Gardner   Ducati
  KTM 17. A. Marquez  
    Honda 18. P. Espargaro
7a Fila 19. Morbidelli   Honda
  Yamaha 20. Nakagami  
    Honda 21. Bradl
8a Fila 22. Fernandez   Honda
  KTM 23. D. Binder  
    Yamaha 24. Dovizioso
      Yamaha

Risultati delle Qualifiche - Q2 GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 15.35

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO FRA Ducati 1'57.767  
2 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'57.865 0.098
3 Jack MILLER AUS Ducati 1'57.931 0.164
4 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'57.938 0.171
5 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'57.961 0.194
6 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'57.966 0.199
7 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'58.101 0.334
8 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'58.106 0.339
9 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'58.174 0.407
10 Luca MARINI ITA Ducati 1'58.317 0.550
11 Alex RINS SPA Suzuki 1'58.318 0.551
12 Joan MIR SPA Suzuki 1'59.543 0.776

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 15.10

VEDI ANCHE



Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'58.609  
2 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'58.756 0.147
3 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'58.853 0.244
4 Brad BINDER RSA KTM 1'58.932 0.323
5 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'58.948 0.339
6 Remy GARDNER AUS KTM 1'59.120 0.511
7 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'59.288 0.679
8 Stefan BRADL GER Honda 1'59.339 0.730
9 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'59.367 0.758
10 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'59.390 0.781
11 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'59.614 1.005
12 Raul FERNANDEZ SPA KTM 1'59.920 1.311
13 Darryn BINDER RSA Yamaha 1'59.931 1.322
14 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 2'00.232 1.623

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 14.30

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO FRA Ducati 1'59.005  
2 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'59.055 0.050
3 Jack MILLER AUS Ducati 1'59.106 0.101
4 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'59.297 0.292
5 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'59.332 0.327
6 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'59.538 0.533
7 Alex RINS SPA Suzuki 1'59.706 0.701
8 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'59.735 0.730
9 Brad BINDER RSA KTM 1'59.752 0.747
10 Joan MIR SPA Suzuki 1'59.826 0.821
11 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'59.972 0.967
12 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 2'00.024 1.019
13 Remy GARDNER AUS KTM 2'00.164 1.159
14 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 2'00.196 1.191
15 Alex MARQUEZ SPA Honda 2'00.230 1.225
16 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 2'00.437 1.432
17 Luca MARINI ITA Ducati 2'00.463 1.458
18 Stefan BRADL GER Honda 2'00.551 1.546
19 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 2'00.688 1.683
20 Pol ESPARGARO SPA Honda 2'00.756 1.751
21 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 2'00.787 1.782
22 Darryn BINDER RSA Yamaha 2'00.816 1.811
23 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 2'01.485 2.480
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 2'02.765 3.760

Risultati delle Prove Libere 3* del GP della Gran Bretagna 2022

Sabato 6 agosto, ore 10.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'58.254  
2 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'58.282 0.028
3 Jack MILLER AUS Ducati 1'58.332 0.078
4 Johann ZARCO FRA Ducati 1'58.344 0.090
5 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'58.575 0.321
6 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'58.619 0.365
7 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'58.625 0.371
8 Joan MIR SPA Suzuki 1'58.657 0.403
9 Luca MARINI ITA Ducati 1'58.663 0.409
10 Alex RINS SPA Suzuki 1'58.729 0.475
11 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'58.911 0.657
12 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'58.927 0.673
13 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 1'59.006 0.752
14 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'59.066 0.812
15 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'59.110 0.856
16 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'59.225 0.971
17 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 1'59.240 0.986
18 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'59.485 1.231
19 Brad BINDER RSA KTM 1'59.531 1.277
20 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'59.623 1.369
21 Remy GARDNER AUS KTM 1'59.649 1.395
22 Stefan BRADL GER Honda 1'59.801 1.547
23 Raul FERNANDEZ SPA KTM 2'00.065 1.811
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 2'00.639 2.385

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Gran Bretagna 2022

Venerdì 5 agosto, ore 15.10

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 1'58.946  
2 Joan MIR SPA Suzuki 1'59.100 0.950
3 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'59.123 0.906
4 Johann ZARCO FRA Ducati 1'59.134 0.545
5 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'59.153 0.737
6 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'59.163 1.227
7 Alex RINS SPA Suzuki 1'59.246 0.327
8 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'59.358 1.326
9 Jack MILLER AUS Ducati 1'59.364 1.162
10 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'59.378 1.219
11 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'59.385 0.027
12 Luca MARINI ITA Ducati 1'59.396 1.714
13 Jorge MARTIN SPA Ducati 1'59.657 1.055
14 Alex MARQUEZ SPA Honda 1'59.789 1.281
15 Stefan BRADL GER Honda 1'59.801 2.169
16 Pol ESPARGARO SPA Honda 1'59.852 1.147
17 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 1'59.986 2.286
18 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 2'00.003 0.555
19 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 2'00.043 1.855
20 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 2'00.138 1.882
21 Brad BINDER RSA KTM 2'00.144 1.101
22 Remy GARDNER AUS KTM 2'00.154 1.646
23 Darryn BINDER RSA Yamaha 2'01.528 2.672
24 Raul FERNANDEZ SPA KTM 2'02.062 1.685

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Gran Bretagna 2022

Venerdì 5 agosto, ore 10.55

Pos Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO FRA Ducati 1'59.893  
2 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 1'59.920 0.027
3 Alex RINS SPA Suzuki 2'00.220 0.327
4 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 2'00.438 0.545
5 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 2'00.448 0.555
6 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 2'00.630 0.737
7 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 2'00.799 0.906
8 Joan MIR SPA Suzuki 2'00.843 0.950
9 Jorge MARTIN SPA Ducati 2'00.948 1.055
10 Brad BINDER RSA KTM 2'00.994 1.101
11 Pol ESPARGARO SPA Honda 2'01.040 1.147
12 Jack MILLER AUS Ducati 2'01.055 1.162
13 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 2'01.112 1.219
14 Miguel OLIVEIRA POR KTM 2'01.120 1.227
15 Alex MARQUEZ SPA Honda 2'01.174 1.281
16 Enea BASTIANINI ITA Ducati 2'01.219 1.326
17 Remy GARDNER AUS KTM 2'01.539 1.646
18 Raul FERNANDEZ SPA KTM 2'01.578 1.685
19 Luca MARINI ITA Ducati 2'01.607 1.714
20 Andrea DOVIZIOSO ITA Yamaha 2'01.748 1.855
21 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 2'01.775 1.882
22 Stefan BRADL GER Honda 2'02.062 2.169
23 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Ducati 2'02.179 2.286
24 Darryn BINDER RSA Yamaha 2'02.565 2.672

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/08/2022
Tags
MotoGP Gran Bretagna 2022