Ci sono drag race che emozionano per i numeri, e drag race che emozionano per il rumore. Questa appartiene senza dubbio alla seconda categoria: tre berline tedesche V8 degli Anni 2000 – Audi RS4, BMW M3 e Mercedes C63 AMG – schierate una accanto all’altra come in un album dei ricordi. E un’intrusa decisamente più giovane, ma ci arriviamo dopo. Intanto guarda il video e... alza il volume!
L’Audi, si presenta con un biglietto da visita niente male: V8 da 4,2 litri che eroga 420 CV, 430 Nm e raggiunge gli 8.000 giri, trazione Quattro e cambio manuale a 6 rapporti. La BMW esprime la stessa potenza con un 4,0 litri che frulla fino a 8.300 giri. Anche per lei, il cambio è manuale, ma la trazione è dietro e la coppia si ferma a 400 Nm. La Mercedes surclassa tutte per la cilindrata: 6,2 litri per 451 CV di potenza e 600 Nm di coppia, trasmessa a terra dalle ruote posteriori attraverso un cambio automatico.

A questo punto entra in scena una piccola peste: l'ultima Volkswagen Golf R, che con la metà dei cilindri, ma un progetto di vent'anni più fresco, sfida le vecchie glorie. La cilindrata? Appena 2,0 litri, ma che le bastano per eguagliare la coppia della BMW ed esprimere 328 CV di potenza: con una trazione integrale evoluta e un velocissimo cambio DSG. Il sound, diciamolo, non regge il confronto. Ma il cronometro che dice? Guarda il video se non l'hai ancora fatto!
| Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
|---|---|---|
| Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life | 115 / 85 | 31.350 € |
| Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus | 115 / 85 | 31.550 € |
| Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life | 150 / 110 | 33.150 € |
| Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus | 150 / 110 | 33.350 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG | 115 / 85 | 34.000 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG | 115 / 85 | 34.200 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life | 115 / 85 | 34.700 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus | 115 / 85 | 34.900 € |
| Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style | 150 / 110 | 35.500 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG | 115 / 85 | 36.350 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG | 115 / 85 | 36.550 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG | 115 / 85 | 36.850 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG | 150 / 110 | 38.150 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG | 150 / 110 | 38.350 € |
| Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG | 150 / 110 | 38.650 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG | 150 / 110 | 38.750 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG | 150 / 110 | 38.950 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG | 150 / 110 | 41.100 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG | 150 / 110 | 41.300 € |
| Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG | 150 / 110 | 41.600 € |
| Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG | 150 / 110 | 43.250 € |
| Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG | 150 / 110 | 43.450 € |
| Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG | 150 / 110 | 45.200 € |
| Golf 2.0 TSI GTI DSG | 265 / 195 | 46.350 € |
| Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG | 177 / - | 49.200 € |
| Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION | 333 / 245 | 62.700 € |
| Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION | 333 / 245 | 68.200 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf



