La notizia non è tanto che nel 2025 il mercato auto europeo cresce un poco (+2,4%), la notizia è semmai che il mercato auto europeo 2025 rimescola le carte ai vertici.
Se Volkswagen resta saldamente al comando e Toyota difende la seconda posizione nonostante un anno in calo, la vera notizia è il terzo gradino del podio.
Dati ACEA alla mano, a sorpresa Skoda diventa il terzo marchio più venduto in Europa, superando BMW e firmando il miglior balzo tra i brand della Top 10.

Un risultato che colpisce soprattutto se guardiamo all’Italia, dove il marchio ceco resta fuori dai radar dei grandi numeri (16esimo posto nel 2025), mentre in mercati come Germania e Europa dell’Est è spesso ai vertici assoluti.
Top 10 marchi auto in Europa nel 2025
| Vendite 2025 | Vendite 2024 | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 1.452.704 | 1.371.854 | +5,9% |
| 2 | Toyota | 855.185 | 923.124 | -7,4% |
| 3 | Skoda | 840.179 | 766.469 | +9,6% |
| 4 | BMW | 800.585 | 775.119 | +3,3% |
| 5 | Renault | 750.605 | 699.151 | +7,4% |
| 6 | Mercedes-Benz | 680.830 | 685.088 | -0,6% |
| 7 | Audi | 664.680 | 662.664 | +0,3% |
| 8 | Peugeot | 637.834 | 641.376 | -0,6% |
| 9 | Dacia | 597.088 | 578.953 | +3,1% |
| 10 | Hyundai | 535.205 | 534.198 | +0,2% |
Skoda è dunque il marchio che cresce di più nella Top 10 e centra un risultato storico, mentre Toyota è l’unico grande brand a chiudere il 2025 con un calo significativo.

Top 10 (+1) Gruppi auto in Europa nel 2025
Se guardiamo non ai singoli marchi ma ai Gruppi automobilistici, il quadro è più stabile: Volkswagen Group resta il gigante incontrastato del mercato europeo, con volumi quasi doppi rispetto agli inseguitori Stellantis e Renault.
| Vendite 2025 | Vendite 2024 | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Group | 3.571.429 | 3.399.294 | +5,1% |
| 2 | Stellantis | 1.892.556 | 1.969.927 | -3,9% |
| 3 | Renault Group | 1.358.242 | 1.282.405 | +5,9% |
| 4 | Hyundai Group | 1.042.509 | 1.063.355 | -2,0% |
| 5 | BMW Group | 970.279 | 923.422 | +5,1% |
| 6 | Toyota Group | 931.051 | 1.000.126 | -6,9% |
| 7 | Mercedes-Benz | 680.830 | 685.088 | -0,6% |
| 8 | Ford | 426.459 | 425.934 | +0,1% |
| 9 | SAIC Motor | 305.717 | 244.798 | +24,9% |
| 10 | Tesla | 238.656 | 326.525 | -26,9% |
| 11 | BYD | 187.657 | 50.912 | +268,6% |
Da notare come Volkswagen Group cresca più del mercato, mentre Stellantis arretra, penalizzata soprattutto da Fiat e Opel. Crolla Tesla.
I Gruppi cinesi BYD e SAIC (MG Motor) sono i più dinamici, anche se per ora partono da basi ancora limitate. Appunto: per ora...



