Come volevasi dimostrare, o come speravasi evitare. Il mercato delle auto in Italia chiude il 2025 in linea con le previsioni Unrae, attestandosi a 1.525.722 immatricolazioni complessive, in flessione del -2,1% rispetto alle 1.558.720 unità dell’anno precedente, e confermando un divario del -20,4% rispetto ai livelli del 2019.
Piccola consolazione: con 108.075 vetture immatricolate, dicembre segna un incremento del +2,2% rispetto alle 105.726 unità registrate nello stesso periodo del 2024.

Tra le alimentazioni, il motore a benzina archivia il 2025 in forte flessione in volume (-18,3%) e in quota (24,3%), mentre il Diesel (-33,7%) retrocede al 9,4% di share.
Le ibride, regine del mercato, nell’intero anno guadagnano 4,2 punti e archiviano il 2025 al 44,4% di share, con un 13,0% per le full hybrid e il 31,4% per le mild hybrid.
Infine, le auto elettriche (+44,0%) chiudono l’anno 2025 al 6,2% di share, in crescita di 2 punti sul 2024, mentre le ibride plug-in (+88,1%) salgono al 6,5% rispetto al 3,3% di un anno fa.
| Alimentazione | 2025 | 2024 | Var. % | Quota 2025 | Quota 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 373.711 | 457.691 | -18,3 | 24,3 | 29,0 |
| Diesel | 144.757 | 218.500 | -33,7 | 9,4 | 13,9 |
| GPL | 142.253 | 147.761 | -3,7 | 9,2 | 9,4 |
| Metano | 4 | 1.242 | -99,7 | 0,0 | 0,1 |
| Ibride elettriche (HEV) | 683.226 | 633.583 | +7,8 | 44,4 | 40,2 |
| Benzina + elettrica | 598.437 | 545.234 | +9,8 | 38,9 | 34,6 |
| Diesel + elettrica | 84.195 | 88.237 | -4,6 | 5,5 | 5,6 |
| Benzina/GPL + elettrica | 594 | 112 | +430,4 | 0,0 | 0,0 |
| Full Hybrid | 200.170 | 186.581 | +7,3 | 13,0 | 11,8 |
| Mild Hybrid | 483.056 | 447.002 | +8,1 | 31,4 | 28,3 |
| Ibride plug-in (PHEV+REx) | 99.424 | 52.852 | +88,1 | 6,5 | 3,3 |
| Benzina + elettrica | 95.497 | 49.217 | +94,0 | 6,2 | 3,1 |
| Diesel + elettrica | 3.927 | 3.635 | +8,0 | 0,3 | 0,2 |
| Elettriche (BEV) | 94.973 | 65.932 | +44,0 | 6,2 | 4,2 |
| Totale ECV (BEV+PHEV+REx) | 194.397 | 118.784 | +63,7 | 12,7 | 7,5 |
| Idrogeno (FCEV) | 1 | 1 | — | 0,0 | 0,0 |
| Totale mercato | 1.538.349 | 1.577.562 | -2,5 | 100,0 | 100,0 |

Con oltre 100 mila unità, auto di gran lunga più venduta nel 2025 è Fiat Panda/Pandina, seguita da Dacia Sandero, che precede di un soffio Jeep Avenger, primo tra i SUV. Sotto la Top 10.
| Marca | Modello | Immatricolazioni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Panda | 102.485 |
| 2 | Dacia | Sandero | 49.445 |
| 3 | Jeep | Avenger | 48.376 |
| 4 | Citroen | C3 | 38.442 |
| 5 | Toyota | Yaris Cross | 37.386 |
| 6 | Toyota | Yaris | 33.846 |
| 7 | Dacia | Duster | 33.573 |
| 8 | Peugeot | 208 | 31.320 |
| 9 | Renault | Clio | 29.069 |
| 10 | MG | ZS | 28.988 |



