Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Most: Rea a terra, Razgatlioglu beffa Redding


Avatar di Simone Valtieri , il 07/08/21

2 anni fa - Le classifiche e il racconto della seconda giornata del round SBK di Most

Round Most SBK: cronaca e risultati di superpole e gara-1
Razgatlioglu su Yamaha vince gara-1 a Most, beffando Redding e la Ducati all'ultimo giro! Rea caduto, Locatelli terzo su Rinaldi e Bassani

SUPER TOPRAK! Una gara bellissima, la prima andata in scena sull'inedita pista di Most in questo sabato di due ruote. Dopo un duello durato per tutta la seconda parte di gara il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha beffa il britannico Scott Redding su Ducati che non riesce a risuperarlo sul traguardo e deve accontentarsi della seconda piazza, dopo aver assaporato la vittoria per ampi tratti di gara. I due si sono anche beccati a fine gara, con Redding che non ha digerito il sorpasso aggressivo, ma corretto, del rivale. A cinque giri dalla fine, tra l'altro, si era steso Jonathan Rea, che con questo zero vede assottigliarsi il suo vantaggio in classifica da 37 a 12 punti sul numero 55 della Yamaha. Sul podio sale anche Andrea Locatelli, bravissimo a bissare il terzo posto di Assen, davanti ad altri due italiani, i ducatisti Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.

TANTE CADUTE! Nella top ten sono finiti anche Garrett Gerloff su Yamaha, bruciato allo sprint da Bassani, poi Bautista e Haslam con la Honda, Sykes con la BMW e la wild card tedesca, Marvin Fritz, con la Yamaha. Tantissime le cadute e iritiri, da Van der Mark a Davies, da Folger a Rabat, da Cresson a Uribe, Hanika e Delbianco. Così sono finiti a punti anche Ponsson, Vinales, Lowes (caduto e rialzatosi) e Nozane. Nelle qualifiche la sesta pole su sei dell'anno era andata a Johnny Rea, che aveva beffato proprio Razgatlioglu per appena 67 millesimi, mettendosi dietro anche Redding, Sykes, Gerloff e Locatelli.

VEDI ANCHE



Risultati Gara-1 - Round Superbike Most

Pos Pilota Moto Tempo
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 34'14.370
2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 0.040
3 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 13.838
4 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 16.650
5 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 16.935
6 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 17.099
7 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 22.590
8 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 24.728
9 Tom Sykes BMW M 1000 RR 26.924
10 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 39.559
11 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 58.991
12 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 59.105
13 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'21.929
14 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1 Lap
RET Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 5 Laps
RET Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 9 Laps
RET Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 12 Laps
RET Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 13 Laps
RET Jonas Folger BMW M 1000 RR 16 Laps
RET Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 17 Laps
RET Karel Hanika Yamaha YZF R1 19 Laps
RET Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 19 Laps
RET Alessandro Delbianco Honda CBR1000 RR-R 20 Laps

Risultati Superpole - Round Superbike Most

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'31.684   8
2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'31.751 0.067 5
3 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'32.158 0.474 5
4 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'32.173 0.489 6
5 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'32.238 0.554 5
6 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'32.335 0.651 6
7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'32.352 0.668 7
8 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'32.530 0.846 7
9 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'32.559 0.875 7
10 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'32.911 1227 7
11 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'32.928 1244 4
12 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'33.164 1480 6
13 Karel Hanika Yamaha YZF R1 1'33.249 1565 3
14 Alessandro Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1'33.434 1750 5
15 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'33.470 1786 8
16 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'33.607 1923 7
17 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'33.994 2310 6
18 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'34.167 2483 5
19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'34.280 2596 5
20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'34.444 2760 7
21 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'34.499 2815 5
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'35.936 4252 6
23 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'36.118 4434 6

Risultati FP3 - Round Superbike Most

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'32.340   15
2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'32.393 0.053 15
3 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'32.550 0.210 16
4 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'32.641 0.301 14
5 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'32.967 0.627 15
6 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'33.133 0.793 13
7 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'33.179 0.839 14
8 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'33.399 1.059 16
9 Karel Hanika Yamaha YZF R1 1'33.404 1.064 13
10 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'33.461 1.121 12
11 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'33.515 1.175 13
12 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'33.541 1.201 12
13 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'33.594 1.254 14
14 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'33.820 1.480 15
15 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'34.006 1.666 13
16 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'34.489 2.149 14
17 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'34.602 2.262 2
18 Alessandro Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1'34.725 2.385 14
19 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'34.770 2.430 15
20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'35.061 2.721 16
21 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'35.148 2.808 13
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'36.140 3.800 14
23 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'36.392 4.052 14

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/08/2021
Tags
Vedi anche