Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Most: nelle libere domina la Yamaha con Razgatlioglu e Gerloff


Avatar di Simone Valtieri , il 06/08/21

2 anni fa - Le classifiche e il racconto della prima giornata del round SBK di Most

Round Most SBK: cronaca e risultati prove libere del venerdì
Nella prima giornata in pista a Most brillano le Yamaha sia sull'asciutto con Razgatlioglu, sia sul bagnato con Gerloff

PISTA YAMAHA La Superbike ha fatto il suo debutto oggi sul tracciato di Most, in Repubblica Ceca, dove il campionato delle derivate di serie era già stato solo sul tracciato di Brno. Sulla pista boema i più veloci sono stati il turco Toprak Razgatlioglu sull'asciutto del mattino e l'americano Garrett Gerloff sul bagnato del pomeriggio, entrambi piloti della Yamaha, il primo per il team ufficiale Pata, il secondo per il satellite GRT. Qualche problema per Rea, sesto al mattino e fermo ai box al pomeriggio, mentre ha fatto vedere buone cose l'italiano Andrea Locatelli, su una pista che sembra premiare le caratteristiche della Yamaha YZF-R1.

FP1 Nella prima sessione di prove libere, come detto, il più veloce è stato Toprak Raztaglioglu che con la sua Yamaha ha dato addirittura 8 decimi a Jonathan Rea, soltanto sesto al mattino. Meglio di lui ha fatto il compagno di Kawasaki Alex Lowes, comunque staccato di 6 decimi dal turco, e arrivato davanti a Scott Redding su Ducati e della sorprendente wild card tedesca Marvin Fritz, arrivato direttamente dall'EWC! Quinto, ottimo, Andrea Locatelli con la Yamaha, reduce dal primo podio in Superbike ad Assen. Nei dieci anche Sykes, Bautista, Hanika (altra wild card il ceco con la Yamaha) e Garrett Gerloff. Fuori dalla top ten sia Bassani che Rinaldi, 12° e 13° con la Ducati.

FP2 La pioggia è stata la protagonista della FP2, nelle quali il più veloce è stato Garrett Gerloff davanti al collega di Yamaha Toprak Razgatlioglu e al ducatista Axel Bassani. Ancora bene Marvin Fritz, quinto sul bagnato dietro all'esperto Alvaro Bautista, così come migliora Karel Hanika, settimo dietro ad Andrea Locatelli. Nella top ten anche Van der Mark, Haslam e Rabat, ma tanti sono stati o piloti non scesi in pista, tra i quali i big Lowes, Rea, Davies, Redding e Rinaldi.

Risultati FP1 - Round Superbike Most

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'33.022   21
2 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'33.622 0.600 19
3 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'33.663 0.641 20
4 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'33.809 0.787 17
5 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'33.861 0.839 23
6 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'33.862 0.840 19
7 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'34.006 0.984 19
8 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'34.085 1.063 20
9 Karel Hanika Yamaha YZF R1 1'34.142 1.120 18
10 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'34.155 1.133 19
11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'34.267 1.245 18
12 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'34.278 1.256 19
13 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'34.528 1.506 18
14 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'34.548 1.526 20
15 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'34.615 1.593 17
16 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'35.267 2.245 23
17 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'35.385 2.363 19
18 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'35.408 2.386 18
19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'35.853 2.831 21
20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'36.068 3.046 19
21 Alessandro Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1'36.077 3.055 18
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'37.193 4.171 15
23 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'39.148 6.126 20

Risultati FP2 - Round Superbike Most

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'35.301   2
2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'35.752 0.451 7
3 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'35.941 0.640 8
4 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'37.321 2.020 8
5 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'37.794 2.493 10
6 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.064 2.763 11
7 Karel Hanika Yamaha YZF R1 1'38.105 2.804 10
8 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'39.053 3.752 2
9 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'40.649 5.348 10
10 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'47.110 11.809 2
11 Alessandro Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1'49.652 14.351 11
12 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'52.427 17.126 8
13 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'53.835 18.534 7
14 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'58.602 23.301 4
15 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR     2
16 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R     1
17 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR     0
18 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR     0
19 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR     0
20 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R     0
21 Scott Redding Ducati Panigale V4 R     0
22 Tom Sykes BMW M 1000 RR     0
23 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR     0

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/08/2021
Tags
Vedi anche