Logo MotorBox
F1 2018

F1, GP Ungheria Hungaroring 2018: programma, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara


Avatar Redazionale , il 23/07/18

5 anni fa - Ecco gli orari per seguire in tv, in diretta o in differita, i 70 giri del Gran Premio d'Ungheria e i risultati del weekend in continuo aggiornamento

F1, GP Ungheria Hungaroring 2018: programma, tutte le info: orari, risultati prove, qualifica, gara

Ecco gli orari per seguire in tv, in diretta o in differita, i 70 giri del Gran Premio d'Ungheria e i risultati del weekend in continuo aggiornamento

Benvenuto nello Speciale GP UNGHERIA 2018, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP UNGHERIA 2018 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

F1 GP UNGHERIA Dopo il rocambolesco Gran Premio di Germania, la Formula Uno non si ferma e si prepara per un'altra sfida. Questa volta il Circus farà tappa sulla pista di Budapest, in Ungheria, per calcare l'asfalto dell'Hungaroring. Il tracciato magiaro è una dei piste più corti e tortuosi del Mondiale, dov'è difficilissimo sorpassare. 

LE MESCOLE L'Hungaroring necessita un carico aerodinamico alto, fatto che favorirà team come Red Bull e Ferrari. Per il Gran Premio d'Ungheria, dodicesima tappa del Mondiale, il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha messo a disposizione dei team i suoi pneumatici medium, soft e ultrasoft, la stessa triade che abbiamo nel Gran Premio di Germania.

ORARI TV Ecco gli orari per seguire in tv, in diretta o in differita, i 70 giri del Gran Premio d'Ungheria

Venerdì 27 luglio:

FP1: 11.00-12:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

FP2: 15.00-16:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Sabato 28 luglio:

FP3: 12:00-13:00 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Qualifiche ufficiali: 15:00-16:00 diretta Sky SportF1 HD

VEDI ANCHE



Qualifiche ufficiali: 19:00-18:00 differita su TV8

Domenica 29 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 diretta Sky SportF1 HD

Gran Premio: ore 21:00 differita TV8

RISULTATI FP1

Pos. Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:17.613   30
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.692 +0.079s 24
3 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:17.701 +0.088s 29
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.948 +0.335s 23
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.036 +0.423s 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.470 +0.857s 20
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:18.975 +1.362s 17
8 Nico Hulkenberg Renault 1:19.025 +1.412s 14
9 Carlos Sainz Renault 1:19.128 +1.515s 32
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:19.187 +1.574s 29
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:19.352 +1.739s 30
12 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:19.690 +2.077s 24
13 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:19.841 +2.228s 32
14 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:20.012 +2.399s 33
15 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:20.065 +2.452s 30
16 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:20.151 +2.538s 28
17 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:20.159 +2.546s 27
18 Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1:20.293 +2.680s 31
19 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:20.307 +2.694s 28
20 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:20.697 +3.084s 12

RISULTATI FP2

Pos.
Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.834   45
2 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:16.908 +0.074s 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:17.061 +0.227s 36
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.153 +0.319s 40
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.587 +0.753s 43
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.868 +1.034s 46
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:18.065 +1.231s 39
8 Carlos Sainz Renault 1:18.495 +1.661s 38
9 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:18.518 +1.684s 43
10 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:18.761 +1.927s 41
11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:18.850 +2.016s 42
12 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:18.857 +2.023s 38
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.880 +2.046s 35
14 Nico Hulkenberg Renault 1:18.913 +2.079s 23
15 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:18.916 +2.082s 41
16 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:19.043 +2.209s 42
17 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:19.137 +2.303s 38
18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:19.645 +2.811s 45
19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:19.712 +2.878s 38
20 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:19.770 +2.936s 45

RISULTATI FP3

Pos.
Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.170   16
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.229 +0.059s 17
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.373 +0.203s 16
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.749 +0.579s 17
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:16.803 +0.633s 11
6 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:16.946 +0.776s 14
7 Carlos Sainz Renault 1:17.754 +1.584s 17
8 Nico Hulkenberg Renault 1:18.083 +1.913s 18
9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:18.084 +1.914s 19
10 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:18.139 +1.969s 22
11 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.230 +2.060s 17
12 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:18.252 +2.082s 19
13 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:18.376 +2.206s 19
14 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:18.467 +2.297s 15
15 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:18.512 +2.342s 20
16 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:18.630 +2.460s 17
17 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:18.789 +2.619s 14
18 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:18.842 +2.672s 18
19 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:18.962 +2.792s 18
20 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:19.132 +2.962s 20

RISULTATI QUALIFICHE

Pos. Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Hamilton Mercedes 1:17.419 1:31.242 1:35.658 25
2 Bottas Mercedes 1:17.123 1:32.081 1:35.918 25
3 Räikkönen Ferrari 1:17.526 1:32.762 1:36.186 25
4 Vettel Ferrari 1:16.666 1:28.636 1:36.210 24
5 Sainz Renault 1:17.829 1:30.771 1:36.743 25
6 Gasly Toro Rosso-Honda 1:18.577 1:31.286 1:37.591 25
7 Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:16.940 1:31.178 1:38.032 24
8 Hartley Toro Rosso-Honda 1:18.429 1:32.590 1:38.128 25
9 Magnussen Haas-Ferrari 1:18.314 1:32.968 1:39.858 24
10 Grosjean Haas-Ferrari 1:17.901 1:33.650 1:40.593 24
11 Alonso McLaren-Renault 1:18.208 1:35.214   19
12 Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:18.540 1:36.442   21
13 Hulkenberg Renault 1:17.905 1:36.506   20
14 Ericsson Sauber-Ferrari 1:18.641 1:37.075   22
15 Stroll Williams-Mercedes 1:18.560 -   15
16 Vandoorne McLaren-Renault 1:18.782     11
17 Leclerc Sauber-Ferrari 1:18.817     13
18 Ocon Force India-Mercedes 1:19.142     12
19 Perez Force India-Mercedes 1:19.200     11
20 Sirotkin Williams-Mercedes 1:19.301     12

RISULTATI GARA

Pos. Pilota Team Giri Tempo
1 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:37:16.427
2 Sebastian Vettel Ferrari 70 +17.123s
3 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +20.101s
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 70 +46.419s
5 Valtteri Bottas Mercedes 70 +50.000s
6 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 70 +73.273s
7 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 69 +1 lap
8 Fernando Alonso McLaren-Renault 69 +1 lap
9 Carlos Sainz Renault 69 +1 lap
10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 69 +1 lap
11 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 69 +1 lap
12 Nico Hulkenberg Renault 69 +1 lap
13 Esteban Ocon Force India-Mercedes 69 +1 lap
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 69 +1 lap
15 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 68 +2 laps
16 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 68 +2 laps
17 Lance Stroll Williams-Mercedes 68 +2 laps
NC Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 49 DNF
NC Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 5 DNF
NC Charles Leclerc Sauber-Ferrari 0 DNF

Pubblicato da Valerio Colombo, 23/07/2018
Gallery
GP Ungheria 2018