L'immagine mostra il contenitore, tuttavia la novità più interessante è forse il contenuto del cofano stesso. Mercedes GLB riceve una ''scossetta'' a 48 volt? Non resta che aspettare giovedì 16 marzo, data in cui la Stella svelerà il restyling del suo SUV compatto a 7 posti, gemello eterozigote di Mercedes GLA (che pure cambia, sempre il 16). Sui social, come prassi, un post anticipa il reveal.
Be ready for the new #MercedesBenz#GLB! With new features and updated styling, Mercedes-Benz is making the spacious compact SUV even more capable. More to come on March 16. pic.twitter.com/vKzMmFeZd5
— Mercedes-Benz Press (@MB_Press) March 13, 2023
SUCCEDE UN 48 La foto Twitter mostra dunque il frontale, rinnovato nel disegno delle luci diurne e della mascherina. Anche in seguito agli interventi su Classe A / Classe B, la logica suggerisce che pure GLB assaporerà l'ebbrezza dell'elettrificazione, sebbene quella di intensità minima. Oggi equipaggiato solo di unità a tre o quattro cilindri diesel e benzina ''pure'', col facelift dovrebbe trasformare in motorizzazioni mild hybrid 48V la gamma a benzina, quindi sia il propulsore da 1,3 litri (GLB 180), sia il 2,0 litri (GLB 200 e GLB 250), anche in configurazione sportiva (AMG GLB 35). Trascurabile l'aumento di potenza, più sensibile invece la riduzione dei consumi nell'impiego quotidiano.
PLUG-IN OR NOT PLUG-IN? Non ci aspettiamo modifiche, invece, all'offerta diesel, così come è improbabile (ma non impossibile) che GLB 2023 si declini anche in una variante ibrida plug-in: la presenza, su richiesta, della terza fila di sedili, a occhio ostacola l'alloggio sotto il piano di carico di una batteria oltre un certo calibro. La conferma, o la smentita, tra una manciata di giorni.
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
GLB 180 Executive | 136 / 100 | 44.377 € |
GLB 180 d Executive | 116 / 85 | 45.536 € |
GLB 180 Advanced | 136 / 100 | 46.067 € |
GLB 180 d Advanced | 116 / 85 | 47.226 € |
GLB 200 d Executive | 150 / 110 | 47.244 € |
GLB 180 Progressive Advanced | 136 / 100 | 47.641 € |
GLB 200 Executive | 163 / 120 | 48.708 € |
GLB 180 d Progressive Advanced | 116 / 85 | 48.800 € |
GLB 200 d Advanced | 150 / 110 | 48.934 € |
GLB 180 Progressive Advanced Plus | 136 / 100 | 49.056 € |
GLB 200 d 4Matic Executive | 150 / 110 | 49.513 € |
GLB 180 d Progressive Advanced Plus | 116 / 85 | 50.215 € |
GLB 200 Advanced | 163 / 120 | 50.398 € |
GLB 200 d Progressive Advanced | 150 / 110 | 50.508 € |
GLB 200 d 4Matic Advanced | 150 / 110 | 51.203 € |
GLB 180 AMG Line Advanced Plus | 136 / 100 | 51.496 € |
GLB 200 d Progressive Advanced Plus | 150 / 110 | 51.923 € |
GLB 200 Progressive Advanced | 163 / 120 | 51.972 € |
GLB 180 d AMG Line Advanced Plus | 116 / 85 | 52.655 € |
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced | 150 / 110 | 52.777 € |
GLB 200 Progressive Advanced Plus | 163 / 120 | 53.387 € |
GLB 180 AMG line Premium | 136 / 100 | 53.393 € |
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus | 150 / 110 | 54.192 € |
GLB 200 d AMG Line Advanced Plus | 150 / 110 | 54.363 € |
GLB 180 d AMG Line Premium | 116 / 85 | 54.552 € |
GLB 200 AMG Line Advanced Plus | 163 / 120 | 55.827 € |
GLB 220 d 4Matic Executive | 190 / 140 | 56.028 € |
GLB 200 d AMG Line Premium | 150 / 110 | 56.260 € |
GLB 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus | 150 / 110 | 56.632 € |
GLB 180 AMG Line Premium Plus | 136 / 100 | 57.468 € |
GLB 220 d 4Matic Advanced | 190 / 140 | 57.718 € |
GLB 200 AMG Line Premium | 163 / 120 | 57.724 € |
GLB 250 4Matic Progressive Advanced | 224 / 165 | 58.093 € |
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium | 150 / 110 | 58.529 € |
GLB 180 d AMG Line Premium Plus | 116 / 85 | 58.627 € |
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced | 190 / 140 | 59.292 € |
GLB 250 4Matic Progressive Advanced Plus | 224 / 165 | 59.509 € |
GLB 200 d AMG Line Premium Plus | 150 / 110 | 60.335 € |
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus | 190 / 140 | 60.707 € |
GLB 200 AMG Line Premium Plus | 163 / 120 | 61.799 € |
GLB 250 4Matic AMG Line Advanced Plus | 224 / 165 | 61.949 € |
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus | 150 / 110 | 62.604 € |
GLB 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus | 190 / 140 | 63.147 € |
GLB 250 4Matic AMG Line Premium | 224 / 165 | 63.846 € |
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium | 190 / 140 | 65.044 € |
GLB 250 4Matic AMG Line Premium Plus | 224 / 165 | 67.921 € |
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Advanced Plus | 306 / 225 | 68.109 € |
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus | 190 / 140 | 69.119 € |
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium | 306 / 225 | 70.007 € |
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium Plus | 306 / 225 | 74.081 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLB visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLB