Mentre nelle due ruote non sono mancati clamorosi colpi di scena, l’edizione 2026 della Dakar auto non ha regalato particolari sorprese nell’ultima frazione ad anello con poco più di 100 km di prova speciale cronometrata, con partenza e arrivo a Yanbu. A vincere la 48esima edizione del rally raid più prestigioso e duro al mondo è stato infatti uno dei grandi favoriti della vigilia, quel Nasser Al-Attiyah che nell’ultima frazione è quasi andato a spasso per evitare di correre grossi rischi e assicurarsi il sesto trionfo in carriera.
Gioia Al-Attiyah, Dacia al primo centro alla Dakar auto
L’asso qatariota si mette così a “sole” due vittorie da “Monsieur Dakar” Stephane Peterhansel (che vanta anche sei successi nelle moto prima dell’ancora più trionfale carriera in auto), regalando alla Dacia la prima gioia nel rally raid più importante da quando, nel 2025, la casa rumena facente capo al gruppo Renault è entrata nella competizione con l'ambizioso progetto Sandrider.

Per il resto, la giornata di Nasser Al-Attiyah si è svolta senza grandi sussulti: visti i 16 minuti di vantaggio accumulati sul primo degli inseguitori Nani Roma al termine della tappa di ieri, il pilota Dacia ha potuto amministrare nell’ultima frazione permettendosi il lusso di lasciare per strada quasi 9 minuti e tagliare il traguardo con il 43° tempo.
Ekstrom, ultima gioia di tappa
A vincere la frazione è invece la Ford, con un Mattias Ekstrom che termina la corsa così come l’aveva iniziata nel prologo, centrando il miglior tempo di giornata. Un successo che consente allo svedese di difendere il terzo gradino del podio assoluto, dagli attacchi della leggenda del WRC Sebastien Loeb, secondo a 8” e infine quarto nella generale a poco più di un quarto d’ora dal compagno di casa Dacia, Al-Attiyah.
Roma è 2°, Sainz in top-5
Nessuno scossone dunque neppure nella zona podio, con Nani Roma (Ford) che riesce a mantenere comodamente il secondo posto davanti al compagno Ekstrom. Chiude la top-5 assoluta il vincitore dell’edizione 2024 Carlos Sainz padre, mentre il campione in carica Yazeed Al Rajhi (Toyota) è stato costretto al ritiro già nelle prime battute di gara dopo aver perso parecchio terreno dalla vetta.

CLASSIFICA TAPPA 13 DAKAR AUTO 2026 - YANBU-YANBU
| Pos | Equipaggio | Auto | Tempo | Distacco | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ekström / E. Bergkvist | Ford | 00h 46' 14'' | — | — |
| 2 | S. Loeb / E. Boulanger | Dacia | 00h 46' 22'' | +00h 00' 08'' | — |
| 3 | H. Lategan / B. Cummings | Toyota | 00h 46' 27'' | +00h 00' 13'' | — |
| 4 | M. Serradori / L. Minaudier | Century | 00h 46' 47'' | +00h 00' 33'' | — |
| 5 | B. Baragwanath / L. Cremer | Century | 00h 46' 50'' | +00h 00' 36'' | — |
| 6 | C. Sainz / L. Cruz | Ford | 00h 46' 59'' | +00h 00' 45'' | — |
| 7 | J. Ferreira / F. Palmeiro | Toyota | 00h 47' 07'' | +00h 00' 53'' | — |
| 8 | M. Prokop / V. Chytka | Ford | 00h 47' 32'' | +00h 01' 18'' | — |
| 9 | S. Variawa / F. Cazalet | Toyota | 00h 47' 37'' | +00h 01' 23'' | — |
| 10 | C. Gutierrez / P. Moreno | Dacia | 00h 48' 27'' | +00h 02' 13'' | — |
CLASSIFICA FINALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 13
| Pos | Equipaggio | Auto | Tempo | Distacco | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Al-Attiyah / F. Lurquin | Dacia | 48h 56' 53'' | — | 00h 02' 40'' |
| 2 | N. Roma / A. Haro | Ford | 49h 06' 35'' | +00h 09' 42'' | 00h 02' 10'' |
| 3 | M. Ekström / E. Bergkvist | Ford | 49h 11' 26'' | +00h 14' 33'' | 00h 00' 40'' |
| 4 | S. Loeb / E. Boulanger | Dacia | 49h 12' 03'' | +00h 15' 10'' | — |
| 5 | C. Sainz / L. Cruz | Ford | 49h 25' 23'' | +00h 28' 30'' | 00h 17' 20'' |
| 6 | M. Serradori / L. Minaudier | Century | 49h 41' 55'' | +00h 45' 02'' | 00h 02' 10'' |
| 7 | L. Moraes / D. Zenz | Dacia | 49h 44' 43'' | +00h 47' 50'' | 00h 16' 00'' |
| 8 | T. Price / A. Monleon | Toyota | 49h 49' 00'' | +00h 52' 07'' | — |
| 9 | S. Quintero / A. Short | Toyota | 50h 11' 55'' | +01h 15' 02'' | 00h 02' 00'' |
| 10 | S. Variawa / F. Cazalet | Toyota | 50h 20' 29'' | +01h 23' 36'' | 00h 03' 00'' |
Qui l'albo d'oro delle moto aggiornato dopo la Dakar 2026.



