RADICI E RIVOLUZIONE Nel circuito che ha ospitato il primo gran premio nella storia del Mondiale di F1, il Circus si proietta sul futuro. Dopo l'anteprima delle monoposto che vedremo in pista a partire dal 2022, è il momento del GP Gran Bretagna, rivoluzionato nel format dall'introduzione della gara sprint al sabato che determinerà la griglia di partenza di domenica. Lo scorso anno la gara fu vinta in maniera rocambolesca da Lewis Hamilton, attardato nel finale da una foratura.
RISULTATI GP GRAN BRETAGNA 2021
GARA - LEWIS IN VOLATA! Tantissime emozioni nel GP Gran Bretagna, segnato dall'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel corso del primo giro. Il britannico annulla i 10 secondi di penalità e a 2 giri dal termine toglie la vittoria a uno straordinario Charles Leclerc. Valtteri Bottas completa il podio approfittando di un pit-stop lento di Lando Norris. Sorte simile per Carlos Sainz che finisce dietro a Daniel Ricciardo.
GP GRAN BRETAGNA 2021, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.871 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 11.125 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 28.573 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 42.624 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 43.454 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 72.093 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 74.289 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 76.162 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 82.065 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 85.327 |
12 | George Russell | Williams-Mercedes | 1 giro |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
14 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1 giro |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1 giro |
17 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1 giro |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1 giro |
Rit | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA 2021
1a Fila |
1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Lewis Hamilton Mercedes |
||
2a Fila |
3. Valtteri Bottas Mercedes |
|
4. Charles Leclerc Ferrari |
||
3a Fila |
5. Lando Norris McLaren |
|
6. Daniel Ricciardo McLaren |
||
4a Fila |
7. Fernando Alonso Alpine |
|
8. Sebastian Vettel Aston Martin |
||
5a Fila |
9. Esteban Ocon Alpine |
|
10. Carlos Sainz Ferrari |
||
6a Fila |
11. Pierre Gasly |
|
12. George Russell* Williams |
||
7a Fila |
13. Kimi Raikkonen Alfa Romeo |
|
14. Lance Stroll Aston Martin |
||
8a Fila |
15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo |
|
16. Yuki Tsunoda AlphaTauri |
||
9a Fila |
17. Nicholas Latifi Williams |
|
18. Mick Schumacher Haas |
||
10a Fila |
19. Nikita Mazepin Haas |
|
20. Sergio Perez Red Bull |
*Russell tre posizioni di penalità per aver causato la collisione con Sainz durante la Sprint Race
RISULTATI DEL SABATO
GARA SPRINT - MAX ROVINA LA FESTA La prima sprint race della storia della F1 viene vinta da Max Verstappen, che dunque domani partirà in pole position. L'olandese beffa Lewis Hamilton al via, poi gestisce agilmente la leadership. Buon quarto posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz limita i danni dopo essere scivolato in fondo alla classifica per via di un contatto con George Russell nelle prime fasi. Si ritira apposta Sergio Perez dopo essere finito in diciottesima posizione a causa di un testacoda.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATO SPRINT RACE
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.430 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 7.502 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 11.278 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 24.111 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 30.959 |
7 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 43.527 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 44.439 |
9 | George Russell | Williams-Mercedes | 46.652 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 47.395 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | 47.798 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 48.763 |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 50.677 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 52.179 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 53.225 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 53.567 |
17 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 55.162 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 68.213 |
19 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 77.648 |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda |
PL2 - RIECCO MAX Le libere del sabato mattina del GP Gran Bretagna, sminuite dall'essere disputate dopo le qualifiche di ieri e con parco chiuso anticipato già al venerdì, hanno visto Max Verstappen riprendere il ruolo di leader. L'olandese ha ottenuto il miglior tempo davanti alla coppia della Ferrari e a Esteban Ocon, mentre Lewis Hamilton si è fermato all'ottavo posto davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI PL2
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:29.902 | 23 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.277 | 0.375 | 30 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.507 | 0.605 | 29 |
4 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:30.707 | 0.805 | 31 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:30.800 | 0.898 | 27 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.030 | 1.128 | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:31.034 | 1.132 | 23 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.131 | 1.229 | 28 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.180 | 1.278 | 27 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:31.188 | 1.286 | 31 |
11 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:31.237 | 1.335 | 24 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.263 | 1.361 | 29 |
13 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:31.289 | 1.387 | 27 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.328 | 1.426 | 26 |
15 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:31.337 | 1.435 | 30 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:31.404 | 1.502 | 32 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:31.593 | 1.691 | 34 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.041 | 2.139 | 31 |
19 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:32.474 | 2.572 | 31 |
20 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:34.017 | 4.115 | 28 |
RISULTATI DEL VENERDI'
QUALIFICHE - IL RUGGITO DI LEWIS Le qualifiche del venerdì che stabiliscono l'ordine di partenza della Sprint Race vedono Lewis Hamilton rispondere presente davanti ai propri tifosi. Il britannico brucia per una manciata di centesimi Max Verstappen, terza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Ottimo quarto tempo di Charles Leclerc, mentre è impressionante l'ottavo tempo di George Russell con la Williams.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI QUALIFICHE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
8 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.197 |
11 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:27.580 | 1:27.245 | |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:27.600 | 1:27.273 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.415 | 1:27.340 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.595 | 1:27.617 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.017 | 1:27.665 | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:28.043 | ||
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:28.062 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:28.254 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:28.738 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:29.051 |
PL1 - ED È SUBITO MAX L'unica sessione di prove libere prima delle qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza della Sprint Race vedono ancora una volta padrone Max Verstappen. L'olandese ottiene il miglior tempo rifilando oltre 7 decimi al terzetto formato da Lando Norris, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Entro il secondo anche Valtteri Bottas e Carlos Sainz, protagonista di un testacoda senza conseguenze.
F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI PL1
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.035 | 23 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.814 | 0.779 | 26 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.815 | 0.780 | 30 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.828 | 0.793 | 26 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.897 | 0.862 | 30 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.923 | 0.888 | 25 |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:28.062 | 1.027 | 23 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.163 | 1.128 | 25 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:28.211 | 1.176 | 28 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:28.415 | 1.380 | 24 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:28.449 | 1.414 | 28 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:28.600 | 1.565 | 29 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:28.827 | 1.792 | 26 |
14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:28.873 | 1.838 | 24 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.220 | 2.185 | 27 |
16 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:29.227 | 2.192 | 27 |
17 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:29.227 | 2.192 | 24 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.597 | 2.562 | 21 |
19 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:29.808 | 2.773 | 23 |
20 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:29.857 | 2.822 | 29 |