- 29/03/26 - F1 GP Giappone 2026: Antonelli non si ferma, vince a Suzuka e vola in testa al Mondiale
- 29/03/26 - F1 GP Giappone 2026, le pagelle di Suzuka
- 28/03/26 - F1 GP Giappone 2026, qualifiche: Antonelli di nuovo in pole, Mercedes imprendibili, Leclerc 4°
- 27/03/26 - F1 GP Giappone 2026: Piastri davanti alle Mercedes nelle FP2, la Ferrari insegue
- 26/03/26 - F1 GP Giappone 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Suzuka
La Formula 1 torna in pista per la terza volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Suzuka per il GP del Giappone che prosegue il tour iniziale tra Oceania e l'Estremo Oriente. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico circuito permanente nipponico.
Risultati GP Giappone 2026
GP Giappone 2026, ordine di arrivo
Domenica 29 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Dopo la pole position, Andrea Kimi Antonelli centra anche la sua seconda vittoria consecutiva in F1 dominando dopo una brutta partenza e aiutato a risalire dall'ingresso della Safety Car, arrivata nel momento propizio quando tutti gli altri rivali per la vittoria si erano già fermati per il pit-stop. Completano il podio Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre George Russell interrompe il filotto di doppiette Mercedes non andando oltre un deludente quarto posto. Sesto Lewis Hamilton alle spalle di Lando Norris, con Max Verstappen solo ottavo, battuto anche dall'Alpine di Pierre Gasly e comunque lontanissimo dalla lotta per le posizioni di vertice.
F1 Suzuka, la classifica della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 53 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +13.722 | 53 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 53 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 53 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +23.479 | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +32.340 | 53 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +32.677 | 53 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +50.180 | 53 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +51.216 | 53 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +52.280 | 53 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +56.154 | 53 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | 53 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +59.848 | 53 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +65.008 | 53 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +65.773 | 53 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +92.453 | 53 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1 giro | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +1 giro | 52 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2 giri | 51 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato | 30 | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Ritirato | 20 | 0 |
GP Giappone 2026, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1:
| 1a Fila | 1. Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 2. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 3a Fila | 5. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 6. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Pierre Gasly | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 8. Isack Hadjar | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Gabriel Bortoleto | |
| Audi | ||
| 10. Arvid Lindblad | ||
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 6a Fila | 11. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 12. Esteban Ocon | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 7a Fila | 13. Nico Hulkenberg | |
| Audi | ||
| 14. Liam Lawson | ||
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 8a Fila | 15. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 16. Carlos Sainz | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Alexander Albon | |
| Williams-Mercedes | ||
| 18. Oliver Bearman | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 10a Fila | 19. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 20. Valtteri Bottas | ||
| Cadillac-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Fernando Alonso | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 22. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Honda |
GP Giappone 2026, risultati qualifiche
Sabato 28 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Andrea Kimi Antonelli ci ha preso gusto e così, dopo la prima storica pole position da record centrata in Cina, a Suzuka concede il bis staccando di tre decimi il compagno di squadra George Russell. Le Mercedes per il resto si confermano inarrivabili per tutti, con il solo Oscar Piastri che, terzo, prova a impensierire le Frecce d'argento. Charles Leclerc è invece quarto per soli 4 millesimi davanti a Lando Norris, con Lewis Hamilton deludente in sesta casella in griglia. Ancora peggio è andata a Max Verstappen, addirittura 11° ed eliminato in Q2 per mano dei due giovani compagni Isack Hadjar e Arvid Lindblad.
F1 Suzuka, la classifica delle qualifiche
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:32.920 | 9 |
GP Giappone 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 28 marzo, ore 03.30
Andrea Kimi Antonelli è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del weekend di Suzuka. Alle sue spalle, staccato di due decimi e mezzo, il compagno George Russell, poi il vuoto: il primo degli altri è Charles Leclerc, staccato di quasi nove decimi, davanti a Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Lando Norris, tutti sopra il secondo di ritardo dalla vetta.
F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 3
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.254 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.867 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.002 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.021 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.238 | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.296 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +1.548 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.638 | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.720 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.732 | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.735 | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.926 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.964 | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.196 | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.371 | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.397 | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.467 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.141 | 20 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.178 | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.123 | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +4.167 | 14 |
GP Giappone 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 27 marzo, ore 07.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
La McLaren continua a sorprendere, almeno nelle prestazioni sul giro secco: è Oscar Piastri il più veloce nella seconda sessione di prove a Suzuka, con un decimo di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli e due sul leader del campionato George Russell. La Ferrari continua a inseguire: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono in quinta e sesta posizione, alle spalle anche dell'altra McLaren, quella del campione del mondo Lando Norris.
F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 2
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.133 | 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092 | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.205 | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.516 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847 | 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.308 | 27 |
| 8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.363 | 30 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.365 | 28 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +1.376 | 29 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.399 | 30 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.457 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.475 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.601 | 29 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.626 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800 | 11 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.305 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.482 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.463 | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.556 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.818 | 21 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | No tempo | 1 |
GP Giappone 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 27 marzo, ore 03.30
La Mercedes si conferma la macchina da battere anche sulla pista di Suzuka: George Russell segna il miglior tempo nelle prove libere 1, davanti al compagno Andrea Kimi Antonelli, con le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri a sorpresa all'inseguimento. Terza fila virtuale per le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.
F1 Suzuka, la classifica delle prove libere 1
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.132 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.199 | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374 | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.791 | 27 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +0.863 | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.935 | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.999 | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093 | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.132 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.137 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.234 | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.312 | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.695 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.717 | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.031 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.555 | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.824 | 24 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.628 | 22 |
| 22 | Jak Crawford* | Aston Martin-Honda | +4.696 | 11 |
*Jak Crawford guida nelle FP1 l'Aston Martin del titolare Fernando Alonso.
GP Giappone 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Suzuka dove si disputa il GP del Giappone, round 3 della stagione 2026 di Formula 1.





