- 26/09/26 - F1 Baku, gara: Russell vince in volata su Verstappen, Antonelli 5° tra Leclerc e Hamilton
- 25/09/26 - F1 Baku, Qualifiche: Russell strabiliante davanti a Leclerc, Antonelli sbatte ed è 16°
- 25/09/26 - F1 Baku, FP3: zampata Verstappen davanti a Russell, Hamilton 3° e in scia
- 24/09/26 - F1 Baku, FP2: Russell incontenibile! Antonelli a mezzo secondo, Lindblad a muro
- 24/09/26 - F1 Baku, FP1: Russell gioca di scia, poi Verstappen e le Ferrari. Inizio in salita per Antonelli
- 23/09/26 - F1, ufficiale: Red Bull rinnova Isack Hadjar al fianco di Verstappen nel 2027
- 23/09/26 - F1 GP Azerbaijan 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Baku
- 22/09/26 - Vasseur verso Baku: "Ferrari competitiva, ma dobbiamo mettere insieme il weekend"
- 22/09/26 - Red Bull, ufficiale: a Baku, Hadjar rientra dall'infortunio, Lawson torna in Racing Bulls
La Formula 1 torna in pista per il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la prima tappa di un terzetto di gare asiatiche consecutive: la pista cittadina di Baku per il GP d'Azerbaijan. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.
Risultati GP Azerbaijan 2026
GP Azerbaijan 2026, ordine di arrivo
Sabato 26 settembre, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 51 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.196 | 51 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +10.704 | 51 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 51 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 51 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 51 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +31.159 | 51 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +31.189 | 51 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +31.929 | 51 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +32.416 | 51 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +33.231 | 51 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +34.013 | 51 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 | 51 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +36.401 | 51 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +41.400 | 51 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Ritirato | 49 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | Ritirato | 36 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | Ritirato | 35 | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Ritirato | 35 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Ritirato | 29 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | Ritirato | 20 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato | 7 | 0 |
GP Azerbaijan 2026, griglia di partenza
| 1a Fila | 1. George Russell | |
| Mercedes | ||
| 2. Charles Leclerc | ||
| Ferrari | ||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 4. Isack Hadjar | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 3a Fila | 5. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 6. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Pierre Gasly | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 8. Max Verstappen | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 10. Oliver Bearman | ||
| Haas-Ferrari | ||
| 6a Fila | 11. Liam Lawson | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 12. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 7a Fila | 13. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 14. Carlos Sainz* | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Arvid Lindblad | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 16. Andrea Kimi Antonelli | ||
| Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Gabriel Bortoleto | |
| Audi | ||
| 18. Nico Hulkenberg | ||
| Audi | ||
| 10a Fila | 19. Valtteri Bottas | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 20. Sergio Perez** | ||
| Cadillac-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Fernando Alonso*** | |
| Aston Martin-Honda | ||
| 22. Lance Stroll*** | ||
| Aston Martin-Honda |
*Carlos Sainz, +5 posizioni di penalità per non aver rispettato le bandiere gialle in Q3.
**Sergio Perez, +3 posizioni di penalità per aver ostacolato Oscar Piastri in Q1.
***Fernando Alonso e Lance Stroll, partenza dal fondo della griglia per cambio componenti power unit.
GP Azerbaijan 2026, risultati qualifiche
Venerdì 25 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 23 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 22 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 21 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 22 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 20 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 24 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 25 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 21 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:45.228 | 1:44.775 | 17 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:45.535 | 1:44.860 | 18 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:45.031 | 1:45.001 | 17 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:45.039 | 1:45.016 | 18 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:45.381 | 1:45.106 | 16 | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | 5 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | 10 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | 10 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:46.593 | 9 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:46.658 | 9 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:47.337 | 9 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:48.290 | 10 |
GP Azerbaijan 2026, risultati PL3 / FP3
Venerdì 25 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:43.922 | 21 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.099 | 21 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.111 | 18 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.351 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.622 | 22 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +0.715 | 20 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.824 | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.977 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.254 | 22 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.670 | 20 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.683 | 24 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.770 | 25 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.932 | 18 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.996 | 21 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.076 | 18 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.082 | 19 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.154 | 24 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +2.300 | 23 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +2.349 | 22 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.590 | 19 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.665 | 19 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +5.357 | 9 |
GP Azerbaijan 2026, risultati PL2 / FP2
Giovedì 24 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | 24 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552 | 16 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.827 | 23 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126 | 24 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.484 | 22 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.496 | 23 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.510 | 22 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.521 | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.943 | 25 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.132 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +2.334 | 25 |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.413 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.447 | 24 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.507 | 20 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.874 | 22 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +3.044 | 4 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.390 | 26 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +3.454 | 10 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.056 | 24 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +4.542 | 9 |
GP Azerbaijan 2026, risultati PL1 / FP1
Giovedì 24 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | 24 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.400 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878 | 9 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.011 | 17 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.237 | 19 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.301 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.484 | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.506 | 22 |
| 13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.552 | 29 |
| 14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.607 | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.656 | 22 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +1.866 | 24 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.448 | 24 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +2.486 | 8 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.160 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.928 | 22 |
GP Azerbaijan 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Baku dove si disputa il round 15 della stagione 2026 di Formula 1
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.






