Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Jerez: superpole Razgatlioglu, Rea è terzo a un decimo


Avatar di Simone Valtieri , il 25/09/21

2 anni fa - Razgatlioglu si prende la superpole del round spagnolo su Lowes e Rea

Round Jerez: risultati e cronaca Superpole e Gara-1 Superbike
Toprak Razgatlioglu si prende la superpole del round spagnolo della Superbike precedendo le due Kawasaki di Lowes e Rea, poi le Ducati di Redding e Rinaldi

COMANDA TOPRAK L'antipasto del round spagnolo della Superbike, sulla pista Angel Nieto di Jerez de la Frontera, se lo aggiudica Toprak Razgatlioglu, leader di questo stupendo campionato del mondo delle derivate di serie per un solo punto. Il turco della Yamaha beffa tutti nel finale sorpavanzando le due Kawasaki di Alex Lowes e Jonathan Rea di appena 27 millesimi e un decimo rispettivamente. In seconda fila scatteranno le Ducati ufficiali di Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi, davanti al bravissimo Andrea Locatelli. Terza fila per un ottimo Loris Baz, sostituto dell'infortunato Chaz Davies, che alla vigilia della tappa di Jerez ha annunciato il suo addio alle corse a fine anno. Gli altri italiani: 12° Axel Bassani, 18° Samuele Cavalieri (entrambi su Ducati) e 20° la wild card Andrea Mantovani su Kawasaki.

Risultati Gara-1 - Round Superbike Jerez

Posticipata a domenica 26 in seguito all'incidente occorso al pilota Dean Berta Vinales nella classe Supersport 300

Risultati Superpole - Round Superbike Jerez

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.512   6
2 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.539 0.027 5
3 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.614 0.102 7
4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'38.661 0.149 8
5 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.860 0.348 8
6 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'39.056 0.544 5
7 Loris Baz Ducati Panigale V4 R 1'39.322 0.810 5
8 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.423 0.911 7
9 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'39.609 1.097 8
10 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'39.747 1.235 6
11 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.023 1.511 8
12 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'40.081 1.569 6
13 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'40.092 1.580 8
14 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'40.121 1.609 6
15 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'40.206 1.694 8
16 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'40.273 1.761 5
17 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'40.367 1.855 6
18 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'40.433 1.921 6
19 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'40.490 1.978 7
20 Andrea Mantovani Kawasaki ZX-10RR 1'40.795 2.283 7
21 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'41.030 2.518 5
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'41.255 2.743 6
23 Lachlan Epis Kawasaki ZX-10RR 1'42.626 4.114 6

Risultati FP3 - Round Superbike Jerez

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'39.461   12
2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'39.649 0.188 13
3 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'39.774 0.313 15
4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'39.997 0.536 14
5 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'40.152 0.691 15
6 Loris Baz Ducati Panigale V4 R 1'40.254 0.793 13
7 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'40.308 0.847 15
8 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'40.354 0.893 15
9 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'40.491 1.030 12
10 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'40.562 1.101 13
11 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'40.791 1.330 15
12 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'40.901 1.440 14
13 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'40.901 1.440 15
14 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'41.059 1.598 13
15 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'41.070 1.609 11
16 Marvin Fritz Yamaha YZF R1 1'41.108 1.647 14
17 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'41.397 1.936 13
18 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'41.739 2.278 13
19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'41.812 2.351 15
20 Andrea Mantovani Kawasaki ZX-10RR 1'42.106 2.645 15
21 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'42.359 2.898 14
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'42.465 3.004 15
23 Lachlan Epis Kawasaki ZX-10RR 1'43.317 3.856 13

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2021
Tags
Vedi anche