- 13/09/26 - F1 Madrid, Gara: Antonelli implacabile e pure fortunato, Norris fermato dalla Virtual Safety Car
- 12/09/26 - F1 Madrid, Qualifiche: Norris all'improvviso in pole! Beffa Antonelli, Hamilton 4°, Leclerc 5°
- 12/09/26 - F1 Madrid, FP3: Kimi Antonelli svetta nel caos. Incidente per Hamilton, Leclerc 2°
- 11/09/26 - F1 Madrid, FP2: Antonelli comanda il venerdì di libere, poi Leclerc e Hamilton
- 11/09/26 - F1 Madrid, FP1: Russell e Antonelli davanti nelle prime libere, Ferrari subito dietro
- 10/09/26 - F1 GP Spagna 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Madrid
- 10/07/26 - F1, ecco il Madring: la pista del GP Spagna a Madrid è teatro del filming day Ferrari
La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.
Risultati GP Spagna 2026
GP Spagna 2026, ordine di arrivo
Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 57 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +4.351 | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.089 | 57 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 | 57 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 | 57 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | +86.746 | 57 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +94.281 | 57 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +95.839 | 57 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 56 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 giro | 56 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1 giro | 56 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro | 56 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 giro | 56 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro | 56 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro | 56 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1 giro | 56 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2 giri | 55 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3 giri | 54 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | Ritirato | 43 | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | Ritirato | 31 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato | 12 | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ritirato | 6 | 0 |
GP Spagna 2026, griglia di partenza
| 1a Fila | 1. Lando Norris | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. Andrea Kimi Antonelli | ||
| Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Max Verstappen | |
| Red Bull-RB Ford | ||
| 4. Lewis Hamilton | ||
| Ferrari | ||
| 3a Fila | 5. Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 6. George Russell | ||
| Mercedes | ||
| 4a Fila | 7. Oscar Piastri | |
| McLaren-Mercedes | ||
| 8. Liam Lawson | ||
| Red Bull-RB Ford | ||
| 5a Fila | 9. Franco Colapinto | |
| Alpine-Mercedes | ||
| 10. Arvid Lindblad | ||
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 6a Fila | 11. Nico Hulkenberg | |
| Audi | ||
| 12. Gabriel Bortoleto | ||
| Audi | ||
| 7a Fila | 13. Esteban Ocon | |
| Haas-Ferrari | ||
| 14. Pierre Gasly | ||
| Alpine-Mercedes | ||
| 8a Fila | 15. Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls-RB Ford | ||
| 16. Alexander Albon | ||
| Williams-Mercedes | ||
| 9a Fila | 17. Carlos Sainz | |
| Williams-Mercedes | ||
| 18. Fernando Alonso | ||
| Aston Martin-Honda | ||
| 10a Fila | 19. Sergio Perez | |
| Cadillac-Ferrari | ||
| 20. Valtteri Bottas | ||
| Cadillac-Ferrari | ||
| 11a Fila | 21. Oliver Bearman | |
| Haas-Ferrari | ||
| 22. Lance Stroll | ||
| Aston Martin-Honda |
GP Spagna 2026, risultati qualifiche
Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 22 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 18 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 17 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | 13 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | 12 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.667 | 1:33.667 | 11 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:34.246 | 1:33.753 | 11 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:34.311 | 1:34.084 | 15 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.307 | 1:35.532 | 14 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:35.312 | 9 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:35.388 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:35.913 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.011 | 8 |
GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166 | 13 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.189 | 12 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.236 | 13 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.375 | 9 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.702 | 11 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | +1.105 | 14 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136 | 14 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487 | 5 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491 | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.549 | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.633 | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.684 | 12 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.708 | 7 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1.768 | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +2.174 | 13 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.223 | 17 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.667 | 15 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.773 | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.644 | 13 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.873 | 13 |
| 22 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No tempo | 2 |
GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149 | 23 |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.228 | 15 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.337 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.401 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.538 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1.096 | 26 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.205 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | +1.276 | 21 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.297 | 21 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508 | 25 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.541 | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.224 | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.629 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.118 | 16 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.274 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.533 | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.611 | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.065 | 24 |
| 22 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | No tempo | 2 |
GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286 | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.626 | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.870 | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.956 | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.071 | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | +1.462 | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575 | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.757 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.856 | 24 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +2.167 | 23 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.396 | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.793 | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +2.862 | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.177 | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.514 | 25 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +4.073 | 26 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.741 | 25 |
GP Spagna 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.






