Il weekend della Superbike a Laguna Seca inizia con una Ducati davanti, ma è quella di Davies. Bautista e Rea si marcano da vicino
SFIDA MONDIALE Parte con un terzo incomodo in vetta il weekend della nona tappa del Mondiale Superbike 2019 a Laguna Seca, e con i due aspiranti al titolo staccati a fine giornata di due decimi. Parliamo ovviamente di Alvaro Bautista e Jonathan Rea, preceduti nelle PL2 dall'ottimo Chaz Davies, apparso ritrovato sulla pista americana. Il britannico ha timbrato un ottimo 1'23"387 nella seconda tornata di libere, precedendo per appena 32 millesimi Rea e per 263 il compagno Bautista.
CHE REA! E dire che la mattinata era cominciata malissimo per la casa italiana, con il miglior tempo di Rea in 1'23"440 e un secondo di distacco incassato da Bautista, che si trovava in settima posizione, dietro anche in questo caso al compagno Davies, sesto. Alle spalle di Rea si erano invece piazzate la BMW di Tom Sykes e la Kawasaki di Toprak Razgatlioglu, entrambi in gran crescita dopo il weekend di Donington, ma con un distacco superiore al mezzo secondo. Bene anche Lowes e Van der Mark, 4° e 5° con la Yamaha entrambi a 8 decimi da Rea, mentre Marco Melandri, reduce dall'annuncio del ritiro a fine stagione, aveva chiuso nono a 1"1.
RISCOSSA DUCATI Al pomeriggio invece la Ducati ha riscattato le opache PL1 piazzando, come già accennato, Davies in testa in 1'23"387 e Bautista terzo. In mezzo ai due il campione del mondo e lader iridato Rea, che ha però fatto vedere il miglior passo gara, girando costantemente sotto gli 84" sulla pista americana. Ancora bene anche Tom Sykes, che ha ottenuto il quarto tempo a 4 decimi da Davies, mentre sono tre i piloti che si sono fermati a circa mezzo secondo, ovvero Haslam, Baz, Razgatlioglu. Più staccati Lowes, Torres e Cortese, mentre Marco Melandri, 11°, ha mantenuto il ritardo della mattinata, sempre 1"1 dalla vetta. In difficoltà gli altri due italiani, Rinaldi e Dalbianco, 15° e 16° al mattino, 17° e 19° al pomeriggio.
Risultati prove libere 2, Round Stati Uniti, Laguna Seca 2019
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'23.387 | 26 | |
| 2 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'23.419 | +0.032 | 24 |
| 3 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'23.650 | +0.263 | 26 |
| 4 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'23.797 | +0.410 | 21 |
| 5 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'23.852 | +0.465 | 23 |
| 6 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'23.925 | +0.538 | 21 |
| 7 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'23.943 | +0.556 | 24 |
| 8 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'24.212 | +0.825 | 22 |
| 9 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.339 | +0.952 | 21 |
| 10 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'24.405 | +1.018 | 23 |
| 11 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'24.564 | +1.177 | 22 |
| 12 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'24.670 | +1.283 | 22 |
| 13 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.731 | +1.344 | 27 |
| 14 | E. LAVERTY | Ducati Panigale V4 R | 1'24.939 | +1.552 | 18 |
| 15 | J. BEACH | Yamaha YZF R1 | 1'24.973 | +1.586 | 27 |
| 16 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1'25.000 | +1.613 | 22 |
| 17 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'25.501 | +2.114 | 23 |
| 18 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'25.922 | +2.535 | 22 |
| 19 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'26.251 | +2.864 | 22 |
Risultati prove libere 1, Round Stati Uniti, Laguna Seca 2019
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'23.440 | 21 | |
| 2 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'23.986 | +0.546 | 20 |
| 3 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.187 | +0.747 | 27 |
| 4 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'24.231 | +0.791 | 15 |
| 5 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'24.247 | +0.807 | 21 |
| 6 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'24.300 | +0.860 | 22 |
| 7 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'24.470 | +1.030 | 23 |
| 8 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'24.588 | +1.148 | 24 |
| 9 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'24.614 | +1.174 | 21 |
| 10 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.625 | +1.185 | 24 |
| 11 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.745 | +1.305 | 23 |
| 12 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'24.921 | +1.481 | 24 |
| 13 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'25.098 | +1.658 | 23 |
| 14 | E. LAVERTY | Ducati Panigale V4 R | 1'25.158 | +1.718 | 18 |
| 15 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'25.858 | +2.418 | 25 |
| 16 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'25.983 | +2.543 | 23 |
| 17 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'26.094 | +2.654 | 22 |
| 18 | J. BEACH | Yamaha YZF R1 | 1'26.094 | +2.654 | 22 |
| 19 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1'26.114 | +2.674 | 26 |
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.



