Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Navarra: Rea e Razgatlioglu, è già bagarre nelle libere


Avatar di Simone Valtieri , il 20/08/21

2 anni fa - Rea e Razgatlioglu si spartiscono i migliori tempi in PL1 e PL2

Round Navarra: Rea e Razgatlioglu, è già bagarre nelle libere
Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu si spartiscono i migliori tempi nelle prime e seconde libere in Navarra! Bene anche Scott Redding

LOTTA AL VERTICE La prima giornata in pista sull'inedito circuito della Navarra premia i big di questo Campionato del Mondo Superbike 2021. A spartirsi la copertina sono il leader del mondiale Jonathan Rea con la Kawasaki e il suo più diretto inseguitore (a soli 3 punti) Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Il terzo incomodo del mondiale Scott Redding con la Ducati, fresco di annuncio del passaggio in BMW per la prossima stagione, non è lontano e resta nella top 3 sia al mattino che al pomeriggio. Nel dettaglio, Johnny Rea ha siglato il miglior tempo al mattino fissando lo standard in 1'37.629 e precedendo di 123 millesimi Razgatlioglu e di 164 millesimi Redding. Nelle FP2, invece, la pista peggiora e Toprak Razgatlioglu si ferma a 1'38''134, precedendo Scott Redding di 219 millesimi e l'altro pilota ufficiale Ducati, Michael Ruben Rinaldi (nono al mattino), di XXX millesimi.

VEDI ANCHE



BENE YAMAHA E DUCATI Scott Redding stava facendo un ottimo tempo nel suo ultimissimo giro di FP2 ma è tornato ai box spingendo la sua Ducati Panigale V4-R a causa di un problema tecnico. Buona giornata, tutto sommato, per i piloti di Ducati e Yamaha (tutti e sei gli ''ufficiali'' hanno concluso le FP2 nella top 6) con Garrett Gerloff 4° e 5°, Andrea Locatelli 5° e 4° e Chaz Davies due volte sesto. Chi ha peggiorato dal mattino al pomeriggio è proprio Johnny Rea, che ha chiuso solo settimo nelle libere 2, precedendo Lowes, Sykes e un buon Bassani. 12° Alvaro Bautista, che al mattino era stato settimo e che il prossimo anno lascerà la Honda per tornerà a guidare la Ducati. Di seguito i risultati completi della prima giornata.

Risultati FP1 - Round Superbike Navarra

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.629   18
2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'37.752 0.123 19
3 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.793 0.164 23
4 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'38.082 0.453 19
5 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.097 0.468 22
6 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'38.229 0.600 20
7 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'38.531 0.902 19
8 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.536 0.907 17
9 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.542 0.913 18
10 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.564 0.935 18
11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.710 1.081 19
12 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'38.993 1.364 19
13 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'39.048 1.419 20
14 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'39.110 1.481 18
15 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.257 1.628 15
16 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'39.802 2.173 14
17 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'40.197 2.568 20
18 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.716 3.087 18
19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'40.872 3.243 18
20 Naomichi Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1'41.017 3.388 18
21 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'42.760 5.131 21
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'42.783 5.154 19

Risultati FP2 - Round Superbike Navarra

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.134   21
2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'38.353 0.219 22
3 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.470 0.336 18
4 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.520 0.386 22
5 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'38.571 0.437 12
6 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'38.636 0.502 15
7 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.662 0.528 17
8 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.671 0.537 19
9 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.719 0.585 18
10 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'38.823 0.689 20
11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.839 0.705 19
12 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'39.046 0.912 19
13 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'39.189 +1.055 23
14 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.207 +1.073 16
15 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'39.487 +1.353 16
16 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'39.826 +1.692 22
17 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'39.847 +1.713 18
18 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'40.492 +2.358 20
19 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.699 +2.565 19
20 Naomichi Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1'41.139 +3.005 17
21 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'41.653 +3.519 16
22 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'42.256 +4.122 19

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/08/2021
Tags
Gallery
Vedi anche