Certe imprese diventano virali sui social per ottime ragioni. Vuoi per le riprese spettacolari, vuoi per l'ardimento che mostrano, vuoi per colpi di scena più o meno intenzionali. Il video che vedete qui sotto, condiviso da Facebook, ha tutti, ma proprio tutti gli ingredienti di cui sopra. Un successo annunciato. Mostra le conseguenze di una spericolata traversata su un lago ghiacciato compiuta al volante di una Land Rover Defender (qui la prova del nuovo modello). Come si suol dire in questi casi, con un inglesismo tanto di moda, ''wait for it!''.
IMMAGINI EPICHE Le riprese sono perfette: la luce bassa sull'orizzonte crea ombre lunghe e tinte meravigliose. Il ghiaccio trasparente sotto l'auto mostra il fondale del lago come fosse di cristallo e, in più, non crea ombre sotto l'auto, mettendola in evidenza. Mattino o sera? Questo non si sa, ma il momento sembra davvero magico fino al tragico epilogo. Ma guardate le immagini fino ai titoli di coda...
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S | 200 / 147 | 59.900 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S | 200 / 147 | 63.500 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S | 200 / 147 | 63.900 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto S | 300 / 221 | 64.200 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 200 / 147 | 64.500 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto S | 249 / 183 | 64.900 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S | 200 / 147 | 67.500 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto S | 300 / 221 | 67.800 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto X-Dynamic S | 300 / 221 | 68.200 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 200 / 147 | 68.500 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto S | 249 / 183 | 68.500 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto SE | 300 / 221 | 68.800 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic S | 249 / 183 | 68.900 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S | 300 / 221 | 69.400 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto SE | 249 / 183 | 69.500 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 200 / 147 | 70.300 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto HSE | 200 / 147 | 70.600 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto X-Dynamic S | 300 / 221 | 71.800 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto S | 400 / 294 | 72.400 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic S | 249 / 183 | 72.500 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 72.800 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S | 300 / 221 | 72.900 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S | 300 / 221 | 73.400 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 249 / 183 | 73.500 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 73.900 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 200 / 147 | 74.300 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 200 / 147 | 74.600 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto SE | 300 / 221 | 74.600 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto HSE | 300 / 221 | 74.900 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto SE | 249 / 183 | 75.400 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto HSE | 249 / 183 | 75.700 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S | 400 / 294 | 76.000 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto XS Edition | 249 / 183 | 76.100 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto HSE | 200 / 147 | 76.400 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic S | 400 / 294 | 76.400 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S | 300 / 221 | 76.900 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto | 300 / 221 | 76.900 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE | 400 / 294 | 77.000 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 77.900 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 78.600 € |
Defender 90 2.0 300 CV Si4 AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 78.900 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 249 / 183 | 79.400 € |
Defender 90 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 249 / 183 | 79.700 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 79.800 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto HSE | 249 / 183 | 79.900 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic S | 400 / 294 | 80.000 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto HSE | 300 / 221 | 80.100 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 200 / 147 | 80.400 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto HSE | 300 / 221 | 80.700 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 400 / 294 | 81.000 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto XS Edition | 249 / 183 | 81.400 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto S | 300 / 221 | 81.600 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE | 400 / 294 | 82.800 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto HSE | 400 / 294 | 83.100 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition | 400 / 294 | 83.500 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 83.800 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 84.100 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto SE | 300 / 221 | 84.600 € |
Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 84.700 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic S | 300 / 221 | 85.200 € |
Defender 110 3.0D I6 249 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 249 / 183 | 85.400 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto HSE | 300 / 221 | 85.800 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 400 / 294 | 86.800 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 400 / 294 | 87.100 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto HSE | 400 / 294 | 87.300 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 88.600 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto XS Edition | 300 / 221 | 88.800 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition | 400 / 294 | 88.900 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 89.800 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto HSE | 300 / 221 | 90.700 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 400 / 294 | 92.900 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 94.700 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 102.500 € |
Defender 90 3.0 I6 400 CV AWD Auto X | 400 / 294 | 105.400 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 105.600 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X | 400 / 294 | 108.500 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X | 300 / 221 | 110.300 € |
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 525 / 386 | 126.800 € |
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 525 / 386 | 130.500 € |
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition | 525 / 386 | 133.800 € |
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition | 525 / 386 | 137.500 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender