Logo MotorBox
F1 2019

Tutti i numeri dei due giorni di test F1 in Bahrain


Avatar di Simone Valtieri , il 03/04/19

5 anni fa - Diamo un'occhiata ai numeri della prima sessione di F1 n-season test

Tutti i numeri dei due giorni di test F1 in Bahrain

Diamo un'occhiata ai numeri dei F1 testing di Sakhir. Tempi, giri e velocità dei piloti di Ferrari, Mercedes, Renault, Red Bull...

TUTTI I NUMERI Dopo 16 ore in pista sono andati in archivio anche i test di Formula 1 in Bahrain, i primi "in season", ovvero tra quelli che si svolgeranno nel corso della stagione. Sul tracciato di Sakhir sono tornati in pista tutti i team e molti dei piloti iscritti al mondiale, ma abbiamo visto anche impegnati parecchi test driver, Mick Schumacher e Fernando Alonso (anche se chiamarlo tale è blasfemia) su tutti. Andiamo a vedere i tempi e i giri dei piloti impegnati in questa due giorni.

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme
1 George Russell Mercedes 1:29.029   101 C5
2 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:29.095 +0.066 61 C5
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.319 +0.290 103 C3
4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.379 +0.350 62 C3
5 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:29.795 +0.766 113 C3
6 Mick Schumacher Ferrari 1:29.976 +0.947 56 C5
7 Mick Schumacher Alfa Romeo-Ferrari 1:29.998 +0.968 70 C5
8 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:30.037 +1.008 214 C4
9 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:30.049 +1.020 67 C5
10 Lando Norris McLaren-Renault 1:30.800 +1.771 94 C3
11 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:30.856 +1.827 135 C4
12 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.903 +1.874 129 C4
13 Lewis Hamilton  Mercedes 1:31.156 +2.127 77 C3
14 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:31.209 +2.180 68 C3
15 Jack Aitken Renault 1:31.500 +2.471 103 C4
16 Daniel Ricciardo Renault 1:31.584 +2.555 45 C4
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:32.067 +3.038 53 C3
18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:32.198 +3.169 100 C4
19 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:33.290 +4.261 19 C3
20 George Russell Williams-Mercedes 1:33.682 +4.653 27 C3
  Piloti impegnati nei test Pirelli        
1 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:29.911   156 TEST*
2 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:31.006   133 TEST*
3 Carlos Sainz* McLaren-Renault 1:32.269   60 TEST*

Test F1 Bahrain, day 1 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme
1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.379   62 C3
2 Mick Schumacher Ferrari 1:29.976 +0.597 56 C5
3 Lando Norris McLaren-Renault 1:30.800 +1.421 22 C3
4 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.982 +1.603 42 C3
5 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:31.089 +1.709 71 C3
6 Lewis Hamilton  Mercedes 1:31.156 +1.777 77 C3
7 Daniel Ricciardo Renault 1:31.584 +2.205 45 C4
8 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:31.964 +2.585 32 C3
9 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:32.059 +2.679 32 C2
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:32.067 +2.687 53 C3
11 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:32.207 +2.827 64 TEST*
12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:32.708 +3.329 20 C3
13 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:33.290 +3.910 19 C3
14 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:33.653 +4.273 45 TEST*
15 George Russell Williams-Mercedes 1:33.682 +4.302 27 C3

Test F1 Bahrain, day 2 - Recap tempi e giri

VEDI ANCHE



Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme
1 George Russell Mercedes 1:29.029   101 C5
2 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:29.095 +0.066 61 C5
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.319 +0.290 103 C3
4 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:29.795 +0.766 81 C3
5 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:29.911 +0.882 111 TEST*
6 Mick Schumacher Alfa Romeo-Ferrari 1:29.998 +0.968 70 C5
7 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:30.037 +1.008 143 C4
8 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:30.049 +1.020 35 C5
9 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:30.856 +1.827 135 C4
10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.903 +1.874 87 C4
11 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:31.006 +1.977 69 TEST*
12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:31.209 +2.180 48 C3
13 Lando Norris McLaren-Renault 1:31.303 +2.274 72 C2
14 Jack Aitken Renault 1:31.500 +2.471 103 C4
15 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:32.198 +3.169 100 C4
16 Carlos Sainz* McLaren-Renault 1:32.269 +3.240 60 TEST*

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Giri effettuati per pilota

Pos Pilota Team Giri
1 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 214
2 George Russell Mercedes, Williams 155
3 Dan Ticktum Red Bull-Honda 135
4 Romain Grosjean Haas-Ferrari 129
5 Mick Schumacher Ferrari, Alfa Romeo 126
6 Carlos Sainz McLaren-Renault 113
7 Jack Aitken Renault 103
  Sebastian Vettel Ferrari 103
9 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 100
10 Lando Norris McLaren-Renault 94
11 Lewis Hamilton  Mercedes 77
12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 68
13 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 67
14 Max Verstappen Red Bull-Honda 62
15 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 61
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 53
17 Daniel Ricciardo Renault 45
18 Robert Kubica Williams-Mercedes 19

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Giri effettuati per team

Pos Team Giri
1 Toro Rosso-Honda 214
2 McLaren-Renault 207
3 Mercedes 205
4 Haas-Ferrari 197
  Red Bull-Honda 197
6 Ferrari 159
7 Renault 148
8 Williams-Mercedes 146
9 Racing Point-Mercedes 128
10 Alfa Romeo-Ferrari 123

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Giri effettuati per motorizzazione

Pos Motore Giri Media
1 Ferrari 479 159,67
  Mercedes 479 159,67
3 Honda 411 205,50
4 Renault 355 177,50

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/04/2019
Vedi anche