Domenica si è corso a Shanghai il 1000° GP della Storia della Formula 1, diamo un'occhiata alle statistiche più significative
1000 GP IN NUMERI Le statistiche nello sport sono sempre molto aleatorie; nella Formula 1 più che altrove. Durano in media un paio di settimane e poi vanno aggiornate con la gara successiva. Dopo 1000 Gran Premi però è il momento perfetto per fare il punto e consegnare questa pietra... "miliare", per l'appunto, agli archivi e alla storia delle competizioni motoristiche. Chi ha vinto più gare? Chi ha fatto più pole? Chi ha partecipato a più GP? Dove si è corso di più? Tutte risposte che trovate schematicamente riassunte nelle tabelle che seguono. In grassetto piloti e team ancora in attività.
Winning is everything... 🏆
— Formula 1 (@F1) 15 aprile 2019
Take a look at the most successful teams in the history of the F1 World Championship, from the very first race through to #Race1000 👀 pic.twitter.com/MqX5uwVAQG
CAMPIONATI DEL MONDO
| PILOTI | COSTRUTTORI | |||||
| 1 | SCHUMACHER Michael | 7 | 1 | Ferrari | 16 | |
| 2 | FANGIO Juan Manuel | 5 | 2 | Williams | 9 | |
| HAMILTON Lewis | 5 | 3 | McLaren | 8 | ||
| 4 | PROST Alain | 4 | 4 | Lotus | 7 | |
| VETTEL Sebastian | 4 | 5 | Mercedes | 5 | ||
| 6 | BRABHAM Jack | 3 | 6 | Red Bull | 4 | |
| STEWART Jackie | 3 | 7 | Cooper | 2 | ||
| LAUDA Niki | 3 | Brabham | 2 | |||
| PIQUET Nelson | 3 | Renault | 2 | |||
| SENNA Ayrton | 3 | 10 | Vanwall | 1 | ||
| 11 | ASCARI Alberto | 2 | BRM | 1 | ||
| CLARK Jim | 2 | Matra | 1 | |||
| HILL Graham | 2 | Tyrrell | 1 | |||
| FITTIPALDI Emerson | 2 | Benetton | 1 | |||
| HAKKINEN Mika | 2 | Brawn GP | 1 | |||
| ALONSO Fernando | 2 | |||||
| 17 | FARINA Giuseppe | 1 | ||||
| HAWTHORN Mike | 1 | |||||
| HILL Phil | 1 | |||||
| SURTEES John | 1 | |||||
| HULME Denny | 1 | |||||
| RINDT Jochen | 1 | |||||
| HUNT James | 1 | |||||
| ANDRETTI Mario | 1 | |||||
| SCHECKTER Jody | 1 | |||||
| JONES Alan | 1 | |||||
| ROSBERG Keke | 1 | |||||
| MANSELL Nigel | 1 | |||||
| HILL Damon | 1 | |||||
| VILLENEUVE Jacques | 1 | |||||
| RAIKKONEN Kimi | 1 | |||||
| BUTTON Jenson | 1 | |||||
| ROSBERG Nico | 1 | |||||
VITTORIE
| PILOTI | COSTRUTTORI | |||||
| 1 | SCHUMACHER Michael | 91 | 1 | Ferrari | 235 | |
| 2 | HAMILTON Lewis | 75 | 2 | McLaren | 182 | |
| 3 | VETTEL Sebastian | 52 | 3 | Williams | 114 | |
| 4 | PROST Alain | 51 | 4 | Mercedes | 90 | |
| 5 | SENNA Ayrton | 41 | 5 | Lotus | 81 | |
| 6 | ALONSO Fernando | 32 | 6 | Red Bull | 59 | |
| 7 | MANSELL Nigel | 31 | 7 | Brabham | 35 | |
| 8 | STEWART Jackie | 27 | Renault | 35 | ||
| 9 | CLARK Jim | 25 | 9 | Benetton | 27 | |
| LAUDA Niki | 25 | 10 | Tyrrell | 23 | ||
| 11 | FANGIO Juan Manuel | 24 | 11 | BRM | 17 | |
| 12 | PIQUET Nelson | 23 | 12 | Cooper | 16 | |
| ROSBERG Nico | 23 | 13 | Alfa Romeo | 10 | ||
| 14 | HILL Damon | 22 | 14 | Maserati | 9 | |
| 15 | RAIKKONEN Kimi | 21 | Vanwall | 9 | ||
| 16 | HAKKINEN Mika | 20 | Matra | 9 | ||
| 17 | MOSS Stirling | 16 | Ligier | 9 | ||
| 18 | BUTTON Jenson | 15 | 18 | Brawn GP | 8 | |
| 19 | HILL Graham | 14 | 19 | Kurtis Kraft | 5 | |
| BRABHAM Jack | 14 | 20 | Jordan | 4 | ||
| 21 | FITTIPALDI Emerson | 14 | 21 | Watson | 3 | |
| 22 | ASCARI Alberto | 13 | March | 3 | ||
| COULTHARD David | 13 | Wolf | 3 | |||
| 24 | ANDRETTI Mario | 12 | Honda | 3 | ||
| REUTEMANN Carlos | 12 | 25 | Epperly | 2 | ||
| JONES Alan | 12 | 26 | Kuzma | 1 | ||
| 27 | VILLENEUVE Jacques | 11 | Porsche | 1 | ||
| MASSA Felipe | 11 | Eagle | 1 | |||
| BARRICHELLO Rubens | 11 | Hesketh | 1 | |||
| 30 | HUNT James | 10 | Penske | 1 | ||
| PETERSON Ronnie | 10 | Shadow | 1 | |||
| SCHECKTER Jody | 10 | Stewart | 1 | |||
| BERGER Gerhard | 10 | BMW Sauber | 1 | |||
| 34 | WEBBER Mark | 9 | Toro Rosso | 1 | ||
| 35 | ICKX Jacky | 8 | ||||
| HULME Denny | 8 | |||||
| 37 | ARNOUX René | 7 | ||||
| MONTOYA Juan-Pablo | 7 | |||||
| RICCIARDO Daniel | 7 | |||||
| 40 | BROOKS Tony | 6 | ||||
| SURTEES John | 6 | |||||
| RINDT Jochen | 6 | |||||
| VILLENEUVE Gilles | 6 | |||||
| LAFFITE Jacques | 6 | |||||
| PATRESE Riccardo | 6 | |||||
| SCHUMACHER Ralf | 6 | |||||
| 47 | FARINA Giuseppe | 5 | ||||
| REGAZZONI Clay | 5 | |||||
| WATSON John | 5 | |||||
| ALBORETO Michele | 5 | |||||
| ROSBERG Keke | 5 | |||||
| VERSTAPPEN Max | 5 | |||||
| 53 | GURNEY Dan | 4 | ||||
| McLAREN Bruce | 4 | |||||
| IRVINE Eddie | 4 | |||||
| BOTTAS Valtteri | 4 | |||||
| 57 | HAWTHORN Mike | 3 | ||||
| COLLINS Peter | 3 | |||||
| HILL Phil | 3 | |||||
| PIRONI Didier | 3 | |||||
| BOUTSEN Thierry | 3 | |||||
| FRENTZEN Heinz-Harald | 3 | |||||
| HERBERT Johnny | 3 | |||||
| FISICHELLA Giancarlo | 3 | |||||
| 65 | VUKOVICH Bill | 2 | ||||
| GONZALEZ Jose-Froilan | 2 | |||||
| TRINTIGNANT Maurice | 2 | |||||
| von TRIPS Wolfgang | 2 | |||||
| RODRIGUEZ Pedro | 2 | |||||
| SIFFERT Jo | 2 | |||||
| REVSON Peter | 2 | |||||
| DEPAILLER Patrick | 2 | |||||
| JABOUILLE Jean-Pierre | 2 | |||||
| TAMBAY Patrick | 2 | |||||
| De ANGELIS Elio | 2 | |||||
| 76 | PARSONS Johnnie | 1 | ||||
| WALLARD Lee | 1 | |||||
| FAGIOLI Luigi | 1 | |||||
| TARUFFI Piero | 1 | |||||
| RUTTMAN Troy | 1 | |||||
| SWEIKERT Bob | 1 | |||||
| MUSSO Luigi | 1 | |||||
| FLAHERTY Pat | 1 | |||||
| HANKS Sam | 1 | |||||
| BRYAN Jimmy | 1 | |||||
| WARD Rodger | 1 | |||||
| BONNIER Jo | 1 | |||||
| RATHMANN Jim | 1 | |||||
| BAGHETTI Giancarlo | 1 | |||||
| IRELAND Innes | 1 | |||||
| BANDINI Lorenzo | 1 | |||||
| GINTHER Richie | 1 | |||||
| SCARFIOTTI Ludovico | 1 | |||||
| GETHIN Peter | 1 | |||||
| CEVERT François | 1 | |||||
| BELTOISE Jean-Pierre | 1 | |||||
| PACE Carlos | 1 | |||||
| MASS Jochen | 1 | |||||
| BRAMBILLA Vittorio | 1 | |||||
| NILSSON Gunnar | 1 | |||||
| NANNINI Alessandro | 1 | |||||
| ALESI Jean | 1 | |||||
| PANIS Olivier | 1 | |||||
| TRULLI Jarno | 1 | |||||
| KUBICA Robert | 1 | |||||
| KOVALAINEN Heikki | 1 | |||||
| MALDONADO Pastor | 1 | |||||
POLE POSITION
| PILOTI | COSTRUTTORI | |||||
| 1 | HAMILTON Lewis | 84 | 1 | Ferrari | 220 | |
| 2 | SCHUMACHER Michael | 68 | 2 | McLaren | 155 | |
| 3 | SENNA Ayrton | 65 | 3 | Williams | 128 | |
| 4 | VETTEL Sebastian | 55 | 4 | Lotus | 107 | |
| 5 | CLARK Jim | 33 | 5 | Mercedes | 103 | |
| PROST Alain | 33 | 6 | Red Bull | 60 | ||
| 7 | MANSELL Nigel | 32 | 7 | Renault | 51 | |
| 8 | ROSBERG Nico | 30 | 8 | Brabham | 39 | |
| 9 | FANGIO Juan Manuel | 29 | 9 | Benetton | 15 | |
| 10 | HAKKINEN Mika | 26 | 10 | Tyrrell | 14 | |
| 11 | LAUDA Niki | 24 | 11 | Alfa Romeo | 12 | |
| PIQUET Nelson | 24 | 12 | Cooper | 11 | ||
| 13 | ALONSO Fernando | 22 | BRM | 11 | ||
| 14 | HILL Damon | 20 | 14 | Maserati | 10 | |
| 15 | ANDRETTI Mario | 18 | 15 | Ligier | 9 | |
| ARNOUX René | 18 | 16 | Vanwall | 7 | ||
| RAIKKONEN Kimi | 18 | 17 | Kurtis Kraft | 6 | ||
| 18 | STEWART Jackie | 17 | 18 | March | 5 | |
| 19 | MOSS Stirling | 16 | Brawn GP | 5 | ||
| MASSA Felipe | 16 | 20 | Matra | 4 | ||
| 21 | ASCARI Alberto | 14 | 21 | Shadow | 3 | |
| HUNT James | 14 | Toyota | 3 | |||
| PETERSON Ronnie | 14 | 23 | Lancia | 2 | ||
| BARRICHELLO Rubens | 14 | Watson | 2 | |||
| 25 | HILL Graham | 13 | Jordan | 2 | ||
| BRABHAM Jack | 13 | BAR | 2 | |||
| ICKX Jacky | 13 | Honda | 2 | |||
| VILLENEUVE Jacques | 13 | 28 | Stevens | 1 | ||
| MONTOYA Juan-Pablo | 13 | Lesovsky | 1 | |||
| WEBBER Mark | 13 | Ewing | 1 | |||
| 31 | BERGER Gerhard | 12 | Lola | 1 | ||
| 32 | COULTHARD David | 12 | Porsche | 1 | ||
| 33 | RINDT Jochen | 10 | Wolf | 1 | ||
| 34 | SURTEES John | 8 | Arrows | 1 | ||
| PATRESE Riccardo | 8 | Toleman | 1 | |||
| BUTTON Jenson | 8 | Stewart | 1 | |||
| 37 | LAFFITE Jacques | 7 | BMW Sauber | 1 | ||
| BOTTAS Valtteri | 7 | Toro Rosso | 1 | |||
| 39 | HILL Phil | 6 | Force India | 1 | ||
| FITTIPALDI Emerson | 6 | |||||
| JABOUILLE Jean-Pierre | 6 | |||||
| JONES Alan | 6 | |||||
| REUTEMANN Carlos | 6 | |||||
| SCHUMACHER Ralf | 6 | |||||
| 45 | FARINA Giuseppe | 5 | ||||
| AMON Chris | 5 | |||||
| REGAZZONI Clay | 5 | |||||
| TAMBAY Patrick | 5 | |||||
| ROSBERG Keke | 5 | |||||
| 50 | HAWTHORN Mike | 4 | ||||
| PIRONI Didier | 4 | |||||
| TRULLI Jarno | 4 | |||||
| FISICHELLA Giancarlo | 4 | |||||
| 54 | GONZALEZ Jose-Froilan | 3 | ||||
| BROOKS Tony | 3 | |||||
| GURNEY Dan | 3 | |||||
| JARIER Jean-Pierre | 3 | |||||
| SCHECKTER Jody | 3 | |||||
| De ANGELIS Elio | 3 | |||||
| FABI Teo | 3 | |||||
| RICCIARDO Daniel | 3 | |||||
| 62 | LEWIS-EVANS Stuart | 2 | ||||
| SIFFERT Jo | 2 | |||||
| WATSON John | 2 | |||||
| VILLENEUVE Gilles | 2 | |||||
| ALBORETO Michele | 2 | |||||
| ALESI Jean | 2 | |||||
| FRENTZEN Heinz-Harald | 2 | |||||
| 69 | FAULKNER Walt | 1 | ||||
| NALON Duke | 1 | |||||
| AGABASHIAN Fred | 1 | |||||
| VUKOVICH Bill | 1 | |||||
| McGRATH Jack | 1 | |||||
| HOYT Jerry | 1 | |||||
| CASTELLOTTI Eugenio | 1 | |||||
| FLAHERTY Pat | 1 | |||||
| O'CONNOR Pat | 1 | |||||
| RATHMANN Dick | 1 | |||||
| THOMSON Johnny | 1 | |||||
| BONNIER Jo | 1 | |||||
| SACHS Eddie | 1 | |||||
| von TRIPS Wolfgang | 1 | |||||
| BANDINI Lorenzo | 1 | |||||
| PARKES Mike | 1 | |||||
| REVSON Peter | 1 | |||||
| HULME Denny | 1 | |||||
| DEPAILLER Patrick | 1 | |||||
| PACE Carlos | 1 | |||||
| BRAMBILLA Vittorio | 1 | |||||
| PRYCE Tom | 1 | |||||
| GIACOMELLI Bruno | 1 | |||||
| De CESARIS Andrea | 1 | |||||
| BOUTSEN Thierry | 1 | |||||
| HEIDFELD Nick | 1 | |||||
| KUBICA Robert | 1 | |||||
| KOVALAINEN Heikki | 1 | |||||
| HULKENBERG Nico | 1 | |||||
| MALDONADO Pastor | 1 | |||||
| LECLERC Charles | 1 | |||||
GIRI VELOCI
| PILOTI | COSTRUTTORI | |||||
| 1 | SCHUMACHER Michael | 77 | 1 | Ferrari | 249 | |
| 2 | RAIKKONEN Kimi | 46 | 2 | McLaren | 155 | |
| 3 | PROST Alain | 41 | 3 | Williams | 133 | |
| HAMILTON Lewis | 41 | 4 | Lotus | 76 | ||
| 5 | VETTEL Sebastian | 36 | 5 | Mercedes | 67 | |
| 6 | MANSELL Nigel | 30 | 6 | Red Bull | 61 | |
| 7 | CLARK Jim | 28 | 7 | Brabham | 41 | |
| 8 | HAKKINEN Mika | 25 | 8 | Benetton | 36 | |
| 9 | LAUDA Niki | 24 | 9 | Renault | 31 | |
| 10 | FANGIO Juan Manuel | 23 | 10 | Tyrrell | 20 | |
| PIQUET Nelson | 23 | 11 | Maserati | 15 | ||
| ALONSO Fernando | 23 | BRM | 15 | |||
| 13 | BERGER Gerhard | 21 | 13 | Cooper | 14 | |
| 14 | ROSBERG Nico | 20 | Alfa Romeo | 14 | ||
| 15 | MOSS Stirling | 19 | 15 | Matra | 12 | |
| SENNA Ayrton | 19 | 16 | Ligier | 9 | ||
| HILL Damon | 19 | 17 | Kurtis Kraft | 7 | ||
| WEBBER Mark | 19 | March | 7 | |||
| 19 | COULTHARD David | 18 | 19 | Vanwall | 6 | |
| 20 | BARRICHELLO Rubens | 17 | 20 | Force India | 5 | |
| 21 | STEWART Jackie | 15 | 21 | Brawn GP | 4 | |
| REGAZZONI Clay | 15 | 22 | Surtees | 3 | ||
| MASSA Felipe | 15 | Toyota | 3 | |||
| 24 | ICKX Jacky | 14 | Sauber | 3 | ||
| 25 | JONES Alan | 13 | 25 | Epperly | 2 | |
| PATRESE Riccardo | 13 | Eagle | 2 | |||
| RICCIARDO Daniel | 13 | Honda | 2 | |||
| 28 | ASCARI Alberto | 12 | Shadow | 2 | ||
| BRABHAM Jack | 12 | Wolf | 2 | |||
| ARNOUX René | 12 | Toleman | 2 | |||
| MONTOYA Juan-Pablo | 12 | Jordan | 2 | |||
| 32 | SURTEES John | 11 | BMW Sauber | 2 | ||
| BOTTAS Valtteri | 11 | 33 | Gordini | 1 | ||
| 34 | HILL Graham | 10 | Lancia | 1 | ||
| 35 | ANDRETTI Mario | 10 | Lesovsky | 1 | ||
| 36 | HULME Denny | 9 | Watson | 1 | ||
| PETERSON Ronnie | 9 | Hesketh | 1 | |||
| VILLENEUVE Jacques | 9 | Parnelli | 1 | |||
| 39 | HUNT James | 8 | Kojima | 1 | ||
| VILLENEUVE Gilles | 8 | Ensign | 1 | |||
| SCHUMACHER Ralf | 8 | Toro Rosso | 1 | |||
| BUTTON Jenson | 8 | Haas | 1 | |||
| 43 | GONZALEZ Jose-Froilan | 6 | ||||
| HAWTHORN Mike | 6 | |||||
| HILL Phil | 6 | |||||
| GURNEY Dan | 6 | |||||
| FITTIPALDI Emerson | 6 | |||||
| REUTEMANN Carlos | 6 | |||||
| LAFFITE Jacques | 6 | |||||
| FRENTZEN Heinz-Harald | 6 | |||||
| 51 | FARINA Giuseppe | 5 | ||||
| PACE Carlos | 5 | |||||
| SCHECKTER Jody | 5 | |||||
| PIRONI Didier | 5 | |||||
| WATSON John | 5 | |||||
| ALBORETO Michele | 5 | |||||
| 57 | SIFFERT Jo | 4 | ||||
| BELTOISE Jean-Pierre | 4 | |||||
| DEPAILLER Patrick | 4 | |||||
| ALESI Jean | 4 | |||||
| PEREZ Sergio | 4 | |||||
| VERSTAPPEN Max | 4 | |||||
| 63 | VUKOVICH Bill | 3 | ||||
| BROOKS Tony | 3 | |||||
| McLAREN Bruce | 3 | |||||
| GINTHER Richie | 3 | |||||
| RINDT Jochen | 3 | |||||
| AMON Chris | 3 | |||||
| JARIER Jean-Pierre | 3 | |||||
| ROSBERG Keke | 3 | |||||
| 71 | RATHMANN Jim | 2 | ||||
| BANDINI Lorenzo | 2 | |||||
| CEVERT François | 2 | |||||
| MASS Jochen | 2 | |||||
| TAMBAY Patrick | 2 | |||||
| WARWICK Derek | 2 | |||||
| FABI Teo | 2 | |||||
| NANNINI Alessandro | 2 | |||||
| FISICHELLA Giancarlo | 2 | |||||
| KOVALAINEN Heikki | 2 | |||||
| HEIDFELD Nick | 2 | |||||
| HULKENBERG Nico | 2 | |||||
| 83 | PARSONS Johnnie | 1 | ||||
| WALLARD Lee | 1 | |||||
| TARUFFI Piero | 1 | |||||
| VILLORESI Luigi | 1 | |||||
| McGRATH Jack | 1 | |||||
| HERRMANN Hans | 1 | |||||
| BEHRA Jean | 1 | |||||
| MARIMON Onofre | 1 | |||||
| KLING Karl | 1 | |||||
| MIERES Roberto | 1 | |||||
| RUSSO Paul | 1 | |||||
| MUSSO Luigi | 1 | |||||
| BETTENHAUSEN Tony | 1 | |||||
| THOMSON Johnny | 1 | |||||
| TRINTIGNANT Maurice | 1 | |||||
| IRELAND Innes | 1 | |||||
| BAGHETTI Giancarlo | 1 | |||||
| SCARFIOTTI Ludovico | 1 | |||||
| ATTWOOD Dick | 1 | |||||
| RODRIGUEZ Pedro | 1 | |||||
| OLIVER Jackie | 1 | |||||
| PESCAROLO Henri | 1 | |||||
| HAILWOOD Mike | 1 | |||||
| BRAMBILLA Vittorio | 1 | |||||
| HASEMI Masahiro | 1 | |||||
| NILSSON Gunnar | 1 | |||||
| SURER Marc | 1 | |||||
| HENTON Brian | 1 | |||||
| De CESARIS Andrea | 1 | |||||
| PALMER Jonathan | 1 | |||||
| GUGELMIN Mauricio | 1 | |||||
| NAKAJIMA Satoru | 1 | |||||
| BOUTSEN Thierry | 1 | |||||
| GACHOT Bertrand | 1 | |||||
| MORENO Roberto | 1 | |||||
| WURZ Alexander | 1 | |||||
| IRVINE Eddie | 1 | |||||
| de la ROSA Pedro | 1 | |||||
| TRULLI Jarno | 1 | |||||
| GLOCK Timo | 1 | |||||
| SUTIL Adrian | 1 | |||||
| PETROV Vitaly | 1 | |||||
| KUBICA Robert | 1 | |||||
| KOBAYASHI Kamui | 1 | |||||
| GROSJEAN Romain | 1 | |||||
| SENNA Bruno | 1 | |||||
| GUTIERREZ Esteban | 1 | |||||
| KVYAT Daniil | 1 | |||||
| MAGNUSSEN Kevin | 1 | |||||
| LECLERC Charles | 1 | |||||
| GASLY Pierre | 1 | |||||
PODI
| PILOTI | COSTRUTTORI | |||||
| 1 | SCHUMACHER Michael | 155 | 1 | Ferrari | 753 | |
| 2 | HAMILTON Lewis | 137 | 2 | McLaren | 485 | |
| 3 | VETTEL Sebastian | 112 | 3 | Williams | 312 | |
| 4 | PROST Alain | 106 | 4 | Lotus | 197 | |
| 5 | RAIKKONEN Kimi | 103 | 5 | Mercedes | 185 | |
| 6 | ALONSO Fernando | 97 | 6 | Red Bull | 162 | |
| 7 | SENNA Ayrton | 80 | 7 | Brabham | 124 | |
| 8 | BARRICHELLO Rubens | 68 | 8 | Benetton | 102 | |
| 9 | COULTHARD David | 62 | 9 | Renault | 100 | |
| 10 | PIQUET Nelson | 60 | 10 | Tyrrell | 77 | |
| 11 | MANSELL Nigel | 59 | 11 | BRM | 61 | |
| 12 | ROSBERG Nico | 57 | 12 | Cooper | 58 | |
| 13 | LAUDA Niki | 54 | 13 | Ligier | 50 | |
| 14 | HAKKINEN Mika | 51 | 14 | Maserati | 37 | |
| 15 | BUTTON Jenson | 50 | 15 | Alfa Romeo | 26 | |
| 16 | BERGER Gerhard | 48 | 16 | Matra | 21 | |
| 17 | REUTEMANN Carlos | 45 | March | 21 | ||
| 18 | STEWART Jackie | 43 | 18 | Jordan | 19 | |
| 19 | HILL Damon | 42 | 19 | BMW Sauber | 17 | |
| WEBBER Mark | 42 | 20 | Kurtis Kraft | 16 | ||
| 21 | MASSA Felipe | 41 | 21 | BAR | 15 | |
| 22 | PATRESE Riccardo | 37 | 22 | Brawn GP | 15 | |
| 23 | HILL Graham | 36 | 23 | Vanwall | 13 | |
| 24 | FANGIO Juan Manuel | 35 | Wolf | 13 | ||
| FITTIPALDI Emerson | 35 | Toyota | 13 | |||
| 26 | HULME Denny | 33 | 26 | Sauber | 10 | |
| SCHECKTER Jody | 33 | 27 | Honda | 9 | ||
| BOTTAS Valtteri | 33 | 28 | Arrows | 8 | ||
| 29 | CLARK Jim | 32 | 29 | Hesketh | 7 | |
| LAFFITE Jacques | 32 | Shadow | 7 | |||
| ALESI Jean | 32 | 31 | Force India | 6 | ||
| 32 | BRABHAM Jack | 31 | 32 | Watson | 5 | |
| 33 | MONTOYA Juan-Pablo | 30 | Epperly | 5 | ||
| 34 | RICCIARDO Daniel | 29 | Porsche | 5 | ||
| 35 | REGAZZONI Clay | 28 | Stewart | 5 | ||
| 36 | McLAREN Bruce | 27 | 36 | Kuzma | 3 | |
| SCHUMACHER Ralf | 27 | Penske | 3 | |||
| 38 | PETERSON Ronnie | 26 | Toleman | 3 | ||
| IRVINE Eddie | 26 | Lola | 3 | |||
| 40 | ICKX Jacky | 25 | Prost | 3 | ||
| 41 | MOSS Stirling | 24 | 41 | Deidt | 2 | |
| SURTEES John | 24 | Talbot Lago | 2 | |||
| JONES Alan | 24 | Gordini | 2 | |||
| 44 | HUNT James | 23 | Eagle | 2 | ||
| ALBORETO Michele | 23 | Surtees | 2 | |||
| VILLENEUVE Jacques | 23 | Fittipaldi | 2 | |||
| VERSTAPPEN Max | 23 | Dallara | 2 | |||
| 48 | ARNOUX René | 22 | Jaguar | 2 | ||
| 49 | FARINA Giuseppe | 20 | 49 | Lancia | 1 | |
| WATSON John | 20 | Phillips | 1 | |||
| 51 | GURNEY Dan | 19 | Connaught | 1 | ||
| DEPAILLER Patrick | 19 | Lesovsky | 1 | |||
| ANDRETTI Mario | 19 | Copersucar | 1 | |||
| FISICHELLA Giancarlo | 19 | Onyx | 1 | |||
| 55 | HAWTHORN Mike | 18 | Leyton House | 1 | ||
| FRENTZEN Heinz-Harald | 18 | Footwork | 1 | |||
| 57 | ASCARI Alberto | 17 | Toro Rosso | 1 | ||
| ROSBERG Keke | 17 | |||||
| 59 | HILL Phil | 16 | ||||
| 60 | GONZALEZ Jose-Froilan | 15 | ||||
| BOUTSEN Thierry | 15 | |||||
| 62 | GINTHER Richie | 14 | ||||
| 63 | RINDT Jochen | 13 | ||||
| CEVERT François | 13 | |||||
| VILLENEUVE Gilles | 13 | |||||
| PIRONI Didier | 13 | |||||
| HEIDFELD Nick | 13 | |||||
| 68 | JOHANSSON Stefan | 12 | ||||
| KUBICA Robert | 12 | |||||
| 70 | AMON Chris | 11 | ||||
| TAMBAY Patrick | 11 | |||||
| TRULLI Jarno | 11 | |||||
| 73 | TRINTIGNANT Maurice | 10 | ||||
| BROOKS Tony | 10 | |||||
| GROSJEAN Romain | 10 | |||||
| 76 | BEHRA Jean | 9 | ||||
| COLLINS Peter | 9 | |||||
| De ANGELIS Elio | 9 | |||||
| CHEEVER Eddie | 9 | |||||
| NANNINI Alessandro | 9 | |||||
| BRUNDLE Martin | 9 | |||||
| 82 | VILLORESI Luigi | 8 | ||||
| BANDINI Lorenzo | 8 | |||||
| REVSON Peter | 8 | |||||
| BELTOISE Jean-Pierre | 8 | |||||
| MASS Jochen | 8 | |||||
| PEREZ Sergio | 8 | |||||
| 88 | MUSSO Luigi | 7 | ||||
| RODRIGUEZ Pedro | 7 | |||||
| HERBERT Johnny | 7 | |||||
| 91 | FAGIOLI Luigi | 6 | ||||
| von TRIPS Wolfgang | 6 | |||||
| SIFFERT Jo | 6 | |||||
| PACE Carlos | 6 | |||||
| 95 | TARUFFI Piero | 5 | ||||
| De CESARIS Andrea | 5 | |||||
| PANIS Olivier | 5 | |||||
| 98 | HANKS Sam | 4 | ||||
| RATHMANN Jim | 4 | |||||
| IRELAND Innes | 4 | |||||
| NILSSON Gunnar | 4 | |||||
| WARWICK Derek | 4 | |||||
| KOVALAINEN Heikki | 4 | |||||
| 104 | CASTELLOTTI Eugenio | 3 | ||||
| BRYAN Jimmy | 3 | |||||
| GREGORY Masten | 3 | |||||
| MAGGS Tony | 3 | |||||
| JARIER Jean-Pierre | 3 | |||||
| CAPELLI Ivan | 3 | |||||
| BLUNDELL Mark | 3 | |||||
| WURZ Alexander | 3 | |||||
| GLOCK Timo | 3 | |||||
| 113 | ROSIER Louis | 2 | ||||
| FISCHER Rudi | 2 | |||||
| BONETTO Felice | 2 | |||||
| VUKOVICH Bill | 2 | |||||
| McGRATH Jack | 2 | |||||
| MANZON Robert | 2 | |||||
| MARIMON Onofre | 2 | |||||
| MAGLIOLI Umberto | 2 | |||||
| KLING Karl | 2 | |||||
| PERDISA Cesare | 2 | |||||
| SCHELL Harry | 2 | |||||
| SALVADORI Roy | 2 | |||||
| LEWIS-EVANS Stuart | 2 | |||||
| WARD Rodger | 2 | |||||
| GENDEBIEN Olivier | 2 | |||||
| ARUNDELL Peter | 2 | |||||
| PARKES Mike | 2 | |||||
| COURAGE Piers | 2 | |||||
| OLIVER Jackie | 2 | |||||
| HAILWOOD Mike | 2 | |||||
| PRYCE Tom | 2 | |||||
| STUCK Hans Joachim | 2 | |||||
| JABOUILLE Jean-Pierre | 2 | |||||
| FABI Teo | 2 | |||||
| MODENA Stefano | 2 | |||||
| VERSTAPPEN Jos | 2 | |||||
| SALO Mika | 2 | |||||
| KVYAT Daniil | 2 | |||||
| 141 | PARNELL Reg | 1 | ||||
| CHIRON Louis | 1 | |||||
| ROSE Mauri | 1 | |||||
| HOLLAND Bill | 1 | |||||
| PARSONS Johnnie | 1 | |||||
| WHITEHEAD Peter | 1 | |||||
| SERAFINI Dorino | 1 | |||||
| AYULO Manuel | 1 | |||||
| NAZARUK Mike | 1 | |||||
| WALLARD Lee | 1 | |||||
| RUTTMAN Troy | 1 | |||||
| CARTER Duane | 1 | |||||
| CROSS Art | 1 | |||||
| HERRMANN Hans | 1 | |||||
| DAVIES Jimmy | 1 | |||||
| BETTENHAUSEN Tony | 1 | |||||
| SWEIKERT Bob | 1 | |||||
| RUSSO Paul | 1 | |||||
| FLAHERTY Pat | 1 | |||||
| FREELAND Don | 1 | |||||
| FRERE Paul | 1 | |||||
| de PORTAGO Alfonso | 1 | |||||
| FLOCKHART Ron | 1 | |||||
| MENDITEGUY Carlos | 1 | |||||
| BOYD Johnny | 1 | |||||
| AMICK George | 1 | |||||
| THOMSON Johnny | 1 | |||||
| BONNIER Jo | 1 | |||||
| ALLISON Cliff | 1 | |||||
| GOLDSMITH Paul | 1 | |||||
| MAIRESSE Willy | 1 | |||||
| BAGHETTI Giancarlo | 1 | |||||
| TAYLOR Trevor | 1 | |||||
| ANDERSON Bob | 1 | |||||
| SPENCE Mike | 1 | |||||
| SCARFIOTTI Ludovico | 1 | |||||
| LOVE John | 1 | |||||
| REDMAN Brian | 1 | |||||
| BIANCHI Lucien | 1 | |||||
| ATTWOOD Dick | 1 | |||||
| SERVOZ-GAVIN Johnny | 1 | |||||
| PESCAROLO Henri | 1 | |||||
| STOMMELEN Rolf | 1 | |||||
| WISELL Reine | 1 | |||||
| SCHENKEN Tim | 1 | |||||
| GETHIN Peter | 1 | |||||
| DONOHUE Mark | 1 | |||||
| FOLLMER George | 1 | |||||
| BRAMBILLA Vittorio | 1 | |||||
| GIACOMELLI Bruno | 1 | |||||
| STREIFF Philippe | 1 | |||||
| GUGELMIN Mauricio | 1 | |||||
| SUZUKI Aguri | 1 | |||||
