PRONTI ALL’ARRIVO DELLA PIÙ PICCOLA Dopo il debutto dell’ammiraglia di Casa, la Range Rover “Classic”, per il costruttore britannico è il momento di scoprire le carte anche sul modello più piccolo, la Range Rover Sport. I test dei prototipi del SUV di nuova generazione si stanno già svolgendo su strada e questa volta sono stati immortalati in Germania alcuni prototipi pronti a salire su una bisarca. Il muletto che vedete nelle immagini veste una mimetica che lascia vedere, ora come mai, la sagoma del SUV britannico. L'inedita Range Rover Sport potrebbe arrivare fra meno di un anno, ovvero pochi mesi dopo il debutto della sorella maggiore. I nuovi avvistamenti ci suggeriscono che il SUV assumerà ancora una volta un ruolo strategico per la Casa anglosassone nel segmento premium.
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV S | 249 / 183 | 75.500 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV SE | 249 / 183 | 79.200 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV SE | 300 / 221 | 84.500 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE | 249 / 183 | 85.200 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Dynamic | 249 / 183 | 87.900 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE | 300 / 221 | 90.500 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Silver | 249 / 183 | 91.600 € |
Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV SE | 400 / 294 | 92.600 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE Dynamic | 300 / 221 | 93.100 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV SE | 300 / 220 | 93.500 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Dynamic Stealth | 249 / 183 | 94.900 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV HSE | 300 / 220 | 98.500 € |
Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE | 400 / 294 | 98.600 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE Dynamic Stealth | 300 / 221 | 100.100 € |
Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE Dynamic | 400 / 294 | 101.200 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HSE Dynamic | 351 / 258 | 101.200 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic | 300 / 220 | 101.400 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Silver | 300 / 220 | 102.300 € |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV HSE Dynamic | 525 / 386 | 104.800 € |
Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HST | 400 / 294 | 105.300 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HST | 351 / 258 | 105.300 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Dynamic Stealth | 300 / 220 | 105.700 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Autobiography Dynamic | 300 / 221 | 106.500 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HSE Dynamic Stealth | 351 / 258 | 108.200 € |
Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE Dynamic Stealth | 400 / 294 | 108.200 € |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV Dynamic Stealth | 525 / 386 | 111.800 € |
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV Autobiography Dynamic | 351 / 258 | 114.500 € |
Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic | 300 / 220 | 114.900 € |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV Autobiography Dynamic | 525 / 386 | 117.900 € |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR | 575 / 423 | 139.500 € |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR Carbon Edition | 575 / 423 | 157.700 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover Sport visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover Sport