Logo MotorBox
Mercato auto

Mercato auto europeo luglio agosto 2021: un’estate in profondo rosso


Avatar di Claudio Todeschini , il 16/09/21

2 anni fa - Mercato auto luglio e agosto 2021: anche per l’Europa è segno meno

Mercato auto luglio e agosto 2021: anche per l’Europa è segno meno
Il bilancio di Unrae per i mesi di luglio e agosto è impietoso: il mercato auto non riesce a uscire dalla crisi. Com’è la situazione in Italia, le classifiche di vendita

Continua a non dare cenni di miglioramento la situazione del mercato in Europa, che vede anche per i mesi estivi un calo importante nelle vendite di auto nuove. Due i fattori principali dell’ennesimo segno rosso: la pandemia, naturalmente, ma anche la crisi dei microchip.

LA SITUAZIONE IN EUROPA Nel mese di luglio le immatricolazioni in Europa sono crollate del 23,6% (978.918 unità) rispetto al 2020 e del 26,4% rispetto al 2019. Ad agosto il calo è stato più contenuto per il 2020 (-18,1%, 724.710 immatricolazioni), ma peggiore rispetto al 2019 (-32,5%). Da gennaio c’è stato un leggero recupero (12,7%) rispetto allo stesso periodo del 2020, ma rispetto al 2019 pre-pandemia rimane un notevole calo (-24,4%, pari a 2.643.000 auto in meno).

Mercato auto giugno 2021: ancora segno meno Mercato auto giugno 2021: ancora segno meno

IN ITALIA Più contenuto, rispetto agli altri paesi europei, il calo nel mese di luglio rispetto al 2020 (-19,2%) ma superiore rispetto al 2019 (-28,1%). Ad agosto, mese tradizionalmente poco rilevante sui volumi annuali, il calo si è attestato attorno al 27%, sia per il 2020 che per il 2019.

MANCA UN PIANO STRATEGICO Il problema principale, dice Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE, è che rispetto agli altri mercati europei “manca un piano strategico di sostegno al settore auto e di incentivo per puntare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sia quelli molto stringenti già in vigore sia quelli previsti dall’ancor più ambizioso pacchetto della Commissione UE per la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2035”.

In Germania – ricorda Cardinali – il Governo ha già stanziato fino al 2025 oltre 5 miliardi di euro per sostenere la domanda di auto elettriche e plug-in hybrid, per la sostituzione dei veicoli industriali circolanti e per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica. Anche la Francia ha assegnato circa un miliardo del PNRR per l’acquisto di veicoli elettrici, 1,1 miliardi per il rinnovo del parco circolante, aggiungendo anche altri 100 milioni al piano nazionale già varato nel 2018, con un obiettivo di 7 milioni di infrastrutture di ricarica elettriche nel 2030. In Italia il PNRR indica solo un generico obiettivo per il 2026 senza nessun cronoprogramma, e dimentica completamente il sostegno alla domanda e lo svecchiamento del parco circolante, mentre l’Ecobonus vigente, già depotenziato e con i fondi in via di esaurimento, non è stato ancora rifinanziato nemmeno per il 2022”.

VEDI ANCHE



Mercato auto giugno 2021: ancora segno meno Mercato auto giugno 2021: ancora segno meno

MIGLIORANO LE INFRASTRUTTURE Per quanto riguarda i punti di ricarica per le auto elettriche, in Italia si segnala un piccolo passo avanti: in Europa il nostro paese si piazza al 13° posto con 4,6 punti di ricarica ogni 100 Km, su una media europea di 5,9 punti ogni 100 km. Comunque lontani dai paesi leader: l’Olanda ha ben 59,3 punti di ricarica ogni 100 km, e la Norvegia 20,6 punti). Ancora maggiore la carenza per quanto riguarda la rete di ricarica fast (>22 kW), ferma ancora al 10% del totale.  

LE QUOTE DELLE ELETTRICHE Il mercato di BEV (elettriche al 100%) e PHEV (ibride plug-in) l’Italia è rispettivamente al 10,2% e 9,9%, circa a metà strada rispetto al 18% e 22% degli altri principali mercato europei. Cresce ancora la quota delle ibride, grazie anche al rifinanziamento degli incentivi della fascia 61-135 g/Km, utili a rinnovare il parco circolante, anche se prossimi all’esaurimento dei fondi (previsto intorno alla seconda metà di ottobre).

Ansia da ricarica per le auto elettriche: ricarica a una colonnina pubblica Ansia da ricarica per le auto elettriche: ricarica a una colonnina pubblica

LA CLASSIFICA Ecco la classifica dei costruttori relativa ai dati di vendita in Europa, aggiornata al mese di agosto:

  AGOSTO GENNAIO – AGOSTO
  % Immatricolazioni % Immatricolazione
  '21 '20 2021 2020 '21 '20 2021 2020
Volkswagen Group 26,6 25,2 167.048 198.365 26,0 25,4 1.911.136 1.665.073
Volkswagen 12,3 11,5 77.477 90.510 11,7 11,6 862.746 761.892
Audi 6,0 5,2 37.695 41.017 5,6 5,4 415.459 354.033
Skoda 4,0 4,4 25.308 34.696 4,2 4,3 309.452 279.128
Seat 3,7 3,4 23.181 27.105 3,8 3,4 276.223 224.241
Porsche 0,5 0,6 3.099 4.786 0,6 0,7 44.062 42.803
STELLANTIS 17,9 20,2 112.231 159.455 21,5 20,9 1.581.969 1.370.110
Peugeot 4,8 6,3 29.895 50.035 6,5 6,5 480.135 424.792
Fiat 3,8 3,9 23.660 31.038 4,4 4,1 322.306 269.424
Opel/Vauxhall 3,9 3,8 24.793 30.143 4,3 4,2 318.548 272.812
Citroen 3,4 3,9 21.404 30.943 4,1 4,1 298.540 266.673
Jeep 1,1 1,2 7.025 9.725 1,1 1,0 84.553 63.582
Lancia/Chrysler 0,3 0,3 2.057 2.264 0,4 0,4 32.314 24.690
DS 0,3 0,3 2.046 2.346 0,4 0,4 27.010 26.649
Alfa Romeo 0,2 0,3 1.182 2.598 0,2 0,3 15.490 18.973
Renault Group 8,7 9,4 54.694 74.022 8,5 9,9 625.525 647.299
Renault 5,3 6,2 33.274 49.089 5,7 7,0 417.196 459.498
Dacia 3,3 3,1 21.041 24.490 2,8 2,8 206.115 185.385
Alpine 0,0 0,0 184 77 0,0 0,0 1.252 784
Lada 0,0 0,0 195 366 0,0 0,0 962 1.632
BMW Group 7,7 7,6 48.125 59.777 7,6 7,4 558.612 486.551
BMW 6,3 6,1 39.858 47.907 6,0 5,9 444.704 386.984
Mini 1,3 1,5 8.267 11.870 1,5 1,5 113.908 99.567
Hyundai Group 9,3 8,0 58.725 62.805 7,6 6,7 557.333 440.065
Kia 4,5 3,9 28.180 30.718 3,8 3,4 280.829 220.625
Hyundai 4,9 4,1 30.545 32.087 3,8 3,4 276.504 219.440
Toyota Group 6,6 5,3 41.577 41.750 5,9 5,3 436.367 348.489
Toyota 6,2 5,0 39.139 39.554 5,6 5,0 410.357 324.579
Lexus 0,4 0,3 2.438 2.196 0,4 0,4 26.010 23.910
Daimler 5,4 7,1 34.121 56.380 5,8 6,4 428.043 421.828
Mercedes 5,2 6,9 32.952 54.397 5,5 6,3 406.804 410.788
Smart 0,2 0,3 1.169 1.983 0,3 0,2 21.239 11.040
Ford 4,6 6,1 28.979 48.019 4,7 5,7 348.603 375.447
Volvo 1,8 2,0 11.110 15.387 2,5 2,4 185.734 157.290
Nissan 1,7 2,2 10.881 17.654 2,1 2,5 153.447 161.256
Jaguar Land Rover Group 0,9 0,9 5.832 7.463 1,5 1,4 107.181 89.292
Land Rover 0,7 0,7 4.256 5.192 1,1 1,0 79.389 63.323
Jaguar 0,3 0,3 1.576 2.271 0,4 0,4 27.792 25.969
Mazda 1,6 1,2 10.304 9.607 1,3 1,2 93.627 76.715
Mitsubishi 0,8 0,8 5.114 6.671 0,6 1,0 46.336 66.847
Honda 0,9 1,0 5.474 7.990 0,5 0,7 40.369 43.915

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/09/2021
Tags
Vedi anche