Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Francia: Razgatlioglu mostra i muscoli nelle FP2


Avatar di Simone Valtieri , il 03/09/21

2 anni fa - Nelle FP1 a Magny Cours spunta Rea, ma nelle FP2 domina Razgatlioglu

Round Francia: risultati e cronaca di FP1 e FP2 Superbike a Magny Cours
Nella prima sessione Rea precede Van der Mark e Lowes. Nella seconda Razgatlioglu fa la voce grossa e si mette dietro Redding e Rea

FUOCHI FINALI IN FP1 La prima sessione di prove libere del Round francese della Superbike ha vissuto per due terzi di staticità e per gli ultimi 15 minuti di divertente azione in pista. La pista umida, infatti, ha scoraggiato i più a scendere in pista nella prima mezz'oretta, ma il finale di FP1 è stato tutto un fiorire di caschi rossi, con le traiettorie di Magny Cours che andavano asciugandosi giro dopo giro. Alla fine il più veloce è stato il leader del mondiale Jonathan Rea, che all'ultimo giro possibile fa 1'38''402, precedendo il sorprendente Michael Van der Mark con la BMW di un decimo e mezzo e il compagno di Kawasaki Alex Lowes di circa 3 decimi. Quarto il co-leader del mondiale Toprak Razgatlioglu con la Yamaha a circa 4 decimi, quinto a mezzo secondo Scott Redding con la Ducati.

FP2 ASCIUTTE Nella seconda sessione di libere, invece, la pista asciutta ha permesso ai piloti di scendere ancora con i tempi nel pomeriggio e il migliore di tutti è stato Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha ha fermato i cronometri sul 1'37.138, comportandosi particolarmente bene nel secondo settore della pista. Alle sue spalle gli altri due ''Top Three'', ossia Scott Redding a due decimi con la Ducati e Jonathan Rea a quasi 3 decimi con la Kawasaki. Dietro di loro ci sono altri 10 piloti raccolti in un secondo, fino al 13° che è Axel Bassani con la Ducati. Bravo Chaz Davies che è quarto e rifila tre decimi alla Ducati ufficiale di Rinaldi, nono, così come bravi sono stati anche Haslam con la Honda, quinto a 4 decimi dalla vetta, e Sykes, sesto con la BMW. 7° Gerloff (Yamaha) e 8° Lowes (Kawasaki) mentre decimo è Michael Van der Mark, che tanto bene aveva fatto nella mattinata. Infine 11° Andrea Locatelli, che con la sua Yamaha ha preceduto Alvaro Bautista su Honda.

Risultati FP1 - Round Superbike Magny Cours

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.402   6
2 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.542 +0.140 6
3 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.787 +0.385 6
4 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.867 +0.465 8
5 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'38.923 +0.521 9
6 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'39.373 +0.971 13
7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.711 +1.309 16
8 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'39.848 +1.446 7
9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'40.004 +1.602 7
10 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'40.158 +1.756 4
11 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'40.443 +2.041 4
12 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'40.561 +2.159 11
13 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'40.600 +2.198 4
14 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.976 +2.574 7
15 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'41.198 +2.796 8
16 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'41.218 +2.816 8
17 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'41.678 +3.276 17
18 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'41.999 +3.597 8
19 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'42.962 +4.560 14
20 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'43.631 +5.229 4
21 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1     1

Risultati FP2 - Round Superbike Magny Cours

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'37.138   20
2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.346 0.208 19
3 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.426 0.288 20
4 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'37.472 0.334 18
5 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'37.545 0.407 15
6 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'37.607 0.469 10
7 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'37.635 0.497 19
8 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'37.668 0.530 20
9 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'37.771 0.633 20
10 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'37.808 0.670 16
11 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'37.826 0.688 22
12 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'37.842 0.704 19
13 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'38.234 1096 20
14 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'38.368 1230 16
15 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'38.919 1781 17
16 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'39.046 1908 17
17 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'39.198 2060 20
18 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'39.407 2269 20
19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'39.531 2393 15
20 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'39.784 2646 16
21 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'40.591 3453 17

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/09/2021
Tags
Vedi anche