Logo MotorBox
WorldSBK 2021

Round Estoril: Razgatlioglu mette tutti in riga nelle libere


Avatar di Simone Valtieri , il 28/05/21

2 anni fa - Nella giornata del venerdì Razgatlioglu su Yamaha è stato imprendibile

Round Estoril: Toprak Razgatlioglu mette tutti in riga nelle libere
Nella giornata del venerdì, dedicata alle prove libere, Toprak Razgatlioglu su Yamaha è stato imprendibile per chiunque. Bene la Ducati
Benvenuto nello Speciale ESTORILSBK 2021, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario ESTORILSBK 2021 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

RAZ-GAS! Toprak Razgatlioglu ha un feeling speciale con la pista dell'Estoril, dove lo scorso anno trionfato in due gare su tre, scattando dalla casella della pole. E in vista delle gare di domani e dopodomani valide per il Round Superbike dell'Estoril il turco ha subito fatto la voce grossa, mettendosi davanti sia al mattino che al pomeriggio. Distacchi importanti quelli rifilati dal turco alla concorrenza al mattino, con oltre mezzo secondo di margine sul campionissimo Rea, mentre pomeriggio Redding si è fermato ad appena mezzo decimo di secondo, sebbene il tempo di ''Stop-rak''sia stato superiore rispetto a quello del mattino di circa tre decimi. Giornata positiva comunque per Kawasaki e Ducati ufficiale in generale, con qualche buon segnale inviato anche dai piloti BMW, mentre non è andata bene per Alvaro Bautista, protagonista di ben tre cadute tra mattina e pomeriggio. Per quanto riguarda gli italiani bene soprattutto Rinaldi e Locatelli.

FP1 La prima sessione si è chiusa con l'ottimo Toprak Razgatlioglu su Yamaha, unico a scendere sotto i 97'' netti sulla pista dell'Estoril in 1.36.920. Il turco è stato bravo a mettersi alle spalle le due Kawasaki ufficiali di Jonathan Rea e Alex Lowes, così come la Ducati del britannico Scott Redding, che non ha provato il giro veloce nel finale. Nella top ten hanno chiuso anche Eugene Laverty, Chaz Davies, Jonas Folger, Garrett Gerloff, Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, mentre giornata difficile per Alvaro Bautista, caduto per ben due volte con la sua Honda. I distacchi sono stati comunque contenuti

VEDI ANCHE



FP2 La seconda sessione ha subito una sospensione a 2 minuti e 36 secondi dalla fine, a causa della bandiera rossa uscita dopo una brutta caduta di Kotha Nozane con la sua Yamaha in curva 13. Al comando si è comunque confermato Toprak Razgatlioglu, con un tempo di poco superiore a quello della mattina, circa 3 decimi. Alle sue spalle, alla ripresa delle operazioni, si è inserito Scott Redding con la Ducati, fermandosi ad appena mezzo decimo dal turco. Terzo miglior tempo per Michael Ruben Rinaldi, ma a oltre mezzo secondo dalla vetta, e con lui compresi in appena 21 millesimi ci sono anche Garrett Gerloff, Jonathan Rea e Alex Lowes. Chiudono la top ten Sykes, Laverty, Folger e Locatelli. Ancora problemi invece per Alvaro Bautista, caduto anche oggi pomeriggio, e per Chaz Davies, che ha lamentato problemi al motore sulla sua Ducati del team Barni Racing.

Risultati FP1 - Round Superbike Estoril

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'36.920   16
2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.501 +0.581 20
3 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'37.604 +0.684 19
4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.624 +0.704 22
5 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'37.853 +0.933 20
6 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'37.896 +0.976 20
7 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'37.941 +1.021 16
8 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'38.074 +1.154 16
9 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.170 +1.250 16
10 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.246 +1.326 16
11 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'38.469 +1.549 21
12 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'38.510 +1.590 15
13 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.666 +1.746 17
14 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'38.672 +1.752 7
15 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'38.932 +2.012 19
16 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'39.303 +2.383 4
17 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'39.522 +2.602 15
18 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'39.607 +2.687 20
19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'39.755 +2.835 19
20 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'39.756 +2.836 14
21 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'42.358 +5.438 17
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'42.879 +5.959 8

Risultati FP2 - Round Superbike Estoril

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri
1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'37.284   23
2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.334 +0.050 23
3 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'37.815 +0.531 19
4 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'37.826 +0.542 18
5 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.831 +0.547 21
6 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'37.836 +0.552 22
7 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.039 +0.755 14
8 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'38.123 +0.839 19
9 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'38.140 +0.856 16
10 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.254 +0.970 23
11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.293 +1.009 18
12 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'38.427 +1.143 14
13 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'38.469 +1.185 17
14 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'38.483 +1.199 19
15 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'38.644 +1.360 4
16 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'38.710 +1.426 18
17 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'38.716 +1.432 20
18 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'39.036 +1.752 16
19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'39.237 +1.953 18
20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'39.723 +2.439 20
21 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'40.878 +3.594 14
22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'41.205 +3.921 18

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/05/2021
EstorilSBK 2021