L'albo d'oro del GP Australia, con tutte le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi di F1 disputati sino ad oggi
LA STORIA DEL GP AUSTRALIA
Il GP Australia è ormai una tappa fissa del Mondiale di F1. La prima edizione si è disputata nel 1985 e da allora non è mai mancato dal calendario. Le prime undici edizioni si sono svolte sul tracciato cittadino di Adelaide, mentre dal 1996 ci si è spostati a Melbourne, sul circuito ricavato all'interno dell'Albert Park, modificato in maniera consistente in occasione dell'edizione 2022. Con quattro successi, è Michael Schumacher il pilota con il maggior numero di vittorie, mentre tra i team svetta la McLaren, con undici trionfi. Sono ben 22 i piloti ad aver vinto almeno una volta il GP Australia, una cifra elevata su un totale di 37 edizioni: nel 2022, dopo un assenza dal calendario di due anni a causa della pandemia da Covid-19, trionfo della Ferrari di Charles Leclerc replicato nel 2024 con Carlos Sainz, mentre nel 2023 è stato Max Verstappen a tagliare per primo il traguardo. Nel 2025 è stato invece Lando Norris a trionfare sotto la pioggia.
ALBO D'ORO GP AUSTRALIA F1
| Anno | Sede Gp | Pilota | Team |
| 1985 | Adelaide | Keke Rosberg | Williams-Honda |
| 1986 | Adelaide | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
| 1987 | Adelaide | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1988 | Adelaide | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1989 | Adelaide | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
| 1990 | Adelaide | Nelson Piquet | Benetton-Ford Cosworth |
| 1991 | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1992 | Adelaide | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
| 1993 | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Ford Cosworth |
| 1994 | Adelaide | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1995 | Adelaide | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1996 | Melbourne | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1997 | Melbourne | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 1998 | Melbourne | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Melbourne | Eddie Irvine | Ferrari |
| 2000 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Melbourne | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 2004 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Melbourne | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2006 | Melbourne | Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | Melbourne | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2008 | Melbourne | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 2009 | Melbourne | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
| 2010 | Melbourne | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 2011 | Melbourne | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2012 | Melbourne | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 2013 | Melbourne | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault |
| 2014 | Melbourne | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Melbourne | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Melbourne | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2017 | Melbourne | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2018 | Melbourne | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2019 | Melbourne | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2022 | Melbourne | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Melbourne | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
| 2024 | Melbourne | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2025 | Melbourne | Lando Norris | McLaren-Mercedes |


