Logo MotorBox
WorldSBK 2020

SBK Portimão: Rea asso pigliatutto, passa in testa al Campionato


Avatar di Giorgio Sala , il 09/08/20

3 anni fa - SBK Portimão 2020: Rea vince anche Superpole Race e Gara 2

SBK Portimao 2020: Rea vince anche Superpole Race e Gara 2
Superpole Race e Gara 2 vanno a Jonathan Rea che espugna Portimão. Diverse cadute, mentre Redding tiene a bada Van Der Mark

TRIPLETTA Game, set e match per Jonathan Rea che porta a casa tutti i punti disponibili nel weekend portoghese. Il Campione del Mondo in carica vince sempre indisturbato, e dopo Gara 2 riagguanta la testa della classifica generale. Dietro di lui, sia in gara sia nel Mondiale, c'è la Ducati di Scott Redding che riesce a difendersi dagli attacchi di Michael Van Der Mark che ritrova il parco chiuso. Eccellente il 4° posto di Chaz Davies che riscatta il ritiro in Gara Superpole e chiude davanti alla Honda di Alvaro Bautista, a 10 secondi dal vincitore. Nel corso della gara ci sono state diverse cadute, molto probabilmente causate dalle elevate temperature dell'asfalto. Tra le ''vittime'' ci sono Razgatlioglu (che ha chiuso 8°), Laverty, Haslam, Lowes e Baz. Rinaldi porta la sua Ducati privata in sesta piazza davanti alla BMW di Sykes, mentre Caricasulo e Mercado completano la Top 10. 

Scott Redding e Michael Van Der Mark Scott Redding e Michael Van Der Mark

GARA SPRINT Nella Gara Superpole invece, dietro all’indomabile Jonathan Rea, c’è ancora una volta Toprak Razgatlioglu che parte incollato alla ruota posteriore del Campione del Mondo, ma non riesce mai a disturbarlo in tutto l’arco dei 10 giri. Eccellente Baz che, con la Yamaha privata del Team Ten Kate, centra il podio e batte la Kawasaki ufficiale di Lowes, 4° come in Gara 1. Top 5 per la Ducati di Redding, che perde ulteriormente terreno in campionato, e precede la BMW di Sykes e la R1 di Van Der Mark. Rinaldi chiude 8° dopo essere riuscito a scavalcare la Honda di Haslam, mentre la Top 10 la completa il rookie Gerloff. Laverty chiude ultimo: l’irlandese è stato protagonista di un contatto con Davies, il quale è rientrato ai box con una caviglia dolorante. Assente questa domenica Sandro Cortese che, al termine di Gara 1, è stato protagonista di una rovinosa caduta. 

Alex Lowes Alex Lowes

VEDI ANCHE


RISULTATI GARA-2 - ROUND PORTIMAO SUPERBIKE 2020

Pos. Pilota Moto Distacco Giro veloce
1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.000 1'42.819
2 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 4.360 1'43.008
3 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 4.453 1'43.285
4 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 8.363 1'43.503
5 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 10.336 1'43.544
6 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.566 1'43.651
7 SYKES Tom BMW S1000 RR 14.565 1'43.682
8 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 26.231 1'43.354
9 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 28.103 1'44.024
10 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 32.926 1'44.643
11 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 33.229 1'44.088
12 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 46.555 1'43.958
13 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 46.573 1'43.641
14 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 49.902 1'44.840
15 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 52.293 1'45.068
16 PONSSON Christophe Aprilia RSV4 1000 > 1' 1'45.914
17 GABELLINI Lorenzo Honda CBR1000RR-R > 1' 1'46.071
18 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R > 1' 1'46.265
OT FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR   1'43.573
OT LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR   1'43.144
OT SCHEIB Maximilian Kawasaki ZX-10RR    
OT BAZ Loris Yamaha YZF R1    

Chaz Davies e Leon Haslam Chaz Davies e Leon Haslam

RISULTATI SUPERPOLE RACE - ROUND PORTIMAO SUPERBIKE 2020

Pos. Pilota Moto Distacco Giro veloce
1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.000 1'41.371
2 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.946 1'41.485
3 BAZ Loris Yamaha YZF R1 4.748 1'41.674
4 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.374 1'41.835
5 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 6.605 1'41.954
6 SYKES Tom BMW S1000 RR 7.723 1'41.786
7 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 9.138 1'42.207
8 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 13.675 1'42.694
9 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 13.776 1'42.112
10 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 14.245 1'42.707
11 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 14.318 1'42.927
12 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 17.399 1'42.857
13 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 19.224 1'43.030
14 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 21.240 1'43.219
15 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 33.300 1'43.968
16 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 35.714 1'44.121
17 PONSSON Christophe Aprilia RSV4 1000 36.394 1'44.764
18 GABELLINI Lorenzo Honda CBR1000RR-R 39.361 1'45.040
19 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 40.736 1'45.259
20 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1 GIRO 1'42.450
RT SCHEIB Maximilian Kawasaki ZX-10RR   1'43.798
RT DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R   1'42.429

Pubblicato da Giorgio Sala, 09/08/2020
Gallery
Vedi anche