Tutto quello che devi sapere sull'E-Prix del Cile, in aggiornamento
VOLA BIRD Sam Bird docet, Sam Bird fa sua la terza sfida in programma per questa Formula E, la formula 100% elettrica, e vince l'E-Prix di Santiago del Cile. Il campioncino originario dell’isola di Sua Maestà, prestato ai servigi della Scuderia Virgin Racing, ha chiuso la sua gara davanti al tignoso ex pilota di Formula Uno, Wehrlein, ora pilota della Mahindra e ad Abt, pupillo di casa Audi.
IN LOTTA Per raggiungere il gradino del podio più alto, Bird ha approfittato della penalizzazione di Sims (pilota BMW e settimo pilota al traguardo) per aver tamponato Mortara, quarto al traguardo con la sua Venturi. Con questo successo Bird diventa leader del Mondiale scavalcando di un punto D'Ambrosio, ancora preso dai bagordi per aver conquistato l’ultima gara a Marrakech con la sua Mahindra.
CHE PALLE LA FORMULAE Da sottolineare che dopo Da Costa (BMW) e D'Ambrosio (Mahindra) arriva quindi il terzo vincitore in tre gare con tre costruttori diversi…ma cosa diceva il vostro amico? Ah si! “La Formula E è proprio noiosa”
LA CLASSIFICA FINALE
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Griglia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRD S. | Envision Virgin Racing | 47'02''511 | 4 |
| 2 | WEHRLEIN P. | Mahindra Racing Formula E | +6''489 | 2 |
| 3 | ABT D. | Audi Sport ABT Schaeffler | +14''529 | 3 |
| 4 | MORTARA E. | Venturi Formula E Team | +17''056 | 6 |
| 5 | FRIJNS R. | Envision Virgin Racing | +20''276 | 15 |
| 6 | EVANS M. | Panasonic Jaguar Racing | +23''755 | 11 |
| 7 | SIMS A. | BMW i Andretti Motorsport | +27''590 | 8 |
| 8 | D'AMBROSIO J. | Mahindra Racing Formula E | +41''984 | 20 |
| 9 | TURVEY O. | NIO Formula E Team | +45''059 | 18 |
| 10 | LOPEZ J. | GEOX Dragon | +45''376 | 10 |
| 11 | PIQUET N. | Panasonic Jaguar Racing | +48''635 | 19 |
| 12 | DI GRASSI L. | Audi Sport ABT Schaeffler | +1'03''552 | 22 |
| 13 | LOTTERER A. | DS Techeetah | +1'14''506 | 14 |
| 14 | PAFFETT G. | HWA Racelab | +1 giro | 16 |
| ROWLAND O. | Nissan e.dams | rit. al giro 31 | 13 | |
| FELIX DA COSTA A. | BMW i Andretti Motorsport | rit. al giro 23 | 17 | |
| VERGNE J. | DS Techeetah | rit. al giro 22 | 12 | |
| BUEMI S. | Nissan e.dams | rit. al giro 21 | 1 | |
| VANDOORNE S. | HWA Racelab | rit. al giro 17 | 5 | |
| GUNTHER M. | GEOX Dragon | rit. al giro 12 | 7 | |
| MASSA F. | Venturi Formula E Team | rit. al giro 12 | 9 | |
| DILLMANN T. | NIO Formula E Team | rit. al giro 10 | 21 |
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.





