FORMULA E, ROWLAND È CAMPIONE DEL MONDO!
La Formula E ha un nuovo dominatore che, per la prima volta dal 2020, riesce a chiudere la lotta per il titolo Piloti prima della fine naturale del campionato: Oliver Rowland, grazie al quarto posto nell'E-Prix di Berlino-2, ha approfittato dell'arrivo fuori dalla zona punti del suo diretto inseguitore Pascal Wehrlein per amministrare il vantaggio e prendere la matematica conquista del titolo con due gare d'anticipo. Così, la doppietta di Nick Cassidy per Jaguar nel weekend finale a Londra non stravolge i giochi, mentre la Porsche si laurea campione del mondo sia Costruttori sia Team.
Come cambiano le classifiche del Mondiale Piloti e Costruttori
Protagonista di una fase centrale di campionato dominante, Oliver Rowland si è persino potuto permettere di raccogliere pochissimo nelle ultime quattro gare della stagione, mantenendo comunque un vantaggio di sicurezza sul secondo degli inseguitori. Le tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare hanno invece dato a Nick Cassidy la possibilità di centrare il secondo posto: un risultato impensabile se consideriamo che il neozelandese era rimasto in coda alla classifica dopo le prime sfortunate uscite della stagione.
Nella classifica a squadre e in quella Costruttori non ci sono invece grosse sorprese con la Nissan che, nonostante il dominio di Rowland, paga la scarsa competitività del secondo pilota Norman Nato e si deve accontentare della terza posizione finale, incassando il sorpasso proprio all'ultima gara dalla Jaguar. A centrare la vittoria sia tra i Team sia tra i Costruttori è invece la Porsche, che quantomeno salva la stagione dopo aver perso la possibilità di difendere il titolo Piloti con l'ormai ex campione in carica Pascal Wehrlein.
FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA PILOTI DOPO IL ROUND 16, E-PRIX LONDRA
| Pos | Pilota | Team | Punti | 
| 1 | Oliver ROWLAND | Nissan Formula E Team | 184 | 
| 2 | Nick CASSIDY | Jaguar TCS Racing | 153 | 
| 3 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 145 | 
| 4 | Taylor BARNARD | NEOM McLaren Formula E Team | 112 | 
| 5 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 111 | 
| 6 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | 99 | 
| 7 | Jake DENNIS | Andretti Formula E | 93 | 
| 8 | Nyck DE VRIES | MAHINDRA RACING | 92 | 
| 9 | Edoardo MORTARA | MAHINDRA RACING | 88 | 
| 10 | Maximilian GÜNTHER | DS PENSKE | 85 | 
| 11 | Dan TICKTUM | Cupra Kiro Race Co | 85 | 
| 12 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | 84 | 
| 13 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 74 | 
| 14 | Stoffel VANDOORNE | Maserati MSG Racing | 62 | 
| 15 | Nico MÜLLER | Andretti Formula E | 48 | 
| 16 | Jake HUGHES | Maserati MSG Racing | 40 | 
| 17 | Lucas DI GRASSI | LOLA YAMAHA ABT Formula E | 32 | 
| 18 | Sam BIRD | NEOM McLaren Formula E Team | 31 | 
| 19 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 23 | 
| 20 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 21 | 
| 21 | Felipe DRUGOVICH | MAHINDRA RACING | 6 | 
| 22 | Sergio SETTE CAMARA | Nissan Formula E Team | 2 | 
| 23 | David BECKMANN | Cupra Kiro Race Co | 1 | 
| 24 | Zane MALONEY | LOLA YAMAHA ABT Formula E | 0 | 
FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA TEAM DOPO IL ROUND 16, E-PRIX LONDRA
| Pos | Team | Costruttore | Auto | Punti | 
| 1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 256 | 
| 2 | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 7 | 227 | 
| 3 | Nissan Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 05 | 207 | 
| 4 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | Mahindra M11Electro | 186 | 
| 5 | DS PENSKE | Spark-DS | DS E-TENSE FE25 | 184 | 
| 6 | NEOM McLaren Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 05 | 143 | 
| 7 | Andretti Formula E | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 141 | 
| 8 | Envision Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 7 | 107 | 
| 9 | Maserati MSG Racing | Spark-Maserati | Maserati Tipo Folgore | 102 | 
| 10 | Cupra Kiro Race Co | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric WCG63 | 86 | 
| 11 | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | Spark-Lola | Lola T001 | 32 | 
FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL ROUND 16, E-PRIX LONDRA
| Pos | Costruttore | Punti | 
| 1 | Porsche | 383 | 
| 2 | Jaguar | 350 | 
| 3 | Nissan | 342 | 
| 4 | Stellantis | 274 | 
| 5 | Mahindra | 213 | 
| 6 | Lola-Yamaha | 54 | 






