Tutti i segreti della nuova monoposto di Brackley, la Mercedes F1 W11 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas
MERCEDES AGGRESSIVA Si chiama ''Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance'', ma per tutti il nuovo bolide di Stoccarda (costruito a Brackley e con motore assemblato a Brixworth) sarà Mercedes W11. A prima vista la nuova monoposto appare molto simile alla sorella W10 del 2019, il design dell'ala anteriore e del musetto sono gli stessi con le sospensioni anteriori montate in alto sulla ruota in modo da far funzionare il flusso d'aria come gli ingegneri decidono. La parte posteriore invece è molto rivista. I bargeboard sono aumentati di numero e complessità e il retrotreno è più stretto, proprio come quello della Ferrari, con una pinna dorsale molto pronunciata. L'asse posteriore è dotato di una doppia sospensione e tra l'ala posteriore e la pinna si nota anche l'aggiunta di un'ala a T. Di seguito la scheda tecnica completa della W11.
TELAIO
| Monoscocca | In fibra di carbonio modellata e struttura composita a nido d’ape |
| Carrozzeria | Fibra di carbonio composita incluso il coperchio del motore, i sidepods, il fondo, il musetto, l’ala anteriore e posteriore |
| Abitacolo | Sedile del pilota in forma anatomica, rimovibile in composito di carbonio, imbracatura di sicurezza per il conducente a sei punti OMP, sistema Hans |
| Sistemi di sicurezza | Cella di sopravvivenza dell'abitacolo realizzata con struttura resistente agli urti e pannelli assorbenti, struttura di impatto frontale, strutture di impatto laterali prescritte, struttura di impatto posteriore integrata, strutture di rollio anteriore e posteriore, struttura di protezione del guidatore (Halo) in titanio. |
| Sospensione anteriore | Braccio oscillante in fibra di carbonio e molle di torsione attivate da spinta e bilancieri |
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante in fibra di carbonio e molle e ammortizzatori interni attivati dall'innesto |
| Cerchi | OZ, forgiato in magnesia |
| Gomme | Pirelli |
| Sistema frenante | Carbone Industries in carbonio, dischi e pastiglie in carbonio con sistema brake-by-wire posteriore |
| Pinze dei freni | Brembo |
| Sterzo | Pignone e cremagliera servoassistiti |
| Volante | Costruzione in fibra di carbonio |
| Elettronica | FIA standard ECU, sistema elettronico ed elettrico omologato dalla FIA |
| Strumentazione | McLaren Electronic Systems (MES) |
| Sistema di alimentazione | Camera d'aria in gomma rinforzata con Kevlar ATL |
| Carburante | Petronas Primax |
| Lubrificanti | Petronas Syntium |
TRASMISSIONE
| Cambio | Otto marce, retromarcia, con la scatola in fibra di carbonio |
| Modalità cambio | Sequenziale, semi-automatico con attivazione idraulica |
| Frizione | Piastra in carbonio |
DIMENSIONI
| Lunghezza | Più di 5000 mm |
| Larghezza | 2000 mm |
| Altezza | 950 mm |
| Peso | 746 kg |
SPECIFICHE TECNICHE POWER UNIT
| Tipo | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance |
| Peso minimo | 145 kg |
| Parametri Power Unit | Motore a combustione interna (ICE) |
| Unità di generazione di energia cinetica del motore (MGU-K) | |
| Unità di generazione di combustione del motore (MGU-H) | |
| Turbocompressore (TC) | |
| Batteria (ES) | |
| Centralina elettronica (CE) | |
| Disponibilità Power Unit | Tre ICE, TC & MGU-H per ciascun pilota a stagione |
| Due MGU-K, ES, CE per ciascun pilota a stagione |
ICE (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA)
| Capacità | 1.6 litri |
| Cilindri | Sei |
| Angolo di inclinazione | 90 |
| Numero di valvole | 24 |
| Max giri al minuto ICE | 15.000 giri/min |
| Portata max benzina | 100 kg/ora (sopra i 10,500 giri/min) |
| Iniezione diretta | Iniezione diretta ad alta pressione (max 500 bar, un iniettore/cilindro) |
| Pressione della carica | Compressore monostadio e turbina di scarico su un albero comune |
| Max giri/min turbine scarichi | 125.000 giri/min |
ERS (SISTEMA DI RECUPERO DELL'ENERGIA)
| Architettura | Recupero di energia ibrida integrato tramite gli MGU |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio con peso minimo di 20 kg |
| Max recupero energia/giro | 4 MJ |
| Max giri/min MGU-K | 50.000 giri/min |
| Max potenza MGU-K | 120 kW (161 cv) |
| Max recupero energia/giro MGU-K | 2 MJ |
| Max utilizzo energia/giro MGU-K | 4 MJ (33.3 s a piena potenza) |
| Max giri/min MGU-H | 125.000 giri/min |
| Max potenza MGU-H | illimitata |
| Max recupero energia/giro MGU-H | illimitato |
| Max utilizzo energia/giro MGU-H | illimitato |





