Logo MotorBox
Mercato auto

Mercato auto, a maggio arrivano i primi segnali di una (lenta) ripresa


Avatar di Claudio Todeschini , il 17/06/21

2 anni fa - Mercato auto maggio 2021: i dati di vendita in Europa

Mercato auto maggio 2021: i dati di vendita in Europa
I risultati del 2019 sono lontani, ma i dati di vendita in Europa segnano un piccolo, ma non trascurabile, trend di crescita. Le classifiche per marca

MESI DIFFICILI Il periodo non è certo dei migliori, e i dati di vendita dello scorso mese non sono certo incoraggianti. Il mercato auto è in affanno, e servono incentivi per poterne assicurare la ripresa: il governo potrebbe presto rimpolpare le casse per l’Ecobonus auto, mentre alcune regioni (come la Lombardia) hanno già stanziato nuovi fondi per incentivare il rinnovo del parco circolante.

Rapporto ACEA maggio 2021 Rapporto ACEA maggio 2021

INVERSIONE DI TENDENZA? Il nuovo rapporto ACEA (l’associazione dei costruttori europei) per il mese di maggio 2021 mostra qualche timido segnale, soprattutto perché comincia a considerare come riferimento i mesi del 2020, quando le misure restrittive hanno cominciato ad allentarsi. Rispetto al mese di maggio dello scorso anno, le nuove immatricolazioni in Europa sono aumentate del 53,4%, arrivando a quasi 900mila unità. Cifre che rimangono lontane, è giusto ricordarlo, dai 1,2 milioni di nuovi veicoli immatricolati a maggio 2019. A trainare la “crescita”, se così possiamo definirla, c’è la Spagna con un arrembante +177,8%, seguita da Francia (+46,4%), Italia (+43%) e Germania (+37,2%). 

VEDI ANCHE



Mercato auto usate, i dati di luglio Mercato auto usate, i dati di luglio

BENE DA INIZIO ANNO Nel periodo gennaio-maggio, la richiesta è crescita del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. I cali dei primi due mesi dell’anno sono stati controbilanciati da crescite nell’ultimo trimestre. Numeri positivi a due cifre per Italia (+62,8%), Francia (+50,1%), Spagna (+40%) e Germania (+12,8%).

LA CLASSIFICA PER MARCA

  MAGGIO GENNAIO – MAGGIO
  Variazione Unità Variazione Unità
  '21 '20 2021 2020 '21 '20 2021 2020
GRUPPO VOLKSWAGEN 28,2 25,1 251.078 146.135 26,2 26,6 1.131.775 886.791
Volkswagen 12,0 11,3 106.701 65.489 11,5 11,9 495.199 396.840
Skoda 6,0 5,3 53.238 30.648 5,6 5,8 243.425 191.898
Audi 5,3 5,2 47.038 30.092 4,9 5,0 210.961 166.881
Seat 4,3 2,7 38.417 15.976 3,6 3,4 157.246 111.936
Porsche 0,6 0,6 5.385 3.741 0,5 0,5 23.625 18.066
STELLANTIS 22,4 23,1 199.775 133.976 23,3 22,1 1.006.510 735.488
Peugeot 6,5 6,7 58.086 38.834 7,3 6,7 315.575 221.931
Fiat 5,3 5,4 47.466 31.280 5,0 4,6 214.623 152.893
Citroen 4,5 4,6 39.823 26.732 4,6 4,4 196.628 146.673
Opel/Vauxhall 3,8 4,0 33.748 23.223 4,1 4,2 175.152 140.249
Jeep 1,2 1,2 10.328 7.063 1,3 1,0 55.013 32.949
Lancia/Chrysler 0,5 0,4 4.614 2.441 0,5 0,5 22.782 15.278
DS 0,4 0,4 3.205 2.337 0,4 0,5 15.674 15.262
Alfa Romeo 0,3 0,3 2.246 1.942 0,2 0,3 9.789 9.499
GRUPPO RENAULT 9,5 11,9 84.996 69.382 9,5 10,4 409.206 345.181
Renault 6,4 7,7 56.956 44.521 6,2 7,0 268.878 233.113
Dacia 3,1 4,2 27.774 24.623 3,2 3,3 139.141 110.899
Lada 0,0 0,0 146 131 0,0 0,0 628 838
Alpine 0,0 0,0 120 107 0,0 0,0 559 331
GRUPPO HYUNDAI 8,0 6,8 71.426 39.803 7,4 7,1 319.064 237.303
Kia 3,9 3,4 34.995 19.667 3,7 3,5 159.792 117.345
Hyundai 4,1 3,5 36.431 20.136 3,7 3,6 159.272 119.958
GRUPPO BMW 6,8 6,2 60.973 35.944 6,9 6,6 297.023 219.977
BMW 5,6 5,0 49.581 28.855 5,6 5,4 241.110 181.132
Mini 1,3 1,2 11.392 7.089 1,3 1,2 55.913 38.845
GRUPPO TOYOTA 6,1 5,4 54.547 31.529 6,2 5,8 268.360 194.909
Toyota 5,8 5,1 51.948 29.784 5,9 5,5 255.404 183.975
Lexus 0,3 0,3 2.599 1.745 0,3 0,3 12.956 10.934
DAIMLER 5,1 6,2 45.891 35.785 5,7 5,8 244.498 193.300
Mercedes 4,8 6,0 42.705 34.882 5,3 5,7 230.087 188.924
Smart 0,4 0,2 3.186 903 0,3 0,1 14.411 4.376
FORD 4,0 5,0 35.955 29.005 4,5 4,8 193.037 159.101
VOLVO 2,1 2,2 19.049 12.749 2,4 2,2 105.077 74.846
NISSAN 1,5 1,7 13.073 10.050 1,9 2,3 81.440 74.968
MAZDA 1,3 1,2 11.834 7.186 1,1 1,1 49.525 37.658
GRUPPO JAGUAR LAND ROVER 0,8 0,7 6.710 3.976 0,8 0,8 34.973 26.002
Land Rover 0,5 0,5 4.730 2.982 0,6 0,6 25.729 18.390
Jaguar 0,2 0,2 1.980 994 0,2 0,2 9.244 7.612
MITSUBISHI 0,6 1,1 5.361 6.378 0,6 1,1 23.831 36.463
HONDA 0,4 0,4 3.598 2.427 0,4 0,5 15.258 15.932

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/06/2021
Vedi anche