Logo MotorBox
MotoGP 2021

MotoGP Catalunya 2021: risultati e classifiche del weekend


Avatar di Simone Valtieri , il 06/06/21

2 anni fa - Tutte le classifiche della tre giorni di gara sul circuito del Montmelò

MotoGP Catalunya 2021: risultati e classifiche
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio di Catalunya: i risultati delle prove libere, delle qualifiche e della gara del Montmelò

I RISULTATI DEL GP DELLA CATALUNYA A stretto giro di giostra dopo il Gran Premio d'Italia, che ha lanciato Fabio Quartararo in fuga nella classifica iridata, si arriva a Barcellona, dove domenica andrà in scena il Gran Premio della Catalunya. settima prova di questo combattutissimo mondiale MotoGP. Lo scorso anno la corsa si svolse nell'inedita collocazione settembrina a causa del Covid-19 e a vincere fu proprioil francese con la Yamaha, che se concedesse il bis, aprirebbe una voragine tra sé e i rivali per il titolo. Non ci staranno sicuramente i suoi rivali a rendergli la partita facile, in primis i colleghi di marca Maverick Vinales e Franco Morbidelli, ma anche il suzukista Joan Mir (Rins sarà assente per un incidente), ritrovatosi al Mugello, e la folta pattuglia di Ducati, capitanata da Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco. Proveranno a mettere là la zampata i KTM, gli Aprilia e soprattutto l'ancora convalescente Marc Marquez, mentre l'incognita resta Valentino Rossi, con a disposizione una buonissima moto e tanta esperienza: deve solo trovare il giusto feeling.

I risultati del Gran Premio della Catalunya 2021

Risultati del GP della Catalunya 2021

6 giugno 2021, ore 13.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Miguel OLIVEIRA KTM 40'21.749
2 Johann ZARCO Ducati +0.175
3 Jack MILLER Ducati +1.990
4 Joan MIR Suzuki +5.325
5 Maverick VIÑALES Yamaha +6.281
6 Fabio QUARTARARO Yamaha +7.815
7 Francesco BAGNAIA Ducati +8.175
8 Brad BINDER KTM +8.378
9 Franco MORBIDELLI Yamaha +15.652
10 Enea BASTIANINI Ducati +19.297
11 Alex MARQUEZ Honda +21.650
12 Luca MARINI Ducati +22.533
13 Takaaki NAKAGAMI Honda +27.833
14 Jorge MARTIN Ducati +29.075
15 Lorenzo SAVADORI Aprilia +40.291
  Iker LECUONA KTM 8 Giri
  Valentino ROSSI Yamaha 9 Giri
  Aleix ESPARGARO Aprilia 14 Giri
  Marc MARQUEZ Honda 17 Giri
  Danilo PETRUCCI KTM 19 Giri
  Pol ESPARGARO Honda 20 Giri

La griglia di partenza del GP della Catalunya 2021

6 giugno 2021

1a Fila 1. Quartararo    
  Yamaha 2. Miller  
    Ducati 3. Zarco
2a Fila 4. Oliveira   Ducati
  KTM 5. Morbidelli  
    Yamaha 6. Viñales
3a Fila 7. A. Espargaro   Yamaha
  Aprilia 8. Binder  
    KTM 9. Bagnaia
4a Fila 10. Mir   Ducati
  Suzuki 11. Rossi  
    Yamaha 12. P. Espargaro
5a Fila 13. Marquez   Honda
  Honda 14. Nakagami  
    Honda 15. Martin
6a Fila 16. Lecuona   Ducati
  KTM 17. Bastianini  
    Ducati 18. Petrucci
7a Fila 19. Marini   KTM
  Ducati 20. A. Marquez  
    Honda 21. Savadori
      Aprilia

Risultati delle Qualifiche - Q2 della Catalunya 2021

5 giugno 2021, ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'38.853  
2 Jack MILLER Ducati 1'38.890 0.037 / 0.037
3 Johann ZARCO Ducati 1'39.049 0.196 / 0.159
4 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.099 0.246 / 0.050
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.109 0.256 / 0.010
6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.157 0.304 / 0.048
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.218 0.365 / 0.061
8 Brad BINDER KTM 1'39.343 0.490 / 0.125
9 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.359 0.506 / 0.016
10 Joan MIR Suzuki 1'39.431 0.578 / 0.072
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.605 0.752 / 0.174
12 Pol ESPARGARO Honda 1'41.791 2.938 / 2.186

Risultati delle Qualifiche - Q1 della Catalunya 2021

5 giugno 2021, ore 14.10

VEDI ANCHE



Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Jack MILLER Ducati 1'39.153  
2 Pol ESPARGARO Honda 1'39.170 0.017 / 0.017
3 Marc MARQUEZ Honda 1'39.181 0.028 / 0.011
4 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.347 0.194 / 0.166
5 Jorge MARTIN Ducati 1'39.532 0.379 / 0.185
6 Iker LECUONA KTM 1'39.567 0.414 / 0.035
7 Enea BASTIANINI Ducati 1'39.590 0.437 / 0.023
8 Danilo PETRUCCI KTM 1'39.744 0.591 / 0.154
9 Luca MARINI Ducati 1'39.942 0.789 / 0.198
10 Alex MARQUEZ Honda 1'40.009 0.856 / 0.067
11 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'40.158 1.005 / 0.149

Risultati delle Prove Libere 4 del GP della Catalunya 2021

5 giugno 2021, ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.602  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.028 0.426 / 0.426
3 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.073 0.471 / 0.045
4 Johann ZARCO Ducati 1'40.286 0.684 / 0.213
5 Joan MIR Suzuki 1'40.380 0.778 / 0.094
6 Marc MARQUEZ Honda 1'40.425 0.823 / 0.045
7 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.437 0.835 / 0.012
8 Pol ESPARGARO Honda 1'40.454 0.852 / 0.017
9 Jack MILLER Ducati 1'40.469 0.867 / 0.015
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.534 0.932 / 0.065
11 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.565 0.963 / 0.031
12 Danilo PETRUCCI KTM 1'40.643 1.041 / 0.078
13 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.704 1.102 / 0.061
14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.717 1.115 / 0.013
15 Iker LECUONA KTM 1'40.741 1.139 / 0.024
16 Brad BINDER KTM 1'40.741 1.139
17 Enea BASTIANINI Ducati 1'40.782 1.180 / 0.041
18 Jorge MARTIN Ducati 1'40.887 1.285 / 0.105
19 Luca MARINI Ducati 1'40.962 1.360 / 0.075
20 Alex MARQUEZ Honda 1'40.995 1.393 / 0.033
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'41.465 1.863 / 0.470

Risultati delle Prove Libere 3 del GP della Catalunya 2021

5 giugno 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'38.929  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'38.975 0.046 / 0.046
3 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.051 0.122 / 0.076
4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.073 0.144 / 0.022
5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.079 0.150 / 0.006
6 Brad BINDER KTM 1'39.166 0.237 / 0.087
7 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.282 0.353 / 0.116
8 Joan MIR Suzuki 1'39.324 0.395 / 0.042
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.426 0.497 / 0.102
10 Jack MILLER Ducati 1'39.495 0.566 / 0.069
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.498 0.569 / 0.003
12 Pol ESPARGARO Honda 1'39.519 0.590 / 0.021
13 Danilo PETRUCCI KTM 1'39.689 0.760 / 0.170
14 Marc MARQUEZ Honda 1'39.701 0.772 / 0.012
15 Johann ZARCO Ducati 1'39.760 0.831 / 0.059
16 Jorge MARTIN Ducati 1'39.816 0.887 / 0.056
17 Iker LECUONA KTM 1'39.918 0.989 / 0.102
18 Alex MARQUEZ Honda 1'39.928 0.999 / 0.010
19 Luca MARINI Ducati 1'40.075 1.146 / 0.147
20 Enea BASTIANINI Ducati 1'40.743 1.814 / 0.668
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'41.180 2.251 / 0.437

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Catalunya 2021

4 giugno 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Johann ZARCO Ducati 1'39.235  
2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.256 0.021 / 0.021
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.401 0.166 / 0.145
4 Brad BINDER KTM 1'39.662 0.427 / 0.261
5 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.760 0.525 / 0.098
6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.821 0.586 / 0.061
7 Jack MILLER Ducati 1'39.914 0.679 / 0.093
8 Enea BASTIANINI Ducati 1'39.977 0.742 / 0.063
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.983 0.748 / 0.006
10 Pol ESPARGARO Honda 1'39.983 0.748
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.032 0.797 / 0.049
12 Danilo PETRUCCI KTM 1'40.060 0.825 / 0.028
13 Luca MARINI Ducati 1'40.094 0.859 / 0.034
14 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.096 0.861 / 0.002
15 Marc MARQUEZ Honda 1'40.120 0.885 / 0.024
16 Joan MIR Suzuki 1'40.150 0.915 / 0.030
17 Iker LECUONA KTM 1'40.251 1.016 / 0.101
18 Alex MARQUEZ Honda 1'40.690 1.455 / 0.439
19 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.836 1.601 / 0.146
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'40.981 1.746 / 0.145
21 Jorge MARTIN Ducati 1'41.243 2.008 / 0.262

Risultati delle Prove Libere 1 del GP della Catalunya 2021

4 giugno 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.378  
2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.402 0.024 / 0.024
3 Pol ESPARGARO Honda 1'40.751 0.373 / 0.349
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.753 0.375 / 0.002
5 Johann ZARCO Ducati 1'40.767 0.389 / 0.014
6 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.853 0.475 / 0.086
7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.927 0.549 / 0.074
8 Joan MIR Suzuki 1'40.960 0.582 / 0.033
9 Jack MILLER Ducati 1'40.991 0.613 / 0.031
10 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.085 0.707 / 0.094
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'41.134 0.756 / 0.049
12 Jorge MARTIN Ducati 1'41.185 0.807 / 0.051
13 Marc MARQUEZ Honda 1'41.208 0.830 / 0.023
14 Danilo PETRUCCI KTM 1'41.254 0.876 / 0.046
15 Valentino ROSSI Yamaha 1'41.267 0.889 / 0.013
16 Iker LECUONA KTM 1'41.357 0.979 / 0.090
17 Enea BASTIANINI Ducati 1'41.363 0.985 / 0.006
18 Alex MARQUEZ Honda 1'41.437 1.059 / 0.074
19 Luca MARINI Ducati 1'41.464 1.086 / 0.027
20 Brad BINDER KTM 1'41.512 1.134 / 0.048
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'41.744 1.366 / 0.232

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/06/2021
Vedi anche