Logo MotorBox
MotoGP 2022

Darryn Binder è il re dei cascatori della MotoGP 2022, anche se Marquez...


Avatar di Simone Valtieri , il 25/11/22

1 anno fa - La MotoGP ha pubblicato le statistiche sulle cadute del Motomondiale 2022

Darryn Binder è il re dei cascatori della MotoGP 2022, anche se Marquez...
La MotoGP ha pubblicato le statistiche sulle cadute del Motomondiale 2022. Il sudafricano della Yamaha è finito a terra ben 27 volte, anche se Marquez...

DOSSIER CADUTE La MotoGP, come ogni anno dal 2010 a oggi, ha pubblicato il ''Falls Report'', ossia le statistiche relative alle cadute nel corso della stagione 2022 in ogni gara del Motomondiale. Con 20 Gran Premi disputate è ovvio che sia cresciuto il numero assoluto di scivolate e incidenti per ogni classe, e infatti passa dalle 950 dello scorso anno alle 1106 della stagione da poco terminata. Va detto, però, che anche il dato medio (cadute/weekend), classe per classe, è più alto rispetto alla scorsa stagione. In MotoGP si è passati da 15 a 16,7 cadute/gara, in Moto2 da 20 a 21,4 e in Moto3 da 17 a 17,5. Sono 335 le cadute totali di questa stagione in MotoGP, mai così tante negli ultimi 12 anni, e solo nel 2017 la media/gara è stata più alta (17,4). In Moto2 sono state in tutto 428, meno che nel 2017 quando furono 434 le cadute totali (ma con due gare in meno) e 24,1 le cadute/gara. In Moto3, infine, sono state 343, una dato buono, visto che con in solo due occasioni nella storia (2020 e 2021) il dato è stato inferiore. Di seguito la tabella completa.

Stagione Totale cadute MotoGP gare media cadute/ gara Moto2/ 250 gare media cadute/ gara Moto3/ 125 gare media cadute/ gara
2022 1106 335 20 16,75 428 20 21,40 343 20 17,15
2021 950 278 18 15,44 367 18 20,39 305 18 16,94
2020 722 180 14 12,86 292 15 19,47 250 15 16,67
2019 971 220 19 11,58 347 19 18,26 404 19 21,26
2018 1077 303 19 15,95 418 19 22,00 356 19 18,74
2017 1126 313 18 17,39 434 18 24,11 379 18 21,06
2016 1062 288 18 16,00 364 18 20,22 410 18 22,78
2015 976 215 18 11,94 352 18 19,56 409 18 22,72
2014 981 206 18 11,44 408 18 22,67 367 18 20,39
2013 863 205 18 11,39 344 17 20,24 314 17 18,47
2012 905 186 18 10,33 371 17 21,82 348 17 20,47
2011 894 157 18 8,72 421 17 24,76 316 17 18,59
2010 825 134 18 7,44 390 17 22,94 301 17 17,71

VEDI ANCHE



MARQUEZ & BINDER Per quanto riguarda i piloti, il primato tra i cascatori 2022 è di Darryn Binder, il sud africano è ruzzolato 27 volte su 20 weekend di gara disputati, il dato peggiore di tutte le classi, davanti al giapponese Keminth Kubo in Moto2 (25 cadute) e al rookie of the year Marco Bezzecchi, che è scivolato ben 23 volte. Per quanto riguarda i piloti MotoGP, però, c'è qualcuno che è caduto in media più del più giovane dei Binder, ed è Marc Marquez, che è stato protagonista di 18 cadute ma in soli 13 weekend, con una ''ratio'' di poco peggiore di quella del sudafricano (1,38 contro 1,35)). Di seguito la classifica complessiva della classe MotoGP, ordinata in base alle cadute per weekend, nelle ultime posizioni trovate i più bravi: Rins, Dovizioso e, soprattutto, Maverick Vinales, caduto solo 2 volte su 20 weekend di gara.

Pilota MotoGP Cadute Gare Caduta/gara
Marc Marquez (Honda) 18 13 1,38
Darryn Binder (Yamaha) 27 20 1,35
Marco Bezzecchi (Ducati) 23 20 1,15
Pol Espargaro (Honda) 21 20 1,05
Alex Marquez (Honda) 21 20 1,05
Cal Crutchlow (Yamaha) 6 6 1,00
Kazuki Watanabe (Suzuki) 1 1 1,00
Enea Bastianini (Ducati) 18 20 0,90
Johann Zarco (Ducati) 18 20 0,90
Jorge Martin (Ducati) 15 20 0,75
Stefan Bradl (Honda) 6 8 0,75
Tetsuta Nagashima (Honda) 3 4 0,75
Takaaki Nakagami (Honda) 12 17 0,71
Francecso Bagnaia (Ducati) 14 20 0,70
Aleix Espargaro (Aprilia) 14 20 0,70
Remy Gardner (KTM) 14 20 0,70
Jack Miller (Ducati) 14 20 0,70
Michele Pirro (Ducati) 2 3 0,67
Joan Mir (Suzuki) 11 17 0,65
Fabio Di Giannantonio (Ducati) 12 20 0,60
Lorenzo Savadori (Aprilia) 3 5 0,60
Franco Morbidelli (Yamaha) 10 20 0,50
Raul Fernandez (KTM) 9 19 0,47
Brad Binder (KTM) 9 20 0,45
Miguel Oliveira (KTM) 9 20 0,45
Luca Marini (Ducati) 7 20 0,35
Fabio Quartararo (Yamaha) 7 20 0,35
Alex Rins (Suzuki) 7 20 0,35
Andrea Dovizioso (Yamaha) 2 14 0,14
Maverick Vinales (Aprilia) 2 20 0,10

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/11/2022
Tags
Vedi anche