DOPO GP ABU DHABI Max Verstappen finisce in bellezza vincendo ancora una volta e prendendosi anche il giro più veloce in gara. Nella volata per il quarto posto nel mondiale Piloti, Fernando Alondo ha la meglio su Charles Leclerc per via dei migliori piazzamenti. Nella stessa classifica crolla Carlos Sainz che perde ben tre posizioni. Tra i Costruttori, la Mercedes conserva il secondo posto per appena tre punti sulla Ferrari.
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 575 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 206 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 205 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 74 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 58 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda | 6 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 6 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 3 |
20 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 2 |
21 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 |
22 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 0 |
Pos | Team | Punti |
1 | Red Bull-Honda | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren-Mercedes | 302 |
5 | Aston Martin-Mercedes | 280 |
6 | Alpine-Renault | 120 |
7 | Williams-Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri-Honda | 25 |
9 | Alfa Romeo-Ferrari | 16 |
10 | Haas-Ferrari | 12 |
Pos | Pilota | Vittorie |
1 | Max Verstappen | 19 |
2 | Sergio Perez | 2 |
3 | Carlos Sainz | 1 |
Pos | Pilota | Podi |
1 | Max Verstappen | 21 |
2 | Sergio Perez | 9 |
3 | Fernando Alonso | 8 |
4 | Lewis Hamilton | 7 |
5 | Charles Leclerc | 6 |
6 | Lando Norris | 5 |
7 | Carlos Sainz | 2 |
7 | Oscar Piastri | 2 |
7 | George Russell | 2 |
10 | Esteban Ocon | 1 |
10 | Pierre Gasly | 1 |
Pos | Pilota | Giri veloci |
1 | Max Verstappen | 9 |
2 | Lewis Hamilton | 4 |
3 | Sergio Perez | 2 |
4 | Oscar Piastri | 2 |
4 | George Russell | 1 |
4 | Fernando Alonso | 1 |
4 | Guanyu Zhou | 1 |
4 | Yuki Tsunoda | 1 |
4 | Lando Norris | 1 |
Pos | Pilota | Driver of the day |
1 | Lando Norris | 5 |
2 | Max Verstappen | 3 |
2 | Sergio Perez | 3 |
4 | Fernando Alonso | 2 |
4 | Carlos Sainz | 2 |
4 | Oscar Piastri | 2 |
7 | Alex Albon | 1 |
7 | Esteban Ocon | 1 |
7 | Lewis Hamilton | 1 |
7 | Charles Leclerc | 1 |
7 | Yuki Tsunoda | 1 |
Pos | Pilota | Vittorie Sprint Race |
1 | Max Verstappen | 4 |
2 | Sergio Perez | 1 |
2 | Oscar Piastri | 1 |
Pos | Pilota | Pole Sprint Shootout |
1 | Max Verstappen | 3 |
1 | Charles Leclerc | 1 |
1 | Oscar Piastri | 1 |
1 | Lando Norris | 1 |
Pos | Team | Vittorie |
1 | Red Bull | 21 |
2 | Ferrari | 1 |
3 |
Pos | Team | Podi |
1 | Red Bull | 30 |
2 | Mercedes | 9 |
3 | Aston Martin | 8 |
3 | McLaren | 8 |
5 | Ferrari | 7 |
6 | Alpine | 2 |
Pos | Team | Giri veloci |
1 | Red Bull | 11 |
2 | Mercedes | 5 |
3 | McLaren | 3 |
4 | Aston Martin | 1 |
4 | Alfa Romeo | 1 |
4 | AlphaTauri | 1 |
Pos | Team | Driver of the day |
1 | McLaren | 7 |
2 | Red Bull | 6 |
3 | Ferrari | 3 |
4 | Aston Martin | 2 |
5 | Mercedes | 1 |
5 | Williams | 1 |
5 | Alpine | 1 |
5 | AlphaTauri | 1 |
Pos | Pilota | Vittorie Sprint Race |
1 | Red Bull | 5 |
2 | McLaren | 1 |
Pos | Pilota | Pole Sprint Shootout |
1 | Red Bull | 3 |
1 | McLaren | 2 |
1 | Ferrari | 1 |