Logo MotorBox
Mercato auto

Mercato auto in Europa, continua il periodo nero: -25%


Avatar di Claudio Todeschini , il 17/12/20

3 anni fa - Rapporto ACEA novembre 2020: segno meno per il mercato dell’auto

Rapporto ACEA novembre 2020: segno meno per il mercato dell’auto
La situazione del mercato dell’automobile è critica in tutto il Vecchio Continente. Le quote di mercato delle case costruttrici

EUROPA IN CRISI Se la situazione del mercato dell’auto in Italia è tutt’altro che rosea, nel resto d’Europa le cose non vanno meglio, tutt’altro, e si confermano gli effetti nefasti della seconda ondata di Covid che ha colpito il Vecchio Continente, e con essa le misure restrittive messe in atto dai Governi.

NOVEMBRE 2020 Il nuovo rapporto ACEA (Associazione Costruttori Europei di Automobili) per il mese di novembre è impietoso: con poco meno di 900mila nuove auto vendute, le immatricolazioni sono scese del 12%, come risultato della crisi che ha colpito i quattro principali mercati dell’Unione Europea. Quelli che hanno maggiormente risentito delle nuove chiusure sono stati Francia e Spagna, con cali rispettivamente del 27% e del 18,7%, seguite da Italia (-8,3%) e Germania (-3%). Alla luce di questi dati appaiono ancor più urgenti le misure di sostegno al mercato dell’automobile, che potrebbero essere approvate già nei prossimi giorni.

Mercato auto novembre 2020: il rapporto ACEA Mercato auto novembre 2020: il rapporto ACEA

VEDI ANCHE



DA INIZIO 2020 Dall’inizio dell’anno le vendite hanno registrato un -25,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Detta in altro modo, è stata venduta un’auto in meno su quattro, un calo complessivo di oltre 3 milioni di vetture. Sempre dall’inizio dell’anno, i mercati che hanno sofferto maggiormente la pandemia sono stati Spagna (-35,3%), Italia (-29%), Francia (-26,9%) e Germania (-21,6%). 

LA CLASSIFICA Nel rapporto ACEA di novembre sono riportate le quote di mercato delle singole case costruttrici, che trovate qui sotto, con la percentuale assoluta e le variazioni rispetto al mese precedente e nel periodo gennaio - novembre. Online è possibile consultare i dati per singolo paese.

  Novembre Gennaio – Novembre
  Percentuale Variazione Percentuale Variazione
  '20 '19 20/19 '20 '19 20/19
VW Group 25,7 26,0 -13,0 25,6 25,1 -24,0
VOLKSWAGEN 12,0 12,8 -17,5 11,4 11,8 -27,8
SKODA 5,4 5,3 -9,7 5,7 5,1 -16,7
AUDI 4,8 4,1 +2,7 4,7 4,4 -20,5
SEAT 2,9 3,2 -21,5 3,2 3,3 -28,2
PORSCHE 0,6 0,5 -11,2 0,5 0,5 -12,5
PSA Group 15,1 15,0 -11,1 15,4 16,7 -31,5
PEUGEOT 6,7 6,7 -11,9 6,8 6,7 -24,8
CITROEN 3,8 3,9 -15,3 4,2 4,5 -29,8
OPEL/VAUXHALL 4,2 4,0 -6,8 3,9 5,1 -43,2
DS 0,4 0,4 +0,8 0,4 0,3 -12,9
RENAULT Group 11,1 11,2 -13,0 11,5 11,7 -26,8
RENAULT 7,2 7,3 -13,3 7,6 7,5 -24,3
DACIA 3,8 3,8 -12,0 3,8 4,1 -30,8
LADA 0,0 0,0 -64,2 0,0 0,0 -56,9
ALPINE 0,0 0,0 -43,9 0,0 0,0 -75,0
HYUNDAI Group 6,5 6,8 -16,5 7,1 6,6 -19,8
HYUNDAI 3,2 3,7 -22,0 3,6 3,5 -23,7
KIA 3,2 3,2 -10,1 3,5 3,1 -15,3
FCA Group 6,9 6,3 -2,6 6,6 6,9 -28,3
FIAT 4,6 4,4 -7,5 4,7 4,8 -27,3
JEEP 1,4 1,0 +19,9 1,2 1,2 -28,9
LANCIA/CHRYSLER 0,5 0,4 -2,6 0,4 0,5 -30,2
ALFA ROMEO 0,4 0,4 -8,5 0,3 0,4 -35,8
BMW Group 6,9 6,5 -6,4 6,5 5,8 -17,1
BMW 5,7 5,4 -6,3 5,3 4,7 -16,7
MINI 1,2 1,1 -6,7 1,2 1,1 -18,6
DAIMLER 7,2 7,5 -15,0 6,3 6,1 -23,2
MERCEDES 6,7 6,2 -4,5 6,1 5,3 -15,5
SMART 0,5 1,2 -66,9 0,2 0,8 -77,5
TOYOTA Group 5,8 5,1 -0,8 5,7 5,0 -15,6
TOYOTA 5,5 4,8 +0,2 5,4 4,7 -15,4
LEXUS 0,3 0,3 -16,5 0,3 0,3 -19,1
FORD 5,0 5,6 -20,5 5,0 5,5 -31,3
VOLVO 2,3 2,3 -10,2 2,2 2,0 -17,1
NISSAN 1,9 1,9 -13,9 2,1 2,2 -28,7
MAZDA 1,3 1,9 -37,1 1,2 1,5 -42,0
MITSUBISHI 0,7 0,9 -36,4 0,9 0,9 -29,0
JAGUAR LAND ROVER 0,7 0,8 -27,2 0,7 0,8 -35,6
LAND ROVER 0,5 0,6 -18,5 0,5 0,5 -28,1
JAGUAR 0,1 0,2 -46,7 0,2 0,3 -50,1
HONDA 0,4 0,5 -28,0 0,5 0,6 -32,8

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/12/2020
Vedi anche