Logo MotorBox
Mercato auto 2021

Febbraio 2021, mese ancora in rosso: gli incentivi statali non bastano


Avatar di Claudio Todeschini , il 18/03/21

3 anni fa - Rapporto ACEA febbraio 2021: ancora segno meno per il mercato auto

Rapporto ACEA febbraio 2021: ancora segno meno nel mercato auto
Arriva il rapporto ACEA sulla situazione del mercato dell’auto nel secondo mese dell’anno: continua il periodo negativo, e l’ecobonus è agli sgoccioli

NON CI SIAMO Il 2021 non sembra ancora mostrare segni di ripresa: secondo ACEA, l’associazione europea di costruttori di automobili, la situazione comincerà a migliorare solo a metà dell’anno, quando gran parte della popolazione sarà vaccinata e si potrà cominciare a pensare a un lento ritorno alla normalità, anche nei consumi.

ANCORA SEGNO MENO Per il momento, dunque, nonostante gli incentivi statali, continua la situazione da profondo rosso: i primi due mesi del 2021 segnano un -21,7% nelle immatricolazioni di auto private, -19,3% nel solo febbraio. Con 771.486 immatricolazioni, quello appena passato è stato il peggior febbraio dal 2013. Tutti e quattro i mercati principali dell’Unione Europea hanno segnato perdite record: la classifica negativa è guidata dalla Spagna, con -38,4%, seguita da Francia (-20,9%) e Germania (-19%). Chiude meglio del previsto l’Italia, con “solo” -12,3% di perdite

Mercato auto, il 2021 parte male Mercato auto, il 2021 parte male

VEDI ANCHE



SVEZIA IN CONTROTENDENZA Nei primi due mesi dell’anno il mercato si è praticamente dimezzato in Spagna, che registra un -44,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, seguita da Germania (-25,1%), Francia (-14,2%) e Italia (-13,1%). Il risultato peggiore è quello del Portogallo, che segna un -47,1%, mentre la Svezia continua a muoversi in controtendenza con un +12,8%.

LA CLASSIFICA Il rapporto ACEA di febbraio, che potete anche consultare online, anche per singola nazione, riporta come sempre le quote di mercato di tutte le case costruttrici, che trovate qui sotto per comodità, con la percentuale assoluta e le variazioni rispetto al mese precedente e negli ultimi dodici mesi.

  Percentuale Variazione Percentuale Variazione
  '21 '20 21/20 '21 '20 21/20
GRUPPO VOLKSWAGEN 25,8 25,2 -17,4 25,6 25,9 -22,6
Volkswagen 11,3 11,3 -18,9 11,2 11,8 -25,1
Skoda 5,7 5,3 -12,6 5,8 5,4 -16,7
Audi 4,9 4,6 -15,1 4,6 4,8 -23,7
Seat 3,4 3,6 -23,9 3,4 3,5 -24,0
Porsche 0,5 0,4 -6,5 0,5 0,5 -6,6
STELLANTIS 24,4 25,2 -21,7 23,6 24,2 -23,8
Peugeot 8,1 7,5 -12,2 8,0 7,3 -14,8
Fiat 4,9 5,5 -27,8 4,7 5,1 -27,2
Citroen 4,8 5,0 -22,1 4,5 4,8 -26,7
Opel/Vauxhall 4,2 4,6 -27,4 4,0 4,5 -29,8
Jeep 1,3 1,1 -3,9 1,3 1,1 -7,3
Lancia/Chrysler 0,5 0,6 -35,0 0,5 0,6 -35,1
Ds 0,4 0,6 -47,0 0,4 0,5 -45,7
Alfa Romeo 0,2 0,3 -41,8 0,2 0,3 -44,3
GRUPPO RENAULT 9,3 10,5 -27,9 9,8 10,2 -24,8
Renault 6,0 7,4 -34,4 6,2 7,0 -30,7
Dacia 3,3 3,0 -11,9 3,5 3,1 -11,4
Lada 0,0 0,0 -53,8 0,0 0,0 -60,2
Alpine 0,0 0,0 +59,6 0,0 0,0 +57,1
GRUPPO HYUNDAI 7,1 7,1 -18,7 7,1 7,1 -21,1
Kia 3,6 3,5 -16,2 3,6 3,3 -14,4
Hyundai 3,5 3,6 -21,2 3,5 3,7 -27,1
GRUPPO BMW 6,5 5,8 -9,1 6,9 6,1 -11,6
BMW 5,4 4,8 -9,6 5,7 5,1 -11,5
Mini 1,2 1,0 -6,6 1,2 1,0 -12,0
GRUPPO TOYOTA 6,2 5,6 -11,4 6,6 6,0 -14,2
Toyota 5,9 5,3 -10,0 6,3 5,6 -13,2
Lexus 0,3 0,3 -31,9 0,3 0,4 -29,9
DAIMLER 5,4 5,4 -19,3 5,8 5,5 -16,7
Mercedes 5,1 5,3 -21,7 5,5 5,4 -19,7
Smart 0,3 0,1 +70,1 0,3 0,1 +126,8
FORD 4,8 4,8 -19,5 5,0 4,8 -19,2
VOLVO 2,5 2,1 -2,6 2,6 1,9 +3,0
NISSAN 2,0 2,5 -36,5 2,0 2,5 -37,5
MAZDA 1,0 1,1 -22,4 1,0 1,1 -29,9
GRUPPO JAGUAR LAND ROVER 0,7 0,8 -30,4 0,7 0,8 -34,4
Land Rover 0,5 0,6 -22,4 0,5 0,6 -28,2
Jaguar 0,2 0,3 -48,2 0,1 0,2 -49,5
MITSUBISHI 0,5 1,0 -58,3 0,5 1,0 -60,6
HONDA 0,4 0,5 -43,0 0,3 0,5 -46,6

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/03/2021
Vedi anche