Logo MotorBox
Mercato auto

Mercato auto, profondo rosso anche a gennaio: -24% in Europa


Avatar di Claudio Todeschini , il 17/02/21

3 anni fa - Rapporto ACEA gennaio 2021: nuovo segno meno per il mercato dell’auto

Rapporto ACEA gennaio 2021: nuovo segno meno per il mercato dell’auto
La situazione del mercato dell’automobile continua a rimanere critica: la Spagna perde oltre il 50%. Le quote di mercato dei costruttori

CAOS PANDEMICO Dobbiamo ammettere che la situazione della pandemia si sta facendo piuttosto caotica, tra stati in lockdown, altri in situazioni “simil-zona-arancione”, altri che hanno allentato le restrizioni, varianti nuove che spuntano ogni giorno e piani vaccinali che procedono a sobbalzi e in maniera poco omogenea... 

Mercato auto, il 2021 parte male Mercato auto, il 2021 parte male

IL PEGGIOR GENNAIO Una situazione di incertezza che, inevitabilmente e a dispetto delle previsioni, si ripercuote sulle vendite dell’auto: nello scorso mese di gennaio, complice anche le festività, le vendite sono letteralmente precipitate, segnando un -24% in tutta Europa. Stando all’ultimo rapporto ACEA, le nuove immatricolazioni sono passate dalle 956.447 dello stesso mese del 2020 alle 726.491 dei primi trenta giorni del 2021, il dato peggiore da quando è stata fondata l’associazione europea di costruttori di automobili.

VEDI ANCHE



Mercato auto 2020, il rapporto ACEA Mercato auto 2020, il rapporto ACEA

SEGNO PIÙ PER LA SVEZIA Tutti i principali mercati europei hanno pagato perdite a doppia cifra: il risultato peggiore è quello della Spagna, che ha perso ben il 51,5% rispetto al 2020, seguita dalla Germania (‐31.1%) e Italia (‐14.0%). Meglio la Francia, che ha perso “solo” il 5,8%, mentre la Svezia segna un incremento del 22,5%.

LA CLASSIFICA Nel rapporto ACEA di gennaio sono riportate le quote di mercato delle singole case costruttrici, che trovate qui sotto, con la percentuale assoluta e le variazioni rispetto al mese precedente e negli ultimi dodici mesi. Online è possibile consultare i dati per singolo paese.

  Gennaio Gennaio-gennaio
  Percentuale Variazione Percentuale Variazione
  '21 '20 21/20 '21 '20 21/20
Gruppo Volkswagen 25,7 26,7 -26,8 25,7 26,7 -26,8
Volkswagen 11,3 12,3 -30,1 11,3 12,3 -30,1
Skoda 5,9 5,6 -19,0 5,9 5,6 -19,0
Audi 4,4 4,9 -31,8 4,4 4,9 -31,8
Seat 3,5 3,5 -23,6 3,5 3,5 -23,6
Porsche 0,6 0,5 -6,6 0,6 0,5 -6,6
Stellantis 22,7 23,3 -26,1 22,7 23,3 -26,1
Peugeot 7,8 7,2 -17,5 7,8 7,2 -17,5
Fiat 4,5 4,6 -26,6 4,5 4,6 -26,6
Citroen 4,1 4,6 -32,3 4,1 4,6 -32,3
Opel/Vauxhall 3,8 4,3 -32,4 3,8 4,3 -32,4
Jeep 1,2 1,0 -11,2 1,2 1,0 -11,2
Lancia/Chrysler 0,6 0,7 -35,2 0,6 0,7 -35,2
Ds 0,4 0,5 -44,4 0,4 0,5 -44,4
Alfa Romeo 0,2 0,3 -46,5 0,2 0,3 -46,5
Gruppo Renault 10,2 9,9 -21,6 10,2 9,9 -21,6
Renault 6,4 6,6 -26,7 6,4 6,6 -26,7
Dacia 3,8 3,2 -10,9 3,8 3,2 -10,9
Alpine 0,0 0,0 +54,3 0,0 0,0 +54,3
Lada 0,0 0,0 -66,7 0,0 0,0 -66,7
Gruppo Bmw 7,2 6,4 -14,2 7,2 6,4 -14,2
Bmw 6,1 5,4 -13,5 6,1 5,4 -13,5
Mini 1,1 1,1 -17,4 1,1 1,1 -17,4
Gruppo Hyundai 7,1 7,0 -23,4 7,1 7,0 -23,4
Kia 3,7 3,2 -12,5 3,7 3,2 -12,5
Hyundai 3,4 3,8 -32,7 3,4 3,8 -32,7
Gruppo Toyota 6,9 6,3 -17,3 6,9 6,3 -17,3
Toyota 6,6 6,0 -16,6 6,6 6,0 -16,6
Lexus 0,3 0,4 -29,0 0,3 0,4 -29,0
Daimler 6,2 5,5 -14,2 6,2 5,5 -14,2
Mercedes 5,9 5,4 -17,8 5,9 5,4 -17,8
Smart 0,3 0,1 +230,3 0,3 0,1 +230,3
Ford 5,1 4,8 -19,0 5,1 4,8 -19,0
Volvo 2,6 1,8 +9,4 2,6 1,8 +9,4
Nissan 2,0 2,4 -38,4 2,0 2,4 -38,4
Mazda 0,9 1,1 -36,8 0,9 1,1 -36,8
Gruppo Jaguar Land Rover 0,6 0,7 -38,8 0,6 0,7 -38,8
Land Rover 0,5 0,5 -34,2 0,5 0,5 -34,2
Jaguar 0,1 0,2 -51,1 0,1 0,2 -51,1
Mitsubishi 0,5 1,0 -63,0 0,5 1,0 -63,0
Honda 0,3 0,5 -50,0 0,3 0,5 -50,0

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/02/2021
Vedi anche