L'albo d'oro del Gran Premio della Malesia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
GRAN PREMIO DELLA MALESIA Sebbene sia relativamente recente come introduzione in calendario, il Gran Premio della Malesia (o Malaysia) è già stato ospitato da ben tre tracciati. La prima edizione del 1991 si corse sulla pista di Shah Alam, nei pressi della capitale Kuala Lumpur. Qui l'evento è rimasto fino al 1997, passando poi per una sola edizione a Johor (nei pressi dei confini con Singapore) nel 1998, e dal 1999 sulla nuova pista di Sepang, che ancora oggi accoglie il Motomondiale. La prima edizione del 1991 fu poco fortunata: con tutti e tre i titoli già assegnati, furono in pochi a sobbarcarsi la trasfeta fino in Malesia, e così per le edizioni sucessive si optò per una collocazione primaverile, che ha retto nel tempo fino al 2001, quando la gara è stata spostata nuovamente in coda al mondiale.
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 2002 | Sepang | Max Biaggi (Yamaha) | ITA |
| 2003 | Sepang | Valentino Rossi (Honda) | ITA |
| 2004 | Sepang | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
| 2005 | Sepang | Loris Capirossi (Ducati) | ITA |
| 2006 | Sepang | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
| 2007 | Sepang | Casey Stoner (Ducati) | AUS |
| 2008 | Sepang | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
| 2009 | Sepang | Casey Stoner (Ducati) | AUS |
| 2010 | Sepang | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
| 2011 | Sepang | Annullata |
|
| 2012 | Sepang | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
| 2013 | Sepang | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
| 2014 | Sepang | Marc Márquez (Honda) | SPA |
| 2015 | Sepang | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
| 2016 | Sepang | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
| 2017 | Sepang | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
| 2018 | Sepang | Marc Márquez (Honda) | SPA |
| 2019 | Sepang | Maverick Viñales (Yamaha) | SPA |
| 2022 | Sepang | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
| 2023 | Sepang | Enea Bastianini (Ducati) | ITA |
| 2024 | Sepang | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
| 2025 | Sepang | Alex Marquez (Ducati) | SPA |
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 2010 | Sepang | Roberto Rolfo (Suter) | ITA |
| 2011 | Sepang | Thomas Lüthi (Suter) | SVI |
| 2012 | Sepang | Alex De Angelis (FTR) | RSM |
| 2013 | Sepang | Esteve Rabat (Kalex) | SPA |
| 2014 | Sepang | Maverick Viñales (Kalex) | SPA |
| 2015 | Sepang | Johann Zarco (Kalex) | FRA |
| 2016 | Sepang | Johann Zarco (Kalex) | FRA |
| 2017 | Sepang | Miguel Oliveira (KTM) | POR |
| 2018 | Sepang | Luca Marini (Kalex) | ITA |
| 2019 | Sepang | Brad Binder (KTM) | SAF |
| 2022 | Sepang | Tony Arbolino (Kalex) | ITA |
| 2023 | Sepang | Fermin Aldeguer (Boscoscuro) | SPA |
| 2024 | Sepang | Celestino Vietti (Kalex) | ITA |
| 2025 | Sepang | Jake Dixon (Boscoscuro) | GBR |
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 2012 | Sepang | Sandro Cortese (KTM) | GER |
| 2013 | Sepang | Luis Salom (KTM) | SPA |
| 2014 | Sepang | Efrén Vázquez (Honda) | SPA |
| 2015 | Sepang | Miguel Oliveira (KTM) | POR |
| 2016 | Sepang | Francesco Bagnaia (Mahindra) | ITA |
| 2017 | Sepang | Joan Mir (Honda) | SPA |
| 2018 | Sepang | Jorge Martín (Honda) | SPA |
| 2019 | Sepang | Lorenzo Dalla Porta (Honda) | ITA |
| 2022 | Sepang | John McPhee (Husqvarna) | GBR |
| 2023 | Sepang | Colin Veijer (Husqvarna) | OLA |
| 2024 | Sepang | David Alonso (CFMoto) | COL |
| 2025 | Sepang | Tayo Furusato (Honda) | JPN |
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 1991 | Shah Alam | John Kocinski (Yamaha) | USA |
| 1992 | Shah Alam | Michael Doohan (Honda) | AUS |
| 1993 | Shah Alam | Wayne Rainey (Yamaha) | USA |
| 1994 | Shah Alam | Michael Doohan (Honda) | AUS |
| 1995 | Shah Alam | Michael Doohan (Honda) | AUS |
| 1996 | Shah Alam | Luca Cadalora (Honda) | ITA |
| 1997 | Shah Alam | Michael Doohan (Honda) | AUS |
| 1998 | Johor | Michael Doohan (Honda) | AUS |
| 1999 | Sepang | Kenny Roberts Jr (Suzuki) | USA |
| 2000 | Sepang | Kenny Roberts Jr (Suzuki) | USA |
| 2001 | Sepang | Valentino Rossi (Honda) | ITA |
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 1991 | Shah Alam | Luca Cadalora (Honda) | ITA |
| 1992 | Shah Alam | Luca Cadalora (Honda) | ITA |
| 1993 | Shah Alam | Nobuatsu Aoki (Honda) | JPN |
| 1994 | Shah Alam | Max Biaggi (Aprilia) | ITA |
| 1995 | Shah Alam | Max Biaggi (Aprilia) | ITA |
| 1996 | Shah Alam | Max Biaggi (Aprilia) | ITA |
| 1997 | Shah Alam | Max Biaggi (Honda) | ITA |
| 1998 | Johor | Tetsuya Harada (Aprilia) | JPN |
| 1999 | Sepang | Loris Capirossi (Honda) | ITA |
| 2000 | Sepang | Shinya Nakano (Yamaha) | JPN |
| 2001 | Sepang | Daijirō Katō (Honda) | JPN |
| 2002 | Sepang | Fonsi Nieto (Aprilia) | SPA |
| 2003 | Sepang | Toni Elías (Aprilia) | SPA |
| 2004 | Sepang | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
| 2005 | Sepang | Casey Stoner (Aprilia) | AUS |
| 2006 | Sepang | Jorge Lorenzo (Aprilia) | SPA |
| 2007 | Sepang | Hiroshi Aoyama (KTM) | JPN |
| 2008 | Sepang | Álvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
| 2009 | Sepang | Hiroshi Aoyama (Honda) | JPN |
| Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
| 1991 | Shah Alam | Loris Capirossi (Honda) | ITA |
| 1992 | Shah Alam | Alessandro Gramigni (Aprilia) | ITA |
| 1993 | Shah Alam | Dirk Raudies (Honda) | GER |
| 1994 | Shah Alam | Noboru Ueda (Honda) | JPN |
| 1995 | Shah Alam | Garry McCoy (Honda) | AUS |
| 1996 | Shah Alam | Stefano Perugini (Aprilia) | ITA |
| 1997 | Shah Alam | Valentino Rossi (Aprilia) | ITA |
| 1998 | Johor | Noboru Ueda (Honda) | JPN |
| 1999 | Sepang | Masao Azuma (Honda) | JPN |
| 2000 | Sepang | Roberto Locatelli (Aprilia) | ITA |
| 2001 | Sepang | Yōichi Ui (Derbi) | JPN |
| 2002 | Sepang | Arnaud Vincent (Aprilia) | FRA |
| 2003 | Sepang | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
| 2004 | Sepang | Casey Stoner (KTM) | AUS |
| 2005 | Sepang | Thomas Lüthi (Honda) | SVI |
| 2006 | Sepang | Álvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
| 2007 | Sepang | Gábor Talmácsi (Aprilia) | UNG |
| 2008 | Sepang | Gábor Talmácsi (Aprilia) | UNG |
| 2009 | Sepang | Julián Simón (Aprilia) | SPA |
| 2010 | Sepang | Marc Márquez (Derbi) | SPA |
| 2011 | Sepang | Maverick Viñales (Aprilia) | SPA |
| Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | 500 | M2 | 250 | M3 | 125 |
| 1 | Valentino Rossi | ITA | 7 | 5 | 1 |
|
|
| 1 |
| 2 | Daniel Pedrosa | SPA | 5 | 3 |
|
| 1 |
| 1 |
| 3 | Max Biaggi | ITA | 5 | 1 |
|
| 4 |
|
|
| 4 | Michael Doohan | AUS | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
| 5 | Casey Stoner | AUS | 4 | 2 |
|
| 1 |
| 1 |
| 6 | Marc Márquez | SPA | 3 | 2 |
|
|
|
| 1 |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | 3 | 2 |
|
|
| 1 |
|
| 8 | Maverick Viñales | SPA | 3 | 1 |
| 1 |
|
| 1 |
| 9 | Loris Capirossi | ITA | 3 | 1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 10 | Luca Cadalora | ITA | 3 |
| 1 |
| 2 |
|
|
| 11 | Andrea Dovizioso | ITA | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | Kenny Roberts Jr | USA | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| 13 | Johann Zarco | FRA | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
| 14 | Miguel Oliveira | POR | 2 |
|
| 1 |
| 1 |
|
| 15 | Thomas Lüthi | SVI | 2 |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | JPN | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 17 | Álvaro Bautista | SPA | 2 |
|
|
| 1 |
| 1 |
| 18 | Gábor Talmácsi | UNG | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
| Noboru Ueda | JPN | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
| 20 | Enea Bastianini | ITA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Alex Marquez | SPA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 22 | John Kocinski | USA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| Wayne Rainey | USA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
| 24 | Alex De Angelis | RSM | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Brad Binder | SAF | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Esteve Rabat | SPA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Luca Marini | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Roberto Rolfo | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Tony Arbolino | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Fermin Aldeguer | SPA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Celestino Vietti | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Jake Dixon | GBR | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 32 | Daijirō Katō | JPN | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Fonsi Nieto | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Jorge Lorenzo | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Nobuatsu Aoki | JPN | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Shinya Nakano | JPN | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Tetsuya Harada | JPN | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| Toni Elías | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 39 | Efrén Vázquez | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Joan Mir | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Jorge Martín | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Lorenzo Dalla Porta | ITA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Luis Salom | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Sandro Cortese | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| John McPhee | GBR | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Colin Veijer | OLA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| David Alonso | COL | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| Tayo Furusato | JPN | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 49 | Alessandro Gramigni | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Arnaud Vincent | FRA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Dirk Raudies | GER | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Garry McCoy | AUS | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Julián Simón | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Masao Azuma | JPN | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Roberto Locatelli | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Stefano Perugini | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| Yōichi Ui | JPN | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
VEDI ANCHE