Tutti i numeri e la storia di Tito Rabat, pilota ufficiale del team Reale Avintia Racing nella MotoGP 2019
AL VERTICE IN MOTO2 Ha iniziato la sua carriera nel Motomondiale in 125, centrando il suo primo podio iridato in sella alla Honda del team Repsol nel GP di Cina 2007… ma è stato solamente in Moto2 che Esteve “Tito” Rabat è riuscito ad arrivare al vertice. La sua prima vittoria di classe è arrivata nel 2013 nel GP di Jerez quando era alla guida della Kalex del team Pons: quella, per lui, fu una stagione in cui prese le misure ai suoi avversari, in modo da batterli quando passò nel team Marc VDS. Il 2014, infatti, è stato il suo anno migliore, in cui conquistò il tanto ambito Titolo Mondiale grazie a sette vittorie e altrettanti piazzamenti a podio.
IL DEBUTTO IN MOTOGP Nel 2015 tentò di ripetersi senza riuscirci, mentre nel 2016 ha effettuato il passaggio in MotoGP, rimanendo vincolato sempre al team Marc VDS. A bordo della sua Honda RC213V Tito ha migliorato costantemente le sue prestazioni ed è stato ingaggiato dalla Ducati del team Avintia, con il quale ha chiuso un primo anno sottotono, con appena 35 punti conquistati. Nella prossima stagione 2019, è atteso a un risultato sicuramente migliore.
Segui Tito Rabat:
Sito Ufficiale Twitter Facebook Instagram
SOMMARIO
MotoGP | Moto2 | 125cc | All | |
---|---|---|---|---|
Primo Gran Premio | 2016 - QAT | 2011 - QAT | 2005 - VAL | |
Prima pole position | - | 2013 - SPA | - | |
Primo giro veloce in gara | - | 2013 - SPA | - | |
Primo podio | - | 2011 - INP | 2007 - CHN | |
Prima vittoria | - | 2013 - SPA | - | |
Vittorie | 0 | 13 | 0 | 13 |
2ª posizione | 0 | 10 | 0 | 10 |
3ª posizione | 0 | 10 | 3 | 13 |
Podi | 0 | 33 | 3 | 36 |
Poles | 0 | 16 | 0 | 16 |
Giro veloce in gara | 0 | 11 | 0 | 11 |
Campionati del mondo vinti | 0 | 1 | 0 | 1 |
STATISTICHE*
Stagione | Categoria | Partenze | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Punti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MotoGP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 9 | 21 |
2018 | MotoGP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 35 | 19 |
2017 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 35 | 19 |
2016 | MotoGP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 29 | 21 |
2015 | Moto2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | Kalex | 231 | 3 |
2014 | Moto2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | Kalex | 346 | 1 |
2013 | Moto2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | Kalex | 216 | 3 |
2012 | Moto2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kalex | 117 | 7 |
2011 | Moto2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | FTR | 79 | 10 |
2010 | 125cc | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Aprilia | 147 | 6 |
2009 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 37 | 18 |
2008 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KTM | 49 | 14 |
2007 | 125cc | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Honda | 74 | 11 |
2006 | 125cc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 11 | 23 |
2005 | 125cc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 |
*Aggiornate al Gran Premio di Catalunya 2019