CORSA IRIDATA Nel 2020 Jonathan Rea e la Kawasaki hanno riportato il loro sesto titolo consecutivo. Il pilota nord irlandese ha raggiunto il suo obiettivo in gara-1 all'Estoril, appuntamento d'epilogo della stagione 2020, mentre la Kawasaki ha dovuto attendere l'ultimo giro dell'ultimo GP per avere la meglio di un solo punto sulla Ducati di Scott Redding, Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi. Nel 2021 la contesa si annuncia più equilibrata che mai, ma Rea avrà dalla sua parte la nuovissima ZX-10RR per respingere gli assalti di Yamaha, Honda, BMW e Ducati. Su questa pagina aggiorneremo round dopo round le classifiche iridate, per seguire l'avvincente battaglia offerta dal Mondiale Superbike 2021.
Clicca qui per leggere le classifiche del Campionato Mondiale Superbike 2020
CLASSIFICA PILOTI
Pos | Pilota | Nazione | Moto | Punti |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki | 0 |
2 | Scott Redding | GBR | Ducati | 0 |
3 | Chaz Davies | GBR | Ducati | 0 |
4 | Toprak Razgatlıoğlu | TUR | Yamaha | 0 |
5 | Michael van der Mark | OLA | BMW | 0 |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki | 0 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Ducati | 0 |
8 | Alvaro Bautista | SPA | Honda | 0 |
9 | Leon Haslam | GBR | Honda | 0 |
10 | Garrett Gerloff | USA | Yamaha | 0 |
11 | Tom Sykes | GBR | BMW | 0 |
12 | Eugene Laverty | IRL | BMW | 0 |
13 | Jonas Folger | GER | BMW | 0 |
14 | Christophe Ponsson | FRA | Yamaha | 0 |
15 | Kotha Nozane | JPN | Yamaha | 0 |
Isaac Vinales | SPA | Kawasaki | 0 | |
Lucas Mahias | FRA | Kawasaki | 0 | |
Axel Bassani | ITA | Ducati | 0 | |
Tito Rabat | SPA | Ducati | 0 | |
Andrea Locatelli | ITA | Yamaha | 0 | |
Samuele Cavalieri | ITA | Kawasaki | 0 | |
Loris Cresson | BEL | Kawasaki | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos | Team | Punti |
1 | Kawasaki | 0 |
2 | Ducati | 0 |
3 | Yamaha | 0 |
4 | Honda | 0 |
5 | BMW | 0 |