VIRGIN RACING 2019-2020 Tre terzi posti nella classifica team nelle prime cinque stagioni della storia della Formula E. Un risultato non certo scontato per una squadra indipendente che non ha il supporto ufficiale di un grande costruttore. Anche e soprattutto per questo, Envision Virgin Racing può essere considerata una piccola perla della categoria elettrica. Possibile fare anche meglio di così? La scuderia britannica ci prova nel 2019-2020 ripartendo dal powertrain Audi e da una coppia di piloti solida e affiatata, composta dal veterano Sam Bird e dal velocissimo olandese Robin Frijns.
Nome completo | Envision Virgin Racing |
Auto | Audi e-Tron FE06 |
ePrix disputati | 58 |
Vittorie | 10 |
Pole position | 7 |
Podi | 25 |
Giri più veloci | 6 |
Punti raccolti | 818 |
Titoli piloti | 0 |
Titoli team | 0 |
Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |
Piloti 2019-2020 | Sam Bird #2 |
Robin Frijns #4 |
Nome | Sam Bird |
Nazionalità | Regno Unito |
Team | Envision Virgin Racing |
Numero | #2 |
Età | 32 (9 gennaio 1987) |
Altezza | 173 cm |
Peso | 68 kg |
ePrix disputati | 58 |
Vittorie | 8 |
Pole position | 5 |
Podi | 17 |
Giri più veloci | 5 |
Titoli piloti | 0 |
Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |
Nome | Robin Frijns |
Nazionalità | Paesi Bassi |
Team | Envision Virgin Racing |
Numero | #4 |
Età | 28 (7 agosto 1991) |
Altezza | 171 cm |
Peso | 63 kg |
ePrix disputati | 35 |
Vittorie | 2 |
Pole position | 0 |
Podi | 5 |
Giri più veloci | 0 |
Titoli piloti | 0 |
Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2015 |
Statistiche aggiornate il 21 novembre 2019