NISSAN E.DAMS Consistenza e solidità, anche a scapito dei singoli successi di tappa. Così Nissan e.Dams, nonostante la relativa gioventù nel circus della Formula E, si è ritagliata nel campionato in questi anni un ruolo in lotta per il titolo di campione costruttori, soccombendo alla fine ai rivali ma conquistando comunque risultati soddisfacenti. Nel 2021, però, un crollo inatteso delle prestazioni e un decimo posto in classifica costruttori non ha permesso di dare seguito alle aspettative della casa giapponese, subentrata a Renault a partire dalla quinta stagione della categoria elettrica e comunque considerata tra i top team della serie. Nel 2022 si riparte alla ricerca del riscatto, anche grazie all'arrivo del promettente Maximilian Gunther ad affiancare l'espertissimo Sebastien Buemi. Basterà per tornare ai vertici della categoria?
Nome completo | Nissan e.Dams |
Auto | Nissan IM03 |
ePrix disputati | 86 |
Vittorie | 17 |
Pole position | 21 |
Podi | 39 |
Giri più veloci | 12 |
Punti raccolti | 1357 |
Titoli piloti | 1 |
Titoli team | 3 |
Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |
Piloti 2022 | Maximilian Gunther #22 |
Sebastien Buemi #23 |
Nome | Maximilian Gunther |
Nazionalità | Germania |
Team | Bmw i Andretti Motorsport |
Numero | #22 |
Età | 24 (2 luglio 1997) |
Altezza | 181 cm |
Peso | 69 kg |
ePrix disputati | 38 |
Vittorie | 3 |
Pole position | 0 |
Podi | 4 |
Giri più veloci | 0 |
Titoli piloti | 0 |
Debutto in Formula E | ePrix Ad Diriyah 2018 |
Nome | Sebastien Buemi |
Nazionalità | Svizzera |
Team | Nissan e.Dams |
Numero | #23 |
Età | 33 (31 ottobre 1988) |
Altezza | 172 cm |
Peso | 55 kg |
ePrix disputati | 84 |
Vittorie | 13 |
Pole position | 14 |
Podi | 29 |
Giri più veloci | 7 |
Titoli piloti | 1 |
Debutto in Formula E | ePrix Pechino 2014 |
Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022