Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe V(MY 2014, 2015, 2019)

Mercedes-Benz Classe V

Comoda monovolume o shuttle di lusso, a seconda degli allestimenti e degli usi. La Mercedes Classe V racchiude spazi immensi in un confort degno della Stella.

MY 2014/2019 A partire da 40.399 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloMercedes-Benz Classe V
Prezzi a partire da: 42.146 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 7
Valutazione Media:
PRO

Abitacolo Spazioso e accogliente, ha una versatilità superiore a quella offerta dalle monovolume tradizionali

Carrozzeria Che sia riuscita, lo dice anche il Cx aerodinamico: 0,31, meglio di una Ferrari TestaRossa

Sterzo Preciso e diretto, molto automobilistico. E a prova di tornanti di montagna

 

CONTRO

Freni Poco incisivi, richiedono una pressione sul pedale superiore al normale

Strumentazione Segue le complesse logiche Mercedes, e inizialmente chiede un po' di praticantato

Quale versione scegliere

Mai come in questo caso, la scelta dipende dall'uso che ne vorrete fare. Ricordatevi che esiste sia a trazione posteriore, sia integrale 4Matic.

Quale colore scegliere

Il rosso gli dona, ma per la futura rivendibilità è meglio puntare su colori più neutri e rassicuranti: nero, blu scuro e i grigi metallizzati.

Quotazioni Classe V
Modello 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
- 32.200 28.300 23.900 20.000 16.600 14.200 -
- 33.400 29.400 24.800 20.800 17.200 14.700 -
- 32.800 28.800 24.400 20.400 16.900 14.400 -
- 38.400 33.800 28.500 23.900 19.800 16.900 -
- 39.600 34.800 29.400 24.600 20.400 17.400 -
- 39.000 34.300 29.000 24.200 20.100 17.100 -
- 37.300 32.800 27.700 23.200 19.200 16.400 -
- 38.500 33.900 28.600 23.900 19.900 16.900 -
- 37.900 33.300 28.200 23.600 19.500 16.700 -
- 27.800 24.400 20.700 17.300 14.300 12.200 -
- 29.000 25.500 21.600 18.000 15.000 12.800 -
- 28.400 25.000 21.100 17.700 14.600 12.500 -
- 34.000 29.900 25.300 21.100 17.500 14.900 -
- 35.200 31.000 26.200 21.900 18.200 15.500 -
- 34.600 30.400 25.700 21.500 17.800 15.200 -
- 32.900 28.900 24.400 20.400 17.000 14.500 -
- 34.100 30.000 25.300 21.200 17.600 15.000 -
- 33.500 29.500 24.900 20.800 17.300 14.700 -
- 33.700 29.600 25.000 20.900 17.400 14.800 -
- 34.900 30.700 25.900 21.700 18.000 15.300 -
- 34.300 30.100 25.500 21.300 17.700 15.100 -
- 39.900 35.100 29.600 24.800 20.600 17.500 -
- 41.100 36.100 30.500 25.500 21.200 18.100 -
- 40.500 35.600 30.100 25.200 20.900 17.800 -
- 38.800 34.100 28.800 24.100 20.000 17.000 -
- 40.000 35.200 29.700 24.900 20.600 17.600 -
- 39.400 34.600 29.300 24.500 20.300 17.300 -
- 29.300 25.700 21.800 18.200 15.100 12.900 -
- 30.500 26.800 22.700 19.000 15.700 13.400 -
- 29.300 25.700 21.700 18.200 15.100 12.900 -
- 35.500 31.200 26.400 22.100 18.300 15.600 -
- 36.700 32.300 27.300 22.800 18.900 16.100 -
- 36.100 31.700 26.800 22.400 18.600 15.900 -
- 34.400 30.200 25.500 21.400 17.700 15.100 -
- 35.600 31.300 26.400 22.100 18.400 15.700 -
- 35.000 30.800 26.000 21.700 18.000 15.400 -
72.100 65.800 - - - - - -
44.500 40.600 - - - - - -
46.100 42.100 - - - - - -
45.300 41.400 - - - - - -
53.300 48.600 - - - - - -
54.800 50.100 - - - - - -
54.100 49.300 - - - - - -
50.500 46.100 - - - - - -
52.100 47.500 - - - - - -
51.300 46.800 - - - - - -
68.500 62.500 - - - - - -
41.000 37.400 - - - - - -
42.500 38.800 - - - - - -
41.800 38.100 - - - - - -
41.700 38.100 - - - - - -
43.300 39.500 - - - - - -
50.500 46.100 - - - - - -
46.900 42.800 - - - - - -
48.500 44.300 - - - - - -
47.700 43.600 - - - - - -
35.000 32.000 - - - - - -
35.700 32.600 - - - - - -
- 31.700 27.800 23.500 19.700 16.300 13.900 11.500
- 34.400 30.200 25.500 21.300 17.700 15.100 12.500
- 32.900 28.900 24.400 20.400 16.900 14.500 12.000
- 35.600 31.300 26.400 22.100 18.300 15.600 12.900
- 32.300 28.400 24.000 20.100 16.600 14.200 11.700
- 35.000 30.700 26.000 21.700 18.000 15.400 12.700
- 37.900 33.300 28.100 23.500 19.500 16.600 13.800
- 40.600 35.600 30.100 25.200 20.900 17.800 14.800
- 39.100 34.400 29.000 24.300 20.100 17.200 14.200
- 41.800 36.700 31.000 26.000 21.500 18.400 15.200
- 38.500 33.800 28.600 23.900 19.800 16.900 14.000
- 41.200 36.200 30.600 25.600 21.200 18.100 15.000
- 36.800 32.300 27.300 22.800 18.900 16.200 13.400
- 39.500 34.700 29.300 24.500 20.300 17.300 14.300
- 38.000 33.400 28.200 23.600 19.600 16.700 13.800
- 40.700 35.800 30.200 25.300 21.000 17.900 14.800
- 37.400 32.900 27.800 23.200 19.300 16.400 13.600
- 40.100 35.200 29.800 24.900 20.600 17.600 14.600
73.000 66.700 - - - - - -
45.300 41.300 - - - - - -
46.900 42.800 - - - - - -
46.100 42.100 - - - - - -
54.100 49.300 - - - - - -
55.600 50.800 - - - - - -
54.800 50.000 - - - - - -
51.300 46.800 - - - - - -
52.900 48.200 - - - - - -
52.100 47.500 - - - - - -
69.500 63.400 - - - - - -
41.700 38.100 - - - - - -
43.300 39.500 - - - - - -
42.500 38.800 - - - - - -
50.500 46.100 - - - - - -
52.100 47.500 - - - - - -
51.300 46.800 - - - - - -
47.700 43.500 - - - - - -
49.300 45.000 - - - - - -
48.500 44.300 - - - - - -
75.200 68.600 - - - - - -
47.500 43.300 - - - - - -
49.000 44.700 - - - - - -
48.200 44.000 - - - - - -
56.200 51.300 - - - - - -
57.800 52.700 - - - - - -
57.000 52.000 - - - - - -
53.400 48.800 - - - - - -
55.000 50.200 - - - - - -
54.200 49.500 - - - - - -
71.600 65.400 - - - - - -
43.900 40.100 - - - - - -
45.500 41.500 - - - - - -
44.700 40.800 - - - - - -
52.600 48.000 - - - - - -
54.200 49.500 - - - - - -
53.400 48.800 - - - - - -
49.900 45.500 - - - - - -
51.400 46.900 - - - - - -
50.700 46.200 - - - - - -
Com'è la Classe V?

Una monovolume di lusso ricavata dal progetto di un veicolo commerciale: l'ultima edizione di Classe V offre tanto spazio, anche per otto persone, un ottimo comfort di bordo, tecnologia (touchpad) e finiture curate. In perfetto stile Mercedes, insomma. D'altra parte, l'abitacolo è stato disegnato dal rinomato Centro stile di Como. Non stupisce che alcuni Vip l'abbiano scelto come proprio ufficio mobile.

Come va la Classe V?

Lo sterzo è molto diretto e l'assetto resiste bene al rollio in curva, dove si gode anche di una buona percezione degli ingombri. Molto efficiente l'ESP, che interviene in sordina e non influenza il piacere di guida. Il cambio è efficiente in automatico, ma disobbediente in sequenziale, mentre i freni potrebbero essere più pronti. Lo specchio retrovisore centrale non aiuta in manovra.